实用: 716尺 @$13534
20/10/2025
实用: 716尺 @$13548
*最新成交,尚未登记
22/09/2025
实用: 789尺 @$13156
28/08/2025
实用: 466尺 @$11803
28/08/2025
实用: 555尺 @$13153
26/06/2025
实用: 767尺 @$12947
24/06/2025
实用: 525尺 @$14857
18/06/2025
实用: 555尺 @$13694
12/06/2025
实用: 736尺 @$13179
03/06/2025
实用: 466尺 @$13305
09/05/2025
实用: 366尺 @$11639
15/11/2024
实用: 527尺 @$13700
09/09/2024
实用: 555尺 @$12649
05/09/2024
实用: 366尺 @$14290
28/08/2024
实用: 789尺 @$14005
08/07/2024
实用: 735尺 @$14558
27/05/2024
实用: 769尺 @$15189
19/04/2024
实用: 767尺 @$13690
19/04/2024
实用: 555尺 @$14198
12/04/2024
实用: 555尺 @$13762
09/04/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 56楼 E室 | 969万 | 716尺 / -- | $13534 / -- | 04/07/2019 | 1040.3万 / -7% | 土地注册处 |
| 22/09/2025 | 康城 | 日出康城 Grand Montara 1B座 高层 E室 | 970万 | 716尺 / -- | $13548 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 28/08/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 20楼 A室 | 1038万 | 789尺 / -- | $13156 / -- | 08/07/2019 | 1160.4万 / -11% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 60楼 C室 | 550万 | 466尺 / -- | $11803 / -- | 08/07/2019 | 804.7万 / -32% | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 23楼 C室 | 730万 | 555尺 / -- | $13153 / -- | 04/07/2019 | 812.5万 / -10% | 土地注册处 |
| 24/06/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 18楼 D室 | 993万 | 767尺 / -- | $12947 / -- | 08/07/2019 | 1070.5万 / -7% | 土地注册处 |
| 18/06/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 53楼 D室 | 780万 | 525尺 / -- | $14857 / -- | 08/07/2019 | 848.6万 / -8% | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 57楼 C室 | 760万 | 555尺 / -- | $13694 / -- | 08/07/2019 | 880.8万 / -14% | 土地注册处 |
| 03/06/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 36楼 A室 | 970万 | 736尺 / -- | $13179 / -- | 05/07/2019 | 1131万 / -14% | 土地注册处 |
| 09/05/2025 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 57楼 C室 | 620万 | 466尺 / -- | $13305 / -- | 08/07/2019 | 799.4万 / -22% | 土地注册处 |
| 15/11/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 53楼 B室 | 426万 | 366尺 / -- | $11639 / -- | 08/07/2019 | 642.1万 / -34% | 土地注册处 |
| 09/09/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 17楼 D室 | 722万 | 527尺 / -- | $13700 / -- | 08/07/2019 | 789.4万 / -9% | 土地注册处 |
| 05/09/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 49楼 C室 | 702万 | 555尺 / -- | $12649 / -- | 08/07/2019 | 862.6万 / -19% | 土地注册处 |
| 28/08/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 7楼 B室 | 523万 | 366尺 / -- | $14290 / -- | 05/07/2019 | 572.9万 / -9% | 土地注册处 |
| 08/07/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 31楼 A室 | 1105万 | 789尺 / -- | $14005 / -- | 05/07/2019 | 1146.2万 / -4% | 土地注册处 |
| 27/05/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1B) 59楼 A室 | 1070万 | 735尺 / -- | $14558 / -- | 08/07/2019 | 1133.5万 / -6% | 土地注册处 |
| 19/04/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 62楼 D室 | 1168万 | 769尺 / -- | $15189 / -- | 08/07/2019 | 1182.1万 / -1% | 土地注册处 |
| 19/04/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 7楼 D室 | 1050万 | 767尺 / -- | $13690 / -- | 05/07/2019 | 1042.2万 / +1% | 土地注册处 |
| 12/04/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 20楼 C室 | 788万 | 555尺 / -- | $14198 / -- | 05/07/2019 | 810.9万 / -3% | 土地注册处 |
| 09/04/2024 | 康城 | 日出康城 7期B Grand Montara 1座 (1A) 10楼 C室 | 763.8万 | 555尺 / -- | $13762 / -- | 08/07/2019 | 807万 / -5% | 土地注册处 |
1
2
3
>