实用: 510尺 @$7549
*最新成交,尚未登记
22/10/2025
实用: 501尺 @$7964
22/09/2025
实用: 510尺 @$8039
12/09/2025
实用: 426尺 @$7934
09/09/2025
实用: 510尺 @$7451
25/08/2025
实用: 391尺 @$7673
16/05/2025
实用: 510尺 @$7804
15/05/2025
实用: 501尺 @$7585
30/04/2025
实用: 464尺 @$8534
14/04/2025
实用: 464尺 @$8297
28/03/2025
实用: 501尺 @$6387
26/02/2025
实用: 487尺 @$7700
02/12/2024
实用: 476尺 @$8298
25/10/2024
实用: 476尺 @$8361
09/08/2024
实用: 464尺 @$7974
17/07/2024
实用: 489尺 @$7730
09/07/2024
实用: 476尺 @$7563
27/05/2024
实用: 501尺 @$7984
23/05/2024
实用: 405尺 @$8099
23/05/2024
实用: 530尺 @$9019
10/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425G-425K号 低层 6室(425J后座) | 385万 | 510尺 / -- | $7549 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 22/09/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425Y-425Z号 九楼 425Y号(前座) | 399万 | 501尺 / -- | $7964 / -- | 23/04/2024 | 400万 / +0% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425W-425X号 七楼 425W号(后座) | 410万 | 510尺 / -- | $8039 / -- | 11/05/2019 | 520万 / -21% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425G-425K号 十一楼 7室(425K前座) | 338万 | 426尺 / -- | $7934 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425L-425M号 八楼 425L号(后座) | 380万 | 510尺 / -- | $7451 / -- | 16/06/2014 | 422万 / -10% | 土地注册处 |
| 16/05/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425U-425V号 十二楼 425V号(前座) | 300万 | 391尺 / -- | $7673 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/05/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425Y-425Z号 十二楼 425Y号(后座) | 398万 | 510尺 / -- | $7804 / -- | 15/12/2010 | 258万 / +54% | 土地注册处 |
| 30/04/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425S-425T号 七楼 425S号(前座) | 380万 | 501尺 / -- | $7585 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/04/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425N-425P号 八楼 425P号(前座) | 396万 | 464尺 / -- | $8534 / -- | 22/07/2005 | 99.5万 / +298% | 土地注册处 |
| 28/03/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425W-425X号 三楼 425X号(前座) | 385万 | 464尺 / -- | $8297 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/02/2025 | 石塘咀 | 永华大厦 425Q-425R号 三楼 425Q号(前座) | 320万 | 501尺 / -- | $6387 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/12/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425G-425K号 九楼 3室(425H前座) | 375万 | 487尺 / -- | $7700 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/10/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425W-425X号 六楼 425X号(后座) | 395万 | 476尺 / -- | $8298 / -- | 10/04/2024 | 342万 / +15% | 土地注册处 |
| 09/08/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425N-425P号 四楼 425P号(后座) | 398万 | 476尺 / -- | $8361 / -- | 30/04/2024 | 360万 / +11% | 土地注册处 |
| 17/07/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425L-425M号 八楼 425M号(前座) | 370万 | 464尺 / -- | $7974 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/07/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425G-425K号 六楼 4室(425H后座) | 378万 | 489尺 / -- | $7730 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/05/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425N-425P号 四楼 425P号(后座) | 360万 | 476尺 / -- | $7563 / -- | 02/06/2004 | 68.5万 / +426% | 土地注册处 |
| 23/05/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425Y-425Z号 九楼 425Y号(前座) | 400万 | 501尺 / -- | $7984 / -- | 07/03/2024 | 400万 / +0% | 土地注册处 |
| 23/05/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425U-425V号 十三楼 425U号(前座) | 328万 | 405尺 / -- | $8099 / -- | 19/05/2005 | 75.8万 / +333% | 土地注册处 |
| 10/05/2024 | 石塘咀 | 永华大厦 425Y-425Z号 四楼 425Z号(后座) | 478万 | 530尺 / -- | $9019 / -- | 17/12/2004 | 90万 / +431% | 土地注册处 |
1
2
>