实用: 398尺 @$9749
建筑: 472尺 @$8220
*最新成交,尚未登记
23/10/2025
实用: 591尺 @$7276
建筑: 699尺 @$6152
03/10/2025
实用: 398尺 @$8794
建筑: 472尺 @$7415
27/08/2025
实用: 398尺 @$8902
建筑: 472尺 @$7506
19/08/2025
实用: 398尺 @$8040
建筑: 472尺 @$6780
10/07/2025
实用: 776尺 @$8093
建筑: 919尺 @$6834
02/07/2025
实用: 591尺 @$7868
13/06/2025
实用: 398尺 @$7613
15/05/2025
实用: 398尺 @$9598
09/05/2025
实用: 398尺 @$9749
25/03/2025
实用: 591尺 @$7986
12/03/2025
实用: 398尺 @$7789
05/03/2025
实用: 776尺 @$7474
建筑: 919尺 @$6311
12/02/2025
实用: 776尺 @$7964
23/01/2025
实用: 591尺 @$7919
建筑: 699尺 @$6695
03/01/2025
实用: 398尺 @$9874
建筑: 472尺 @$8326
12/12/2024
实用: 776尺 @$7088
25/10/2024
实用: 776尺 @$7474
建筑: 919尺 @$6311
03/10/2024
实用: 776尺 @$9407
18/06/2024
实用: 398尺 @$9497
06/06/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 高层 B室 | 388万 | 398尺 / 472尺 | $9749 / $8220 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 03/10/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 1楼 C室 | 430万 | 591尺 / 699尺 | $7276 / $6152 | 16/02/2002 | 115万 / +274% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 13楼 B室 | 350万 | 398尺 / 472尺 | $8794 / $7415 | 12/02/2004 | 98万 / +257% | 土地注册处 |
| 19/08/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 15楼 B室 | 354.3万 | 398尺 / 472尺 | $8902 / $7506 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/07/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康颐阁 5楼 B室 | 320万 | 398尺 / 472尺 | $8040 / $6780 | 12/02/2015 | 362万 / -12% | 土地注册处 |
| 02/07/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 2楼 F室 | 628万 | 776尺 / 919尺 | $8093 / $6834 | 28/02/2012 | 488万 / +29% | 土地注册处 |
| 13/06/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 11楼 C室 | 465万 | 591尺 / -- | $7868 / -- | 23/09/2004 | 168万 / +177% | 土地注册处 |
| 15/05/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康颐阁 11楼 E室 | 303万 | 398尺 / -- | $7613 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/05/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康颐阁 16楼 B室 | 382万 | 398尺 / -- | $9598 / -- | 05/08/2016 | 390万 / -2% | 土地注册处 |
| 25/03/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 9楼 E室 | 388万 | 398尺 / -- | $9749 / -- | 07/09/2012 | 268万 / +45% | 土地注册处 |
| 12/03/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康和阁 10楼 C室 | 472万 | 591尺 / -- | $7986 / -- | 30/11/2020 | 568万 / -17% | 土地注册处 |
| 05/03/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康和阁 13楼 E室 | 310万 | 398尺 / -- | $7789 / -- | 31/10/1996 | 189万 / +64% | 土地注册处 |
| 12/02/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康和阁 18楼 F室 | 580万 | 776尺 / 919尺 | $7474 / $6311 | 10/01/2017 | 760万 / -24% | 土地注册处 |
| 23/01/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康和阁 13楼 F室 | 618万 | 776尺 / -- | $7964 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/01/2025 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康和阁 8楼 C室 | 468万 | 591尺 / 699尺 | $7919 / $6695 | 18/09/2002 | 130万 / +260% | 土地注册处 |
| 12/12/2024 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康颐阁 20楼 E室 | 393万 | 398尺 / 472尺 | $9874 / $8326 | 16/06/2014 | 342万 / +15% | 土地注册处 |
| 25/10/2024 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 1楼 F室 | 550万 | 776尺 / -- | $7088 / -- | 17/03/1999 | 190万 / +189% | 土地注册处 |
| 03/10/2024 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 5楼 F室 | 580万 | 776尺 / 919尺 | $7474 / $6311 | 14/06/2000 | 250万 / +132% | 土地注册处 |
| 18/06/2024 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康颐阁 6楼 F室 | 730万 | 776尺 / -- | $9407 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/06/2024 | 愉景湾 | 愉景湾 3期 康慧台 康宁阁 7楼 E室 | 378万 | 398尺 / -- | $9497 / -- | 18/06/1997 | 270万 / +40% | 土地注册处 |
1
2
3
>