实用: 521尺 @$11708
建筑: 715尺 @$8531
15/10/2025
实用: 581尺 @$11274
建筑: 715尺 @$9161
10/10/2025
实用: 803尺 @$9365
建筑: 1090尺 @$6899
15/08/2025
实用: 544尺 @$10478
建筑: 748尺 @$7620
24/07/2025
实用: 803尺 @$9402
建筑: 1090尺 @$6927
06/06/2025
实用: 803尺 @$8842
建筑: 1090尺 @$6514
04/06/2025
实用: 803尺 @$9340
建筑: 1090尺 @$6881
22/04/2025
实用: 581尺 @$9604
建筑: 762尺 @$7323
16/04/2025
实用: 536尺 @$10616
建筑: 734尺 @$7752
26/03/2025
实用: 521尺 @$10326
建筑: 715尺 @$7524
24/03/2025
实用: 544尺 @$11029
建筑: 748尺 @$8021
04/12/2024
实用: 521尺 @$11420
建筑: 715尺 @$8322
19/11/2024
实用: 521尺 @$10557
建筑: 715尺 @$7692
07/11/2024
实用: 544尺 @$11360
建筑: 747尺 @$8273
05/11/2024
实用: 544尺 @$10423
建筑: 748尺 @$7580
30/10/2024
实用: 810尺 @$9975
建筑: 1090尺 @$7413
03/10/2024
实用: 544尺 @$10294
建筑: 748尺 @$7487
28/08/2024
实用: 536尺 @$10354
建筑: 734尺 @$7561
21/08/2024
实用: 803尺 @$10149
建筑: 1090尺 @$7477
19/08/2024
实用: 536尺 @$10354
建筑: 734尺 @$7561
07/08/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 1座 17楼 D室 | 610万 | 521尺 / 715尺 | $11708 / $8531 | 15/05/2015 | 557万 / +10% | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 3座 10楼 E室 | 655万 | 581尺 / 715尺 | $11274 / $9161 | 30/09/2020 | 728万 / -10% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 13楼 F室 | 752万 | 803尺 / 1090尺 | $9365 / $6899 | 10/07/2009 | 310万 / +143% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 1座 11楼 A室 | 570万 | 544尺 / 748尺 | $10478 / $7620 | 23/01/2008 | 207万 / +175% | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 26楼 F室 | 755万 | 803尺 / 1090尺 | $9402 / $6927 | 11/03/2011 | 530万 / +42% | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 3座 8楼 C室 | 710万 | 803尺 / 1090尺 | $8842 / $6514 | 26/01/1999 | 381.9万 / +86% | 土地注册处 |
| 22/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 3座 17楼 F室 | 750万 | 803尺 / 1090尺 | $9340 / $6881 | 18/08/2017 | 838万 / -11% | 土地注册处 |
| 16/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 5楼 E室 | 558万 | 581尺 / 762尺 | $9604 / $7323 | 22/02/2017 | 588万 / -5% | 土地注册处 |
| 26/03/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 17楼 B室 | 569万 | 536尺 / 734尺 | $10616 / $7752 | 08/02/2010 | 235万 / +142% | 土地注册处 |
| 24/03/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 20楼 D室 | 538万 | 521尺 / 715尺 | $10326 / $7524 | 13/06/2011 | 385万 / +40% | 土地注册处 |
| 04/12/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 1座 19楼 A室 | 600万 | 544尺 / 748尺 | $11029 / $8021 | 27/12/2007 | 198.3万 / +203% | 土地注册处 |
| 19/11/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 1座 27楼 E室 | 595万 | 521尺 / 715尺 | $11420 / $8322 | 26/03/2010 | 280万 / +113% | 土地注册处 |
| 07/11/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 1座 16楼 E室 | 550万 | 521尺 / 715尺 | $10557 / $7692 | 19/08/2010 | 291万 / +89% | 土地注册处 |
| 05/11/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 1座 32楼 A室 | 618万 | 544尺 / 747尺 | $11360 / $8273 | 12/11/2019 | 695万 / -11% | 土地注册处 |
| 30/10/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 19楼 A室 | 567万 | 544尺 / 748尺 | $10423 / $7580 | 12/02/1999 | 115.4万 / +391% | 土地注册处 |
| 03/10/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 27楼 C室 | 808万 | 810尺 / 1090尺 | $9975 / $7413 | 19/06/1999 | 369.5万 / +119% | 土地注册处 |
| 28/08/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 9楼 A室 | 560万 | 544尺 / 748尺 | $10294 / $7487 | 16/01/1999 | 220.7万 / +154% | 土地注册处 |
| 21/08/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 13楼 B室 | 555万 | 536尺 / 734尺 | $10354 / $7561 | 22/07/2024 | 555万 / +0% | 土地注册处 |
| 19/08/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 18楼 F室 | 815万 | 803尺 / 1090尺 | $10149 / $7477 | 27/07/2012 | 583万 / +40% | 土地注册处 |
| 07/08/2024 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 13楼 B室 | 555万 | 536尺 / 734尺 | $10354 / $7561 | 22/09/2008 | 219.8万 / +153% | 土地注册处 |
1
2
3
>