实用: 634尺 @$10063
建筑: 865尺 @$7376
*最新成交,尚未登记
22/10/2025
实用: 736尺 @$9810
建筑: 1000尺 @$7220
22/10/2025
实用: 704尺 @$9386
建筑: 956尺 @$6912
*最新成交,尚未登记
21/10/2025
实用: 706尺 @$9703
建筑: 956尺 @$7165
*最新成交,尚未登记
13/10/2025
实用: 737尺 @$10149
建筑: 1000尺 @$7480
13/10/2025
实用: 948尺 @$8439
建筑: 1192尺 @$6711
09/10/2025
实用: 550尺 @$10145
建筑: 729尺 @$7654
*最新成交,尚未登记
26/09/2025
实用: 728尺 @$9698
建筑: 986尺 @$7160
09/09/2025
实用: 737尺 @$10041
建筑: 1000尺 @$7400
05/09/2025
实用: 550尺 @$9834
建筑: 729尺 @$7420
15/08/2025
实用: 550尺 @$9834
建筑: 729尺 @$7420
*最新成交,尚未登记
13/08/2025
实用: 737尺 @$9878
建筑: 1000尺 @$7280
11/08/2025
实用: 737尺 @$8521
建筑: 1000尺 @$6280
11/08/2025
实用: 736尺 @$9375
建筑: 1000尺 @$6900
16/07/2025
实用: 706尺 @$9915
建筑: 956尺 @$7322
15/07/2025
实用: 548尺 @$10036
建筑: 729尺 @$7545
19/06/2025
实用: 550尺 @$9455
建筑: 729尺 @$7133
18/06/2025
实用: 737尺 @$10244
建筑: 1000尺 @$7550
17/06/2025
实用: 948尺 @$8439
建筑: 1192尺 @$6711
21/05/2025
实用: 893尺 @$9630
建筑: 1192尺 @$7215
15/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 8座 高层 D室 | 638万 | 634尺 / 865尺 | $10063 / $7376 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 22/10/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 7座 23楼 G室 | 722万 | 736尺 / 1000尺 | $9810 / $7220 | 25/05/2020 | 798万 / -10% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 6座 中层 D室 | 660.8万 | 704尺 / 956尺 | $9386 / $6912 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 13/10/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 6座 高层 D室 | 685万 | 706尺 / 956尺 | $9703 / $7165 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 13/10/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 6座 52楼 G室 | 748万 | 737尺 / 1000尺 | $10149 / $7480 | 28/04/2021 | 935万 / -20% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 7座 11楼 A室 | 800万 | 948尺 / 1192尺 | $8439 / $6711 | 10/03/2005 | 336万 / +138% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 8座 中层 F室 | 558万 | 550尺 / 729尺 | $10145 / $7654 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 09/09/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 6座 23楼 B室 | 706万 | 728尺 / 986尺 | $9698 / $7160 | 09/12/2003 | 194.3万 / +263% | 土地注册处 |
| 05/09/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 8座 57楼 G室 | 740万 | 737尺 / 1000尺 | $10041 / $7400 | 30/06/2021 | 930万 / -20% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 7座 61楼 F室 | 540.89万 | 550尺 / 729尺 | $9834 / $7420 | 24/05/2008 | 236.5万 / +129% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 7座 高层 F室 | 540.89万 | 550尺 / 729尺 | $9834 / $7420 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 11/08/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 6座 53楼 G室 | 728万 | 737尺 / 1000尺 | $9878 / $7280 | 17/09/2010 | 395万 / +84% | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 7座 46楼 G室 | 628万 | 737尺 / 1000尺 | $8521 / $6280 | 07/09/2009 | 325万 / +93% | 土地注册处 |
| 16/07/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 6座 32楼 G室 | 690万 | 736尺 / 1000尺 | $9375 / $6900 | 09/04/2008 | 322.8万 / +114% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 6座 47楼 D室 | 700万 | 706尺 / 956尺 | $9915 / $7322 | 09/12/2017 | 650万 / +8% | 土地注册处 |
| 19/06/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 8座 32楼 F室 | 550万 | 548尺 / 729尺 | $10036 / $7545 | 12/04/2012 | 375万 / +47% | 土地注册处 |
| 18/06/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 8座 65楼 F室 | 520万 | 550尺 / 729尺 | $9455 / $7133 | 04/02/2004 | 149.1万 / +249% | 土地注册处 |
| 17/06/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 8座 61楼 G室 | 755万 | 737尺 / 1000尺 | $10244 / $7550 | 03/07/2015 | 703万 / +7% | 土地注册处 |
| 21/05/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 7座 40楼 A室 | 800万 | 948尺 / 1192尺 | $8439 / $6711 | 10/02/2004 | 244万 / +228% | 土地注册处 |
| 15/04/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 2期 映涛轩 7座 42楼 A室 | 860万 | 893尺 / 1192尺 | $9630 / $7215 | 08/03/2013 | 730万 / +18% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>