实用: 735尺 @$10136
14/10/2025
实用: 747尺 @$8618
03/10/2025
实用: 510尺 @$10588
12/09/2025
实用: 739尺 @$10149
09/09/2025
实用: 504尺 @$10675
22/08/2025
实用: 499尺 @$9659
*最新成交,尚未登记
18/08/2025
实用: 749尺 @$8758
08/08/2025
实用: 504尺 @$10655
30/07/2025
实用: 511尺 @$10176
04/07/2025
实用: 499尺 @$10220
27/06/2025
实用: 765尺 @$9778
26/06/2025
实用: 509尺 @$9784
23/06/2025
实用: 511尺 @$10470
17/06/2025
实用: 504尺 @$10317
09/06/2025
实用: 525尺 @$9714
09/06/2025
实用: 511尺 @$10568
28/05/2025
实用: 504尺 @$11409
26/05/2025
实用: 741尺 @$8772
09/04/2025
实用: 504尺 @$10476
17/03/2025
实用: 504尺 @$10675
11/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 康城 | 峻滢 II 3座 41楼 H室 | 745万 | 735尺 / -- | $10136 / -- | 13/07/2018 | 960万 / -22% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 康城 | 峻滢 II 1座 3楼 D室 | 643.8万 | 747尺 / -- | $8618 / -- | 04/06/2015 | 626.7万 / +3% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 康城 | 峻滢 II 1座 32楼 E室 | 540万 | 510尺 / -- | $10588 / -- | 09/06/2015 | 523万 / +3% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 康城 | 峻滢 II 3座 31楼 D室 | 750万 | 739尺 / -- | $10149 / -- | 04/06/2015 | 711.8万 / +5% | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 康城 | 峻滢 II 2座 23楼 F室 | 538万 | 504尺 / -- | $10675 / -- | 09/06/2015 | 570.3万 / -6% | 土地注册处 |
| 18/08/2025 | 康城 | 峻滢 II 2座 低层 A室 | 482万 | 499尺 / -- | $9659 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 08/08/2025 | 康城 | 峻滢 II 3座 7楼 A室 | 656万 | 749尺 / -- | $8758 / -- | 04/06/2015 | 655.3万 / +0% | 土地注册处 |
| 30/07/2025 | 康城 | 峻滢 II 2座 25楼 F室 | 537万 | 504尺 / -- | $10655 / -- | 09/06/2015 | 558.9万 / -4% | 土地注册处 |
| 04/07/2025 | 康城 | 峻滢 II 1座 20楼 E室 | 520万 | 511尺 / -- | $10176 / -- | 05/06/2015 | 501.6万 / +4% | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 康城 | 峻滢 II 2座 23楼 A室 | 510万 | 499尺 / -- | $10220 / -- | 09/06/2015 | 531.1万 / -4% | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 康城 | 峻滢 II 1座 36楼 C室 | 748万 | 765尺 / -- | $9778 / -- | 04/06/2015 | 736.3万 / +2% | 土地注册处 |
| 23/06/2025 | 康城 | 峻滢 II 2座 3楼 E室 | 498万 | 509尺 / -- | $9784 / -- | 25/09/2024 | 600万 / -17% | 土地注册处 |
| 17/06/2025 | 康城 | 峻滢 II 1座 25楼 B室 | 535万 | 511尺 / -- | $10470 / -- | 09/06/2015 | 595.7万 / -10% | 土地注册处 |
| 09/06/2025 | 康城 | 峻滢 II 3座 17楼 G室 | 520万 | 504尺 / -- | $10317 / -- | 09/06/2015 | 538.5万 / -3% | 土地注册处 |
| 09/06/2025 | 康城 | 峻滢 II 3座 9楼 F室 | 510万 | 525尺 / -- | $9714 / -- | 09/06/2015 | 547.9万 / -7% | 土地注册处 |
| 28/05/2025 | 康城 | 峻滢 II 1座 36楼 B室 | 540万 | 511尺 / -- | $10568 / -- | 09/06/2015 | 625.2万 / -14% | 土地注册处 |
| 26/05/2025 | 康城 | 峻滢 II 2座 37楼 G室 | 575万 | 504尺 / -- | $11409 / -- | 09/06/2015 | 596.5万 / -4% | 土地注册处 |
| 09/04/2025 | 康城 | 峻滢 II 2座 9楼 D室 | 650万 | 741尺 / -- | $8772 / -- | 02/06/2015 | 650.5万 / +0% | 土地注册处 |
| 17/03/2025 | 康城 | 峻滢 II 1座 42楼 F室 | 528万 | 504尺 / -- | $10476 / -- | 05/06/2015 | 601.7万 / -12% | 土地注册处 |
| 11/03/2025 | 康城 | 峻滢 II 3座 20楼 G室 | 538万 | 504尺 / -- | $10675 / -- | 08/06/2015 | 548.9万 / -2% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>