实用: 414尺 @$14783
建筑: 569尺 @$10756
16/10/2025
实用: 429尺 @$15502
建筑: 589尺 @$11291
*最新成交,尚未登记
11/10/2025
实用: 414尺 @$13889
建筑: 569尺 @$10105
*最新成交,尚未登记
10/10/2025
实用: 543尺 @$13352
建筑: 723尺 @$10028
06/10/2025
实用: 456尺 @$14145
建筑: 622尺 @$10370
03/10/2025
实用: 502尺 @$14343
建筑: 692尺 @$10405
29/09/2025
实用: 442尺 @$13895
建筑: 606尺 @$10135
19/09/2025
实用: 429尺 @$15058
建筑: 589尺 @$10968
27/08/2025
实用: 466尺 @$12554
建筑: 590尺 @$9915
28/07/2025
实用: 428尺 @$13547
建筑: 587尺 @$9877
22/07/2025
实用: 453尺 @$14790
建筑: 619尺 @$10824
21/07/2025
实用: 428尺 @$14650
建筑: 587尺 @$10681
08/07/2025
实用: 429尺 @$14452
建筑: 589尺 @$10526
03/07/2025
实用: 414尺 @$14493
建筑: 569尺 @$10545
30/06/2025
实用: 429尺 @$13753
建筑: 589尺 @$10017
27/06/2025
实用: 710尺 @$11549
建筑: 901尺 @$9101
13/06/2025
实用: 470尺 @$13191
建筑: 627尺 @$9888
11/06/2025
实用: 533尺 @$12289
建筑: 708尺 @$9251
28/05/2025
实用: 445尺 @$14270
建筑: 608尺 @$10444
23/05/2025
实用: 414尺 @$14010
建筑: 569尺 @$10193
11/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 33楼 E室 | 612万 | 414尺 / 569尺 | $14783 / $10756 | 03/11/2015 | 600万 / +2% | 土地注册处 |
| 11/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 高层 F室 | 665万 | 429尺 / 589尺 | $15502 / $11291 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 10/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 低层 E室 | 575万 | 414尺 / 569尺 | $13889 / $10105 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 06/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 18楼 G室 | 725万 | 543尺 / 723尺 | $13352 / $10028 | 25/03/2003 | 176.18万 / +312% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 22楼 F室 | 645万 | 456尺 / 622尺 | $14145 / $10370 | 30/09/2009 | 270万 / +139% | 土地注册处 |
| 29/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 52楼 F室 | 720万 | 502尺 / 692尺 | $14343 / $10405 | 18/10/2007 | 248万 / +190% | 土地注册处 |
| 19/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 6楼 E室 | 614.18万 | 442尺 / 606尺 | $13895 / $10135 | 16/10/2006 | 191万 / +222% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 49楼 C室 | 646万 | 429尺 / 589尺 | $15058 / $10968 | 02/09/2016 | 570万 / +13% | 土地注册处 |
| 28/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 37楼 E室 | 585万 | 466尺 / 590尺 | $12554 / $9915 | 16/10/2006 | 182.8万 / +220% | 土地注册处 |
| 22/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 2座 5楼 D室 | 579.8万 | 428尺 / 587尺 | $13547 / $9877 | 29/09/2019 | 670万 / -13% | 土地注册处 |
| 21/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 2座 51楼 G室 | 670万 | 453尺 / 619尺 | $14790 / $10824 | 14/11/2007 | 220万 / +205% | 土地注册处 |
| 08/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 10楼 E室 | 627万 | 428尺 / 587尺 | $14650 / $10681 | 05/02/2020 | 695万 / -10% | 土地注册处 |
| 03/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 33楼 F室 | 620万 | 429尺 / 589尺 | $14452 / $10526 | 03/03/2023 | 735万 / -16% | 土地注册处 |
| 30/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 43楼 D室 | 600万 | 414尺 / 569尺 | $14493 / $10545 | 16/05/2019 | 762万 / -21% | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 31楼 F室 | 590万 | 429尺 / 589尺 | $13753 / $10017 | 24/08/2007 | 191.5万 / +208% | 土地注册处 |
| 13/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 36楼 A室 | 820万 | 710尺 / 901尺 | $11549 / $9101 | 27/03/2003 | 240.58万 / +241% | 土地注册处 |
| 11/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 29楼 H室 | 620万 | 470尺 / 627尺 | $13191 / $9888 | 23/04/2003 | 141.86万 / +337% | 土地注册处 |
| 28/05/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 17楼 B室 | 655万 | 533尺 / 708尺 | $12289 / $9251 | 04/11/2019 | 850万 / -23% | 土地注册处 |
| 23/05/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 52楼 A室 | 635万 | 445尺 / 608尺 | $14270 / $10444 | 19/08/2006 | 203万 / +213% | 土地注册处 |
| 11/04/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 35楼 E室 | 580万 | 414尺 / 569尺 | $14010 / $10193 | 31/12/2010 | 315万 / +84% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>