实用: 542尺 @$12915
建筑: 683尺 @$10249
08/10/2025
实用: 639尺 @$15962
建筑: 879尺 @$11604
*最新成交,尚未登记
06/10/2025
实用: 639尺 @$12019
建筑: 879尺 @$8737
06/10/2025
实用: 484尺 @$14629
建筑: 678尺 @$10443
*最新成交,尚未登记
26/09/2025
实用: 651尺 @$16283
建筑: 881尺 @$12032
19/09/2025
实用: 498尺 @$14759
建筑: 695尺 @$10576
*最新成交,尚未登记
12/09/2025
实用: 496尺 @$15121
建筑: 678尺 @$11062
11/09/2025
实用: 498尺 @$14618
建筑: 683尺 @$10659
27/08/2025
实用: 496尺 @$15060
建筑: 678尺 @$11018
07/08/2025
实用: 484尺 @$13946
建筑: 678尺 @$9956
29/07/2025
实用: 498尺 @$14779
建筑: 683尺 @$10776
29/07/2025
实用: 484尺 @$13058
建筑: 678尺 @$9322
11/07/2025
实用: 645尺 @$14434
建筑: 884尺 @$10532
27/06/2025
实用: 498尺 @$15000
建筑: 683尺 @$10937
17/06/2025
实用: 705尺 @$12411
建筑: 890尺 @$9831
09/06/2025
实用: 498尺 @$13655
建筑: 683尺 @$9956
05/06/2025
实用: 484尺 @$14835
建筑: 678尺 @$10590
04/06/2025
实用: 645尺 @$14078
建筑: 884尺 @$10271
03/06/2025
实用: 498尺 @$13655
建筑: 683尺 @$9956
23/05/2025
实用: 498尺 @$15161
建筑: 695尺 @$10863
07/05/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 8座 31楼 A室 | 700万 | 542尺 / 683尺 | $12915 / $10249 | 28/02/2007 | 273.8万 / +156% | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 8座 高层 H室 | 1020万 | 639尺 / 879尺 | $15962 / $11604 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 06/10/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 8座 8楼 H室 | 768万 | 639尺 / 879尺 | $12019 / $8737 | 08/02/2011 | 559.8万 / +37% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 09 座 中层 B室 | 708万 | 484尺 / 678尺 | $14629 / $10443 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 19/09/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 10座 50楼 H室 | 1060万 | 651尺 / 881尺 | $16283 / $12032 | 25/11/2009 | 535万 / +98% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 10座 中层 D室 | 735万 | 498尺 / 695尺 | $14759 / $10576 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 11/09/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 9座 33楼 G室 | 750万 | 496尺 / 678尺 | $15121 / $11062 | 25/09/2009 | 355万 / +111% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 7座 51楼 H室 | 728万 | 498尺 / 683尺 | $14618 / $10659 | 12/10/2012 | 545万 / +34% | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 8座 46楼 B室 | 747万 | 496尺 / 678尺 | $15060 / $11018 | 28/12/2001 | 247.3万 / +202% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 9座 26楼 B室 | 675万 | 484尺 / 678尺 | $13946 / $9956 | 30/09/2020 | 800万 / -16% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 10座 41楼 E室 | 736万 | 498尺 / 683尺 | $14779 / $10776 | 10/07/2002 | 237.1万 / +210% | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 7座 2楼 B室 | 632万 | 484尺 / 678尺 | $13058 / $9322 | 16/03/2010 | 310万 / +104% | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 8座 25楼 C室 | 931万 | 645尺 / 884尺 | $14434 / $10532 | 17/11/2010 | 540万 / +72% | 土地注册处 |
| 17/06/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 8座 50楼 F室 | 747万 | 498尺 / 683尺 | $15000 / $10937 | 11/12/2009 | 355万 / +110% | 土地注册处 |
| 09/06/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 10座 12楼 C室 | 875万 | 705尺 / 890尺 | $12411 / $9831 | 06/09/2001 | 288万 / +204% | 土地注册处 |
| 05/06/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 8座 2楼 F室 | 680万 | 498尺 / 683尺 | $13655 / $9956 | 21/09/2020 | 800万 / -15% | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 9座 43楼 B室 | 718万 | 484尺 / 678尺 | $14835 / $10590 | 29/12/2007 | 305万 / +135% | 土地注册处 |
| 03/06/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 9座 15楼 F室 | 908万 | 645尺 / 884尺 | $14078 / $10271 | 26/04/2001 | 304.7万 / +198% | 土地注册处 |
| 23/05/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 9座 9楼 C室 | 680万 | 498尺 / 683尺 | $13655 / $9956 | 12/07/2001 | 220.9万 / +208% | 土地注册处 |
| 07/05/2025 | 调景岭 | 维景湾畔 2期 7座 37楼 E室 | 755万 | 498尺 / 695尺 | $15161 / $10863 | 11/02/2006 | 293万 / +158% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>