实用: 786尺 @$15623
建筑: 1030尺 @$11922
22/10/2025
实用: 688尺 @$15436
建筑: 912尺 @$11645
14/10/2025
实用: 688尺 @$15988
建筑: 912尺 @$12061
*最新成交,尚未登记
09/10/2025
实用: 757尺 @$17345
建筑: 1000尺 @$13130
30/09/2025
实用: 786尺 @$14962
建筑: 1030尺 @$11418
*最新成交,尚未登记
27/09/2025
实用: 752尺 @$16489
建筑: 994尺 @$12475
19/09/2025
实用: 786尺 @$15751
建筑: 1030尺 @$12019
16/09/2025
实用: 786尺 @$14631
建筑: 1030尺 @$11165
02/09/2025
实用: 844尺 @$17393
建筑: 1103尺 @$13309
02/09/2025
实用: 688尺 @$15233
建筑: 912尺 @$11491
01/09/2025
实用: 786尺 @$13486
建筑: 1030尺 @$10291
25/08/2025
实用: 688尺 @$15407
建筑: 912尺 @$11623
21/08/2025
实用: 958尺 @$16785
建筑: 1264尺 @$12722
20/08/2025
实用: 786尺 @$15140
建筑: 1030尺 @$11553
13/08/2025
实用: 688尺 @$15596
建筑: 912尺 @$11765
06/08/2025
实用: 752尺 @$17460
建筑: 994尺 @$13209
25/07/2025
实用: 689尺 @$14920
建筑: 913尺 @$11260
24/07/2025
实用: 688尺 @$15770
建筑: 912尺 @$11897
18/07/2025
实用: 688尺 @$15087
建筑: 912尺 @$11382
09/07/2025
实用: 757尺 @$15852
建筑: 1000尺 @$12000
08/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 3座 22楼 SB室 | 1228万 | 786尺 / 1030尺 | $15623 / $11922 | 18/01/2019 | 1205万 / +2% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 3座 15楼 NA室 | 1062万 | 688尺 / 912尺 | $15436 / $11645 | 01/11/2021 | 1150万 / -8% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 5座 高层 SA室 | 1100万 | 688尺 / 912尺 | $15988 / $12061 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 30/09/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 5座 19楼 SD室 | 1313万 | 757尺 / 1000尺 | $17345 / $13130 | 28/11/2011 | 784.1万 / +67% | 土地注册处 |
| 27/09/2025 | 大围 | 名城 3期(盛世) 1座 低层 SB室 | 1176万 | 786尺 / 1030尺 | $14962 / $11418 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 19/09/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 5座 11楼 ND室 | 1240万 | 752尺 / 994尺 | $16489 / $12475 | 06/12/2011 | 768.3万 / +61% | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 1座 40楼 NB室 | 1238万 | 786尺 / 1030尺 | $15751 / $12019 | 24/10/2014 | 912万 / +36% | 土地注册处 |
| 02/09/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 5座 11楼 SB室 | 1150万 | 786尺 / 1030尺 | $14631 / $11165 | 27/01/2012 | 722.8万 / +59% | 土地注册处 |
| 02/09/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 5座 49楼 SC室 | 1468万 | 844尺 / 1103尺 | $17393 / $13309 | 28/11/2022 | 1430万 / +3% | 土地注册处 |
| 01/09/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 3座 28楼 SA室 | 1048万 | 688尺 / 912尺 | $15233 / $11491 | 18/04/2016 | 808万 / +30% | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 1座 2楼 SB室 | 1060万 | 786尺 / 1030尺 | $13486 / $10291 | 11/04/2012 | 723.4万 / +47% | 土地注册处 |
| 21/08/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 2座 20楼 SA室 | 1060万 | 688尺 / 912尺 | $15407 / $11623 | 08/05/2023 | 980万 / +8% | 土地注册处 |
| 20/08/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 3座 49楼 NC室 | 1608万 | 958尺 / 1264尺 | $16785 / $12722 | 31/12/2018 | 1550万 / +4% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 3座 29楼 SB室 | 1190万 | 786尺 / 1030尺 | $15140 / $11553 | 21/03/2012 | 755.9万 / +57% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 3座 38楼 SA室 | 1073万 | 688尺 / 912尺 | $15596 / $11765 | 18/01/2012 | 693.4万 / +55% | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 5座 42楼 ND室 | 1313万 | 752尺 / 994尺 | $17460 / $13209 | 29/11/2011 | 829.7万 / +58% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 1座 17楼 NA室 | 1028万 | 689尺 / 913尺 | $14920 / $11260 | 19/03/2012 | 670.5万 / +53% | 土地注册处 |
| 18/07/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 2座 25楼 SA室 | 1085万 | 688尺 / 912尺 | $15770 / $11897 | 14/03/2012 | 670万 / +62% | 土地注册处 |
| 09/07/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 1座 39楼 SA室 | 1038万 | 688尺 / 912尺 | $15087 / $11382 | 16/03/2012 | 708.5万 / +47% | 土地注册处 |
| 08/07/2025 | 大围 | 名城 3期 盛世 3座 10楼 ND室 | 1200万 | 757尺 / 1000尺 | $15852 / $12000 | 28/12/2016 | 900万 / +33% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>