实用: 1084尺 @$14576
建筑: 1452尺 @$10882
17/10/2025
实用: 1060尺 @$13208
建筑: 1360尺 @$10294
19/09/2025
实用: 1380尺 @$13899
建筑: 1846尺 @$10390
17/09/2025
实用: 1087尺 @$12787
建筑: 1461尺 @$9514
28/08/2025
实用: 1084尺 @$14668
建筑: 1452尺 @$10950
27/08/2025
实用: 591尺 @$14824
建筑: 797尺 @$10993
22/08/2025
实用: 1291尺 @$13013
建筑: 1726尺 @$9733
25/06/2025
实用: 591尺 @$13672
建筑: 797尺 @$10138
20/06/2025
实用: 1379尺 @$13053
建筑: 1845尺 @$9756
15/05/2025
实用: 1084尺 @$14576
建筑: 1452尺 @$10882
28/04/2025
实用: 1380尺 @$13681
建筑: 1846尺 @$10228
19/03/2025
实用: 1084尺 @$13727
建筑: 1452尺 @$10248
23/12/2024
实用: 3319尺 @$17114
建筑: 4402尺 @$12903
24/10/2024
实用: 1400尺 @$12286
建筑: 1867尺 @$9213
20/09/2024
实用: 1400尺 @$15000
建筑: 1867尺 @$11248
21/08/2024
实用: 1027尺 @$14314
建筑: 1367尺 @$10753
15/07/2024
实用: 1014尺 @$13018
建筑: 1351尺 @$9771
24/06/2024
实用: 1014尺 @$15089
建筑: 1351尺 @$11325
11/06/2024
实用: 876尺 @$11050
建筑: 1175尺 @$8238
30/05/2024
实用: 857尺 @$14061
建筑: 1150尺 @$10478
14/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 8座 19楼 A室 | 1580万 | 1084尺 / 1452尺 | $14576 / $10882 | 25/03/2011 | 1320万 / +20% | 土地注册处 |
| 19/09/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 7座 23楼 A室 | 1400万 | 1060尺 / 1360尺 | $13208 / $10294 | 08/12/2008 | 1565.62万 / -11% | 土地注册处 |
| 17/09/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 7座 20楼 C室 | 1918万 | 1380尺 / 1846尺 | $13899 / $10390 | 29/06/2011 | 1680万 / +14% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 5座 10楼 C室 | 1390万 | 1087尺 / 1461尺 | $12787 / $9514 | 12/03/2010 | 1230万 / +13% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 6座 23楼 A室 | 1590万 | 1084尺 / 1452尺 | $14668 / $10950 | 03/12/2008 | 1007万 / +58% | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 9座 22楼 D室 | 876.11万 | 591尺 / 797尺 | $14824 / $10993 | 13/07/2022 | 978万 / -10% | 土地注册处 |
| 25/06/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 8座 12楼 B室 | 1680万 | 1291尺 / 1726尺 | $13013 / $9733 | 19/12/2011 | 1488万 / +13% | 土地注册处 |
| 20/06/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 9座 12楼 D室 | 808万 | 591尺 / 797尺 | $13672 / $10138 | 28/10/2013 | 756.8万 / +7% | 土地注册处 |
| 15/05/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 2座 11楼 D室 | 1800万 | 1379尺 / 1845尺 | $13053 / $9756 | 09/03/2015 | 1980万 / -9% | 土地注册处 |
| 28/04/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 8座 16楼 A室 | 1580万 | 1084尺 / 1452尺 | $14576 / $10882 | 09/12/2008 | 911.71万 / +73% | 土地注册处 |
| 19/03/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 7座 22楼 C室 | 1888万 | 1380尺 / 1846尺 | $13681 / $10228 | 04/12/2008 | 1153.26万 / +64% | 土地注册处 |
| 23/12/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 8座 11楼 A室 | 1488万 | 1084尺 / 1452尺 | $13727 / $10248 | 23/03/2023 | 1500万 / -1% | 土地注册处 |
| 24/10/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 1座 23楼 A室 | 5680万 | 3319尺 / 4402尺 | $17114 / $12903 | 05/06/2009 | 5194.3万 / +9% | 土地注册处 |
| 20/09/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 7座 15楼 B室 | 1720万 | 1400尺 / 1867尺 | $12286 / $9213 | 07/03/2014 | 1750万 / -2% | 土地注册处 |
| 21/08/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 7座 9楼 B室 | 2100万 | 1400尺 / 1867尺 | $15000 / $11248 | 05/12/2008 | 1150.73万 / +82% | 土地注册处 |
| 15/07/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 7座 17楼 A室 | 1470万 | 1027尺 / 1367尺 | $14314 / $10753 | 24/03/2017 | 1498万 / -2% | 土地注册处 |
| 24/06/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 5座 12楼 D室 | 1320万 | 1014尺 / 1351尺 | $13018 / $9771 | 11/05/2018 | 1608万 / -18% | 土地注册处 |
| 11/06/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 5座 15楼 D室 | 1530万 | 1014尺 / 1351尺 | $15089 / $11325 | 19/03/2010 | 1148万 / +33% | 土地注册处 |
| 30/05/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 9座 8楼 C室 | 968万 | 876尺 / 1175尺 | $11050 / $8238 | 30/10/2019 | 1100万 / -12% | 土地注册处 |
| 14/05/2024 | 沙田 | 壹号云顶 1期 9座 19楼 C室 | 1205万 | 857尺 / 1150尺 | $14061 / $10478 | 16/11/2012 | 1150万 / +5% | 土地注册处 |
1
2
>