实用: 1080尺 @$12944
20/10/2025
实用: 1665尺 @$14174
08/10/2025
实用: 1073尺 @$11510
30/09/2025
实用: 1419尺 @$12544
12/08/2025
实用: 887尺 @$10090
31/07/2025
实用: 1395尺 @$10308
10/07/2025
实用: 1395尺 @$10308
30/06/2025
实用: 794尺 @$13703
19/05/2025
实用: 1217尺 @$11002
24/04/2025
实用: 616尺 @$11981
17/04/2025
实用: 1675尺 @$14436
13/03/2025
实用: 1073尺 @$11072
05/03/2025
实用: 716尺 @$12011
11/02/2025
实用: 658尺 @$11398
08/01/2025
实用: 892尺 @$13789
27/12/2024
实用: 1229尺 @$10887
18/12/2024
实用: 1699尺 @$14420
20/11/2024
实用: 1746尺 @$14032
20/11/2024
实用: 1713尺 @$21891
05/11/2024
实用: 1772尺 @$16930
01/11/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦10座 9楼 B室 | 1398万 | 1080尺 / -- | $12944 / -- | 23/03/2020 | 1735万 / -19% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦5座 5楼 B室 | 2360万 | 1665尺 / -- | $14174 / -- | 20/10/2015 | 2893.89万 / -18% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦10座 6楼 C室 | 1235万 | 1073尺 / -- | $11510 / -- | 21/07/2014 | 1039.89万 / +19% | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦15座 1楼 A室 | 1780万 | 1419尺 / -- | $12544 / -- | 25/08/2015 | 1836.41万 / -3% | 土地注册处 |
| 31/07/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦15座 2楼 C室 | 895万 | 887尺 / -- | $10090 / -- | 08/07/2014 | 868.34万 / +3% | 土地注册处 |
| 10/07/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦15座 2楼 B室 | 1438万 | 1395尺 / -- | $10308 / -- | 18/05/2015 | 1829.47万 / -21% | 土地注册处 |
| 30/06/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦15座 1楼 B室 | 1438万 | 1395尺 / -- | $10308 / -- | 08/07/2015 | 1833.28万 / -22% | 土地注册处 |
| 19/05/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦11座 17楼 D室 | 1088万 | 794尺 / -- | $13703 / -- | 16/02/2015 | 1180.8万 / -8% | 土地注册处 |
| 24/04/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦11座 2楼 A室 | 1338.89万 | 1217尺 / -- | $11002 / -- | 16/04/2015 | 1500.33万 / -11% | 土地注册处 |
| 17/04/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 低座3座 5楼 B室 | 738万 | 616尺 / -- | $11981 / -- | 02/09/2020 | 930万 / -21% | 土地注册处 |
| 13/03/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦6座 3楼 A室 | 2418万 | 1675尺 / -- | $14436 / -- | 24/03/2016 | 2800.49万 / -14% | 土地注册处 |
| 05/03/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦10座 5楼 C室 | 1188万 | 1073尺 / -- | $11072 / -- | 18/07/2014 | 1036.26万 / +15% | 土地注册处 |
| 11/02/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦9座 15楼 D室 | 860万 | 716尺 / -- | $12011 / -- | 11/07/2014 | 824.21万 / +4% | 土地注册处 |
| 08/01/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 低座5座 3楼 A室 | 750万 | 658尺 / -- | $11398 / -- | 07/07/2014 | 704.78万 / +6% | 土地注册处 |
| 27/12/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦15座 17楼 C室 | 1230万 | 892尺 / -- | $13789 / -- | 11/07/2014 | 1198.08万 / +3% | 土地注册处 |
| 18/12/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦12座 2楼 A室 | 1338万 | 1229尺 / -- | $10887 / -- | 09/01/2015 | 1594.73万 / -16% | 土地注册处 |
| 20/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦7座 12楼 B室 | 2450万 | 1699尺 / -- | $14420 / -- | 08/04/2016 | 3047.02万 / -20% | 土地注册处 |
| 20/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦7座 12楼 A室 | 2450万 | 1746尺 / -- | $14032 / -- | 08/04/2016 | 3190.43万 / -23% | 土地注册处 |
| 05/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦10座 17楼 A室 | 3750万 | 1713尺 / -- | $21891 / -- | 31/10/2016 | 4210.06万 / -11% | 土地注册处 |
| 01/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦8座 5楼 B室 | 3000万 | 1772尺 / -- | $16930 / -- | 08/07/2016 | 2883.17万 / +4% | 土地注册处 |
1
2
3
>