实用: 815尺 @$12025
建筑: 1008尺 @$9722
*最新成交,尚未登记
23/10/2025
实用: 710尺 @$10113
建筑: 880尺 @$8159
*最新成交,尚未登记
10/10/2025
实用: 733尺 @$10887
建筑: 906尺 @$8808
08/10/2025
实用: 484尺 @$10589
建筑: 601尺 @$8527
03/10/2025
实用: 794尺 @$12569
建筑: 983尺 @$10153
03/10/2025
实用: 490尺 @$11959
建筑: 608尺 @$9638
25/09/2025
实用: 788尺 @$10635
建筑: 977尺 @$8578
*最新成交,尚未登记
19/09/2025
实用: 788尺 @$10596
建筑: 977尺 @$8547
*最新成交,尚未登记
15/09/2025
实用: 815尺 @$11387
建筑: 1008尺 @$9206
01/09/2025
实用: 788尺 @$10952
建筑: 977尺 @$8833
*最新成交,尚未登记
28/08/2025
实用: 733尺 @$11050
建筑: 913尺 @$8872
24/07/2025
实用: 1025尺 @$10244
建筑: 1271尺 @$8261
15/07/2025
实用: 733尺 @$11119
建筑: 906尺 @$8996
07/07/2025
实用: 760尺 @$10237
建筑: 944尺 @$8242
02/07/2025
实用: 883尺 @$10985
建筑: 1095尺 @$8858
19/05/2025
实用: 650尺 @$10154
建筑: 807尺 @$8178
08/05/2025
实用: 1025尺 @$9514
建筑: 1271尺 @$7672
22/04/2025
实用: 1054尺 @$8444
建筑: 1310尺 @$6794
14/04/2025
实用: 710尺 @$9155
建筑: 880尺 @$7386
14/04/2025
实用: 918尺 @$12527
建筑: 1138尺 @$10105
11/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 11座 高层 A室 | 980万 | 815尺 / 1008尺 | $12025 / $9722 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 10/10/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 3座 低层 E室 | 718万 | 710尺 / 880尺 | $10113 / $8159 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 08/10/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 3座 23楼 E室 | 798万 | 733尺 / 906尺 | $10887 / $8808 | 16/12/1998 | 345万 / +131% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 9座 5楼 G室 | 512.5万 | 484尺 / 601尺 | $10589 / $8527 | 12/01/2011 | 298万 / +72% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 11座 29楼 B室 | 998万 | 794尺 / 983尺 | $12569 / $10153 | 06/02/1999 | 503.3万 / +98% | 土地注册处 |
| 25/09/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 9座 28楼 G室 | 586万 | 490尺 / 608尺 | $11959 / $9638 | 21/04/2011 | 378万 / +55% | 土地注册处 |
| 19/09/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 09座 高层 C室 | 838万 | 788尺 / 977尺 | $10635 / $8578 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 15/09/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 2座 中层 H室 | 835万 | 788尺 / 977尺 | $10596 / $8547 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 01/09/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 11座 15楼 A室 | 928万 | 815尺 / 1008尺 | $11387 / $9206 | 19/12/2018 | 1038万 / -11% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 9座 高层 D室 | 863万 | 788尺 / 977尺 | $10952 / $8833 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 24/07/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 9座 5楼 E室 | 810万 | 733尺 / 913尺 | $11050 / $8872 | 30/07/1997 | 536万 / +51% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 1座 15楼 B室 | 1050万 | 1025尺 / 1271尺 | $10244 / $8261 | 10/07/2003 | 380万 / +176% | 土地注册处 |
| 07/07/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 2座 23楼 D室 | 815万 | 733尺 / 906尺 | $11119 / $8996 | 12/06/2020 | 950万 / -14% | 土地注册处 |
| 02/07/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 2座 5楼 H室 | 778万 | 760尺 / 944尺 | $10237 / $8242 | 21/07/2021 | 998万 / -22% | 土地注册处 |
| 19/05/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 10座 29楼 C室 | 970万 | 883尺 / 1095尺 | $10985 / $8858 | 28/07/1997 | 821.9万 / +18% | 土地注册处 |
| 08/05/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 11座 26楼 C室 | 660万 | 650尺 / 807尺 | $10154 / $8178 | 09/08/2010 | 376.8万 / +75% | 土地注册处 |
| 22/04/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 1座 5楼 B室 | 975.15万 | 1025尺 / 1271尺 | $9514 / $7672 | 11/05/2018 | 1060万 / -8% | 土地注册处 |
| 14/04/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 10座 3楼 B室 | 890万 | 1054尺 / 1310尺 | $8444 / $6794 | 19/02/2005 | 480万 / +85% | 土地注册处 |
| 14/04/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 3座 5楼 E室 | 650万 | 710尺 / 880尺 | $9155 / $7386 | 29/07/1997 | 464.4万 / +40% | 土地注册处 |
| 11/04/2025 | 马鞍山 | 听涛雅苑 1期 10座 26楼 F室 | 1150万 | 918尺 / 1138尺 | $12527 / $10105 | 19/01/1999 | 527.7万 / +118% | 土地注册处 |
1
2
3
>