实用: 554尺 @$6498
建筑: 713尺 @$5049
02/10/2025
实用: 401尺 @$11222
建筑: 516尺 @$8721
12/09/2025
实用: 401尺 @$7481
建筑: 516尺 @$5814
18/08/2025
实用: 554尺 @$7942
建筑: 713尺 @$6171
12/08/2025
实用: 401尺 @$7855
建筑: 516尺 @$6105
25/07/2025
实用: 554尺 @$7942
建筑: 713尺 @$6171
25/07/2025
实用: 401尺 @$9476
建筑: 516尺 @$7364
09/07/2025
实用: 554尺 @$7220
建筑: 713尺 @$5610
12/06/2025
实用: 645尺 @$7597
建筑: 829尺 @$5911
10/06/2025
实用: 401尺 @$10549
建筑: 516尺 @$8198
04/06/2025
实用: 554尺 @$7220
建筑: 713尺 @$5610
29/05/2025
实用: 401尺 @$9294
建筑: 516尺 @$7223
29/05/2025
实用: 554尺 @$7040
建筑: 713尺 @$5470
06/05/2025
实用: 554尺 @$7545
建筑: 713尺 @$5863
24/04/2025
实用: 554尺 @$7924
建筑: 713尺 @$6157
16/04/2025
实用: 401尺 @$10100
建筑: 516尺 @$7849
25/03/2025
实用: 554尺 @$8484
建筑: 713尺 @$6592
21/03/2025
实用: 554尺 @$7401
建筑: 713尺 @$5750
24/01/2025
实用: 401尺 @$11471
建筑: 516尺 @$8915
23/01/2025
实用: 554尺 @$7798
建筑: 713尺 @$6059
13/01/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 大围 | 美松苑 兴松阁 (C座) 13楼 7室 | 360万 | 554尺 / 713尺 | $6498 / $5049 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 大围 | 美松苑 盛松阁 (D座) 12楼 8室 | 450万 | 401尺 / 516尺 | $11222 / $8721 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 18/08/2025 | 大围 | 美松苑 丽松阁 (B座) 22楼 3室 | 300万 | 401尺 / 516尺 | $7481 / $5814 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 26楼 6室 | 440万 | 554尺 / 713尺 | $7942 / $6171 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 24楼 5室 | 315万 | 401尺 / 516尺 | $7855 / $6105 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 大围 | 美松苑 丽松阁 (B座) 22楼 6室 | 440万 | 554尺 / 713尺 | $7942 / $6171 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/07/2025 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 5楼 8室 | 380万 | 401尺 / 516尺 | $9476 / $7364 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 大围 | 美松苑 丽松阁 (B座) 9楼 6室 | 400万 | 554尺 / 713尺 | $7220 / $5610 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/06/2025 | 大围 | 美松苑 盛松阁 (D座) 34楼 4室 | 490万 | 645尺 / 829尺 | $7597 / $5911 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 大围 | 美松苑 盛松阁 (D座) 11楼 5室 | 423万 | 401尺 / 516尺 | $10549 / $8198 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/05/2025 | 大围 | 美松苑 盛松阁 (D座) 5楼 6室 | 400万 | 554尺 / 713尺 | $7220 / $5610 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/05/2025 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 4楼 5室 | 372.7万 | 401尺 / 516尺 | $9294 / $7223 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/05/2025 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 5楼 2室 | 390万 | 554尺 / 713尺 | $7040 / $5470 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/04/2025 | 大围 | 美松苑 丽松阁 (B座) 34楼 7室 | 418万 | 554尺 / 713尺 | $7545 / $5863 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/04/2025 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 12楼 6室 | 439万 | 554尺 / 713尺 | $7924 / $6157 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/03/2025 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 9楼 8室 | 405万 | 401尺 / 516尺 | $10100 / $7849 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 21/03/2025 | 大围 | 美松苑 盛松阁 (D座) 29楼 7室 | 470万 | 554尺 / 713尺 | $8484 / $6592 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/01/2025 | 大围 | 美松苑 丽松阁 (B座) 11楼 1室 | 410万 | 554尺 / 713尺 | $7401 / $5750 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/01/2025 | 大围 | 美松苑 康松阁 (E座) 28楼 5室 | 460万 | 401尺 / 516尺 | $11471 / $8915 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/01/2025 | 大围 | 美松苑 盛松阁 (D座) 18楼 6室 | 432万 | 554尺 / 713尺 | $7798 / $6059 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>