实用: 640尺 @$13750
建筑: 753尺 @$11687
*最新成交,尚未登记
22/10/2025
实用: 652尺 @$14310
建筑: 767尺 @$12164
14/10/2025
实用: 578尺 @$13287
建筑: 683尺 @$11245
06/10/2025
实用: 640尺 @$14141
建筑: 753尺 @$12019
02/10/2025
实用: 652尺 @$14310
建筑: 767尺 @$12164
*最新成交,尚未登记
24/09/2025
实用: 583尺 @$13122
建筑: 688尺 @$11119
13/08/2025
实用: 583尺 @$12864
建筑: 688尺 @$10901
06/08/2025
实用: 640尺 @$14051
建筑: 753尺 @$11943
06/08/2025
实用: 1018尺 @$13407
建筑: 1186尺 @$11508
31/07/2025
实用: 648尺 @$15710
建筑: 763尺 @$13342
28/07/2025
实用: 1018尺 @$12672
建筑: 1186尺 @$10877
25/07/2025
实用: 578尺 @$13149
建筑: 683尺 @$11127
07/07/2025
实用: 640尺 @$12813
建筑: 753尺 @$10890
03/07/2025
实用: 578尺 @$14325
建筑: 683尺 @$12123
16/06/2025
实用: 640尺 @$13672
建筑: 753尺 @$11620
10/06/2025
实用: 652尺 @$15595
建筑: 767尺 @$13257
06/06/2025
实用: 640尺 @$12781
建筑: 753尺 @$10863
21/05/2025
实用: 640尺 @$12313
建筑: 753尺 @$10465
13/05/2025
实用: 876尺 @$13699
建筑: 1020尺 @$11765
28/04/2025
实用: 645尺 @$11628
建筑: 758尺 @$9894
24/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 高层 A室 | 880万 | 640尺 / 753尺 | $13750 / $11687 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 14/10/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 15楼 G室 | 933万 | 652尺 / 767尺 | $14310 / $12164 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 7楼 C室 | 768万 | 578尺 / 683尺 | $13287 / $11245 | 09/04/2018 | 970万 / -21% | 土地注册处 |
| 02/10/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 23楼 D室 | 905万 | 640尺 / 753尺 | $14141 / $12019 | 14/12/2009 | 485万 / +87% | 土地注册处 |
| 24/09/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 中层 G室 | 933万 | 652尺 / 767尺 | $14310 / $12164 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 13/08/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 11楼 B室 | 765万 | 583尺 / 688尺 | $13122 / $11119 | 11/07/2005 | 321.5万 / +138% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 11楼 C室 | 750万 | 583尺 / 688尺 | $12864 / $10901 | 08/04/2002 | 251万 / +199% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 23楼 A室 | 899.28万 | 640尺 / 753尺 | $14051 / $11943 | 31/12/2020 | 1000万 / -10% | 土地注册处 |
| 31/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 23楼 D室 | 1364.8万 | 1018尺 / 1186尺 | $13407 / $11508 | 26/09/1998 | 580万 / +135% | 土地注册处 |
| 28/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 13楼 F室 | 1018万 | 648尺 / 763尺 | $15710 / $13342 | 09/03/2019 | 1000万 / +2% | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 10楼 D室 | 1290万 | 1018尺 / 1186尺 | $12672 / $10877 | 09/08/1996 | 715.8万 / +80% | 土地注册处 |
| 07/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 13楼 C室 | 760万 | 578尺 / 683尺 | $13149 / $11127 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 11楼 D室 | 820万 | 640尺 / 753尺 | $12813 / $10890 | 03/12/2018 | 900万 / -9% | 土地注册处 |
| 16/06/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 19楼 B室 | 828万 | 578尺 / 683尺 | $14325 / $12123 | 11/06/2018 | 840万 / -1% | 土地注册处 |
| 10/06/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 5楼 E室 | 875万 | 640尺 / 753尺 | $13672 / $11620 | 05/03/2013 | 650万 / +35% | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 26楼 G室 | 1016.8万 | 652尺 / 767尺 | $15595 / $13257 | 13/12/1999 | 381.8万 / +166% | 土地注册处 |
| 21/05/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 6楼 A室 | 818万 | 640尺 / 753尺 | $12781 / $10863 | 25/08/2015 | 820万 / +0% | 土地注册处 |
| 13/05/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 18楼 A室 | 788万 | 640尺 / 753尺 | $12313 / $10465 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/04/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 海桐阁 (1座) 5楼 A室 | 1200万 | 876尺 / 1020尺 | $13699 / $11765 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/04/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 15楼 D室 | 750万 | 645尺 / 758尺 | $11628 / $9894 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
>