实用: 842尺 @$9501
建筑: 1190尺 @$6723
17/09/2025
实用: 839尺 @$10036
建筑: 1187尺 @$7094
17/09/2025
实用: 712尺 @$9593
建筑: 1006尺 @$6789
12/09/2025
实用: 657尺 @$10198
建筑: 941尺 @$7120
09/09/2025
实用: 842尺 @$9466
建筑: 1190尺 @$6697
18/08/2025
实用: 912尺 @$9101
建筑: 1302尺 @$6375
11/08/2025
实用: 1108尺 @$10018
建筑: 1585尺 @$7003
07/08/2025
实用: 651尺 @$8725
建筑: 920尺 @$6174
15/07/2025
实用: 1173尺 @$8951
建筑: 1602尺 @$6554
06/06/2025
实用: 760尺 @$10000
建筑: 1075尺 @$7070
03/04/2025
实用: 842尺 @$9145
建筑: 1190尺 @$6471
14/03/2025
实用: 812尺 @$9175
建筑: 1146尺 @$6501
07/03/2025
实用: 900尺 @$9444
建筑: 1285尺 @$6615
05/03/2025
实用: 657尺 @$9099
建筑: 941尺 @$6353
04/03/2025
实用: 1108尺 @$10090
建筑: 1585尺 @$7054
27/02/2025
实用: 812尺 @$8335
建筑: 1146尺 @$5906
18/12/2024
实用: 712尺 @$8185
建筑: 1006尺 @$5793
16/12/2024
实用: 1119尺 @$10170
建筑: 1602尺 @$7104
11/12/2024
实用: 657尺 @$10046
建筑: 941尺 @$7014
13/11/2024
实用: 839尺 @$9774
建筑: 1187尺 @$6908
07/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 15楼 G室 | 800万 | 842尺 / 1190尺 | $9501 / $6723 | 31/07/2009 | 580万 / +38% | 土地注册处 |
| 17/09/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 20楼 F室 | 842万 | 839尺 / 1187尺 | $10036 / $7094 | 22/07/2010 | 518万 / +63% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 23楼 H室 | 683万 | 712尺 / 1006尺 | $9593 / $6789 | 02/06/2009 | 355万 / +92% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 22楼 A室 | 670万 | 657尺 / 941尺 | $10198 / $7120 | 12/11/2009 | 388万 / +73% | 土地注册处 |
| 18/08/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 21楼 G室 | 797万 | 842尺 / 1190尺 | $9466 / $6697 | 10/06/2020 | 870万 / -8% | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 都美阁 (D座) 18楼 B室 | 830万 | 912尺 / 1302尺 | $9101 / $6375 | 09/08/2013 | 688万 / +21% | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 怡景阁 (C座) 17楼 D室 | 1110万 | 1108尺 / 1585尺 | $10018 / $7003 | 18/12/2014 | 1039.8万 / +7% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 6楼 C室 | 568万 | 651尺 / 920尺 | $8725 / $6174 | 12/03/2012 | 416万 / +37% | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 都美阁 (D座) 19楼 C室 | 1050万 | 1173尺 / 1602尺 | $8951 / $6554 | 24/08/2017 | 1210万 / -13% | 土地注册处 |
| 03/04/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 20楼 D室 | 760万 | 760尺 / 1075尺 | $10000 / $7070 | 05/08/2011 | 700万 / +9% | 土地注册处 |
| 14/03/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 11楼 G室 | 770万 | 842尺 / 1190尺 | $9145 / $6471 | 15/10/2012 | 650万 / +18% | 土地注册处 |
| 07/03/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 3楼 E室 | 745万 | 812尺 / 1146尺 | $9175 / $6501 | 05/08/2009 | 365万 / +104% | 土地注册处 |
| 05/03/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 都美阁 (D座) 21楼 A室 | 850万 | 900尺 / 1285尺 | $9444 / $6615 | 19/10/2010 | 550万 / +55% | 土地注册处 |
| 04/03/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 8楼 B室 | 597.8万 | 657尺 / 941尺 | $9099 / $6353 | 17/09/2009 | 335万 / +78% | 土地注册处 |
| 27/02/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 都美阁 (D座) 18楼 D室 | 1118万 | 1108尺 / 1585尺 | $10090 / $7054 | 29/03/2007 | 690万 / +62% | 土地注册处 |
| 18/12/2024 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 1楼 F室 | 676.8万 | 812尺 / 1146尺 | $8335 / $5906 | 15/08/2011 | 657.4万 / +3% | 土地注册处 |
| 16/12/2024 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 4楼 H室 | 582.8万 | 712尺 / 1006尺 | $8185 / $5793 | 27/03/2002 | 265万 / +120% | 土地注册处 |
| 11/12/2024 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 都美阁 (D座) 20楼 C室 | 1138万 | 1119尺 / 1602尺 | $10170 / $7104 | 30/06/2005 | 768万 / +48% | 土地注册处 |
| 13/11/2024 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 6楼 B室 | 660万 | 657尺 / 941尺 | $10046 / $7014 | 04/01/2010 | 335万 / +97% | 土地注册处 |
| 07/10/2024 | 沙田第一城 / 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 10楼 F室 | 820万 | 839尺 / 1187尺 | $9774 / $6908 | 23/09/2011 | 740万 / +11% | 土地注册处 |
1
2
3
>