实用: 451尺 @$8869
建筑: 609尺 @$6568
30/09/2025
实用: 371尺 @$10782
建筑: 517尺 @$7737
26/09/2025
实用: 371尺 @$11267
建筑: 517尺 @$8085
16/09/2025
实用: 451尺 @$11353
建筑: 609尺 @$8407
12/09/2025
实用: 451尺 @$10554
建筑: 609尺 @$7816
12/09/2025
实用: 451尺 @$12639
建筑: 609尺 @$9360
11/09/2025
实用: 371尺 @$11235
建筑: 517尺 @$8062
04/09/2025
实用: 371尺 @$10782
建筑: 517尺 @$7737
29/08/2025
实用: 371尺 @$10782
建筑: 517尺 @$7737
29/08/2025
实用: 371尺 @$11725
建筑: 517尺 @$8414
13/08/2025
实用: 371尺 @$10997
建筑: 517尺 @$7892
19/06/2025
实用: 371尺 @$11267
建筑: 517尺 @$8085
12/06/2025
实用: 451尺 @$11264
建筑: 609尺 @$8342
28/05/2025
实用: 451尺 @$11264
建筑: 609尺 @$8342
13/05/2025
实用: 371尺 @$10728
建筑: 517尺 @$7698
07/05/2025
实用: 451尺 @$11086
建筑: 609尺 @$8210
23/04/2025
实用: 451尺 @$11574
建筑: 609尺 @$8571
16/04/2025
实用: 371尺 @$10728
建筑: 517尺 @$7698
15/04/2025
实用: 371尺 @$11590
建筑: 517尺 @$8317
15/04/2025
实用: 371尺 @$10889
建筑: 517尺 @$7814
31/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 9座 15楼 D室 | 400万 | 451尺 / 609尺 | $8869 / $6568 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 10座 15楼 F室 | 400万 | 371尺 / 517尺 | $10782 / $7737 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 8座 20楼 G室 | 418万 | 371尺 / 517尺 | $11267 / $8085 | 30/10/2009 | 195万 / +114% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 9座 18楼 A室 | 512万 | 451尺 / 609尺 | $11353 / $8407 | 07/03/2019 | 626.8万 / -18% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 10座 5楼 H室 | 476万 | 451尺 / 609尺 | $10554 / $7816 | 16/03/2017 | 495万 / -4% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 10座 10楼 D室 | 570万 | 451尺 / 609尺 | $12639 / $9360 | 15/03/2019 | 659万 / -14% | 土地注册处 |
| 04/09/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 7座 14楼 G室 | 416.8万 | 371尺 / 517尺 | $11235 / $8062 | 05/01/1998 | 236万 / +77% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 7座 25楼 C室 | 400万 | 371尺 / 517尺 | $10782 / $7737 | 06/09/2005 | 128万 / +213% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 6座 15楼 G室 | 400万 | 371尺 / 517尺 | $10782 / $7737 | 10/07/2006 | 155万 / +158% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 8座 20楼 B室 | 435万 | 371尺 / 517尺 | $11725 / $8414 | 02/10/2015 | 455万 / -4% | 土地注册处 |
| 19/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 10座 23楼 F室 | 408万 | 371尺 / 517尺 | $10997 / $7892 | 11/05/2018 | 600万 / -32% | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 7座 15楼 B室 | 418万 | 371尺 / 517尺 | $11267 / $8085 | 17/08/2007 | 155万 / +170% | 土地注册处 |
| 28/05/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 6座 18楼 D室 | 508万 | 451尺 / 609尺 | $11264 / $8342 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/05/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 8座 14楼 A室 | 508万 | 451尺 / 609尺 | $11264 / $8342 | 17/07/2018 | 708万 / -28% | 土地注册处 |
| 07/05/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 8座 13楼 F室 | 398万 | 371尺 / 517尺 | $10728 / $7698 | 19/08/2005 | 145万 / +174% | 土地注册处 |
| 23/04/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 8座 6楼 H室 | 500万 | 451尺 / 609尺 | $11086 / $8210 | 08/06/2017 | 570万 / -12% | 土地注册处 |
| 16/04/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 7座 16楼 A室 | 522万 | 451尺 / 609尺 | $11574 / $8571 | 13/10/2016 | 515万 / +1% | 土地注册处 |
| 15/04/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 10座 16楼 B室 | 398万 | 371尺 / 517尺 | $10728 / $7698 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/04/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 9座 24楼 F室 | 430万 | 371尺 / 517尺 | $11590 / $8317 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 31/03/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 9座 14楼 C室 | 404万 | 371尺 / 517尺 | $10889 / $7814 | 24/07/2018 | 580万 / -30% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>