实用: 634尺 @$7382
13/10/2025
实用: 539尺 @$6827
06/10/2025
实用: 426尺 @$7347
29/09/2025
实用: 539尺 @$7254
09/09/2025
实用: 426尺 @$7160
29/08/2025
实用: 601尺 @$6656
25/08/2025
实用: 530尺 @$7264
12/08/2025
实用: 426尺 @$7906
06/08/2025
实用: 634尺 @$8833
建筑: 847尺 @$6612
31/07/2025
实用: 429尺 @$7809
29/07/2025
实用: 646尺 @$7430
28/07/2025
实用: 594尺 @$7488
15/07/2025
实用: 597尺 @$7169
09/07/2025
实用: 646尺 @$6192
07/07/2025
实用: 429尺 @$9441
26/06/2025
实用: 601尺 @$6905
25/06/2025
实用: 594尺 @$7155
06/06/2025
实用: 539尺 @$6902
06/06/2025
实用: 646尺 @$6625
29/05/2025
实用: 601尺 @$6988
28/05/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 将军澳 | 广明苑 广宁阁 (F座) 29楼 8室 | 468万 | 634尺 / -- | $7382 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 将军澳 | 广明苑 广瑞阁 (D座) 1楼 13室 | 368万 | 539尺 / -- | $6827 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/09/2025 | 将军澳 | 广明苑 广新阁 (G座) 30楼 7室 | 313万 | 426尺 / -- | $7347 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 将军澳 | 广明苑 广隆阁 (B座) 6楼 4室 | 391万 | 539尺 / -- | $7254 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 将军澳 | 广明苑 广盈阁 (E座) 28楼 15室 | 305万 | 426尺 / -- | $7160 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 将军澳 | 广明苑 广瑞阁 (D座) 10楼 3室 | 400万 | 601尺 / -- | $6656 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 将军澳 | 广明苑 广新阁 (G座) 29楼 4室 | 385万 | 530尺 / -- | $7264 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 将军澳 | 广明苑 广盈阁 (E座) 29楼 14室 | 336.8万 | 426尺 / -- | $7906 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 31/07/2025 | 将军澳 | 广明苑 广贤阁 (C座) 36楼 1室 | 560万 | 634尺 / 847尺 | $8833 / $6612 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 将军澳 | 广明苑 广宁阁 (F座) 23楼 7室 | 335万 | 429尺 / -- | $7809 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/07/2025 | 将军澳 | 广明苑 广宁阁 (F座) 16楼 16室 | 480万 | 646尺 / -- | $7430 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 将军澳 | 广明苑 广新阁 (G座) 35楼 3室 | 444.8万 | 594尺 / -- | $7488 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/07/2025 | 将军澳 | 广明苑 广贤阁 (C座) 18楼 10室 | 428万 | 597尺 / -- | $7169 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/07/2025 | 将军澳 | 广明苑 广宁阁 (F座) 12楼 16室 | 400万 | 646尺 / -- | $6192 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 将军澳 | 广明苑 广瑞阁 (D座) 27楼 14室 | 405万 | 429尺 / -- | $9441 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/06/2025 | 将军澳 | 广明苑 广昌阁 (A座) 10楼 2室 | 415万 | 601尺 / -- | $6905 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 将军澳 | 广明苑 广宁阁 (F座) 34楼 2室 | 425万 | 594尺 / -- | $7155 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 将军澳 | 广明苑 广昌阁 (A座) 16楼 13室 | 372万 | 539尺 / -- | $6902 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/05/2025 | 将军澳 | 广明苑 广新阁 (G座) 9楼 16室 | 428万 | 646尺 / -- | $6625 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/05/2025 | 将军澳 | 广明苑 广盈阁 (E座) 8楼 11室 | 420万 | 601尺 / -- | $6988 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>