实用: 364尺 @$14066
建筑: 487尺 @$10513
22/10/2025
实用: 420尺 @$13452
建筑: 584尺 @$9675
20/10/2025
实用: 364尺 @$14231
建筑: 505尺 @$10257
13/10/2025
实用: 364尺 @$14973
建筑: 505尺 @$10792
*最新成交,尚未登记
10/10/2025
实用: 526尺 @$12776
建筑: 698尺 @$9628
10/10/2025
实用: 701尺 @$10699
建筑: 909尺 @$8251
18/09/2025
实用: 420尺 @$13569
建筑: 584尺 @$9759
18/09/2025
实用: 526尺 @$12357
建筑: 728尺 @$8929
15/09/2025
实用: 364尺 @$14341
建筑: 510尺 @$10235
12/09/2025
实用: 364尺 @$10989
建筑: 510尺 @$7843
29/08/2025
实用: 364尺 @$14231
建筑: 505尺 @$10257
27/08/2025
实用: 526尺 @$13688
建筑: 698尺 @$10315
31/07/2025
实用: 364尺 @$13049
建筑: 511尺 @$9295
26/05/2025
实用: 364尺 @$12857
建筑: 505尺 @$9267
22/05/2025
实用: 364尺 @$14780
建筑: 511尺 @$10528
16/05/2025
实用: 526尺 @$12643
建筑: 698尺 @$9527
15/05/2025
实用: 526尺 @$11483
建筑: 732尺 @$8251
08/05/2025
实用: 526尺 @$12776
建筑: 728尺 @$9231
17/04/2025
实用: 364尺 @$14560
建筑: 510尺 @$10392
09/04/2025
实用: 526尺 @$12928
建筑: 724尺 @$9392
03/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 4座 19楼 C室 | 512万 | 364尺 / 487尺 | $14066 / $10513 | 19/10/2010 | 248万 / +106% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 1座 21楼 A室 | 565万 | 420尺 / 584尺 | $13452 / $9675 | 14/05/2002 | 148万 / +282% | 土地注册处 |
| 13/10/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 6座 42楼 F室 | 518万 | 364尺 / 505尺 | $14231 / $10257 | 08/07/2010 | 245万 / +111% | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 6座 高层 G室 | 545万 | 364尺 / 505尺 | $14973 / $10792 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 10/10/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 5座 29楼 D室 | 672万 | 526尺 / 698尺 | $12776 / $9628 | 20/08/1996 | 332万 / +102% | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 4座 3楼 F室 | 750万 | 701尺 / 909尺 | $10699 / $8251 | 19/07/2001 | 221万 / +239% | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 1座 38楼 A室 | 569.9万 | 420尺 / 584尺 | $13569 / $9759 | 19/07/2011 | 310万 / +84% | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 3座 29楼 E室 | 650万 | 526尺 / 728尺 | $12357 / $8929 | 15/12/2008 | 248万 / +162% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 2座 9楼 F室 | 522万 | 364尺 / 510尺 | $14341 / $10235 | 22/07/2016 | 445万 / +17% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 2座 16楼 F室 | 400万 | 364尺 / 510尺 | $10989 / $7843 | 09/07/1996 | 242.01万 / +65% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 6座 17楼 C室 | 518万 | 364尺 / 505尺 | $14231 / $10257 | 03/08/2007 | 166万 / +212% | 土地注册处 |
| 31/07/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 5座 38楼 D室 | 720万 | 526尺 / 698尺 | $13688 / $10315 | 21/03/2022 | 815万 / -12% | 土地注册处 |
| 26/05/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 3座 24楼 G室 | 475万 | 364尺 / 511尺 | $13049 / $9295 | 15/07/2010 | 246.5万 / +93% | 土地注册处 |
| 22/05/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 6座 7楼 C室 | 468万 | 364尺 / 505尺 | $12857 / $9267 | 10/05/1997 | 334万 / +40% | 土地注册处 |
| 16/05/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 2座 41楼 G室 | 538万 | 364尺 / 511尺 | $14780 / $10528 | 29/01/2010 | 230.8万 / +133% | 土地注册处 |
| 15/05/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 5座 25楼 D室 | 665万 | 526尺 / 698尺 | $12643 / $9527 | 18/12/2015 | 598.8万 / +11% | 土地注册处 |
| 08/05/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 2座 4楼 E室 | 604万 | 526尺 / 732尺 | $11483 / $8251 | 08/10/2007 | 216万 / +180% | 土地注册处 |
| 17/04/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 3座 29楼 H室 | 672万 | 526尺 / 728尺 | $12776 / $9231 | 19/07/1996 | 338.4万 / +99% | 土地注册处 |
| 09/04/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 2座 10楼 C室 | 530万 | 364尺 / 510尺 | $14560 / $10392 | 09/07/1996 | 239.8万 / +121% | 土地注册处 |
| 03/04/2025 | 宝琳 | 新都城 1期 6座 37楼 D室 | 680万 | 526尺 / 724尺 | $12928 / $9392 | 15/06/2012 | 433.8万 / +57% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>