实用: 465尺 @$10645
建筑: 610尺 @$8115
08/10/2025
实用: 473尺 @$8414
建筑: 607尺 @$6557
30/09/2025
实用: 465尺 @$10366
建筑: 610尺 @$7902
26/09/2025
实用: 465尺 @$10215
建筑: 610尺 @$7787
29/07/2025
实用: 365尺 @$11178
建筑: 469尺 @$8699
29/07/2025
实用: 465尺 @$9824
建筑: 610尺 @$7489
22/07/2025
实用: 533尺 @$9343
建筑: 690尺 @$7217
24/06/2025
实用: 512尺 @$9336
建筑: 665尺 @$7188
28/05/2025
实用: 366尺 @$10568
建筑: 475尺 @$8143
02/05/2025
实用: 510尺 @$9255
建筑: 653尺 @$7228
10/04/2025
实用: 365尺 @$10219
建筑: 469尺 @$7953
08/04/2025
实用: 535尺 @$9121
建筑: 702尺 @$6952
02/04/2025
实用: 366尺 @$10601
建筑: 475尺 @$8168
02/04/2025
实用: 533尺 @$9343
建筑: 693尺 @$7186
28/03/2025
实用: 365尺 @$10274
建筑: 469尺 @$7996
28/03/2025
实用: 510尺 @$8431
建筑: 658尺 @$6535
25/03/2025
实用: 512尺 @$8414
建筑: 665尺 @$6478
21/03/2025
实用: 366尺 @$10628
建筑: 475尺 @$8189
03/03/2025
实用: 533尺 @$9734
建筑: 690尺 @$7519
28/02/2025
实用: 366尺 @$11066
建筑: 475尺 @$8526
27/02/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 J座 19楼 8室 | 495万 | 465尺 / 610尺 | $10645 / $8115 | 01/05/1998 | 206.5万 / +140% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 K座 8楼 8室 | 398万 | 473尺 / 607尺 | $8414 / $6557 | 30/01/2010 | 174万 / +129% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 L座 18楼 1室 | 482万 | 465尺 / 610尺 | $10366 / $7902 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 L座 16楼 8室 | 475万 | 465尺 / 610尺 | $10215 / $7787 | 19/01/2010 | 185.5万 / +156% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 K座 13楼 4室 | 408万 | 365尺 / 469尺 | $11178 / $8699 | 15/02/2012 | 200万 / +104% | 土地注册处 |
| 22/07/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 J座 10楼 8室 | 456.8万 | 465尺 / 610尺 | $9824 / $7489 | 04/03/2011 | 275万 / +66% | 土地注册处 |
| 24/06/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 J座 17楼 2室 | 498万 | 533尺 / 690尺 | $9343 / $7217 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 H座 6楼 2室 | 478万 | 512尺 / 665尺 | $9336 / $7188 | 23/10/2009 | 196万 / +144% | 土地注册处 |
| 02/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 H座 24楼 5室 | 386.8万 | 366尺 / 475尺 | $10568 / $8143 | 24/07/2009 | 138万 / +180% | 土地注册处 |
| 10/04/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 J座 24楼 7室 | 472万 | 510尺 / 653尺 | $9255 / $7228 | 23/01/2009 | 177万 / +167% | 土地注册处 |
| 08/04/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 L座 6楼 4室 | 373万 | 365尺 / 469尺 | $10219 / $7953 | 07/11/2001 | 95万 / +293% | 土地注册处 |
| 02/04/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 H座 16楼 6室 | 488万 | 535尺 / 702尺 | $9121 / $6952 | 09/01/2020 | 650万 / -25% | 土地注册处 |
| 02/04/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 H座 4楼 8室 | 388万 | 366尺 / 475尺 | $10601 / $8168 | 20/03/2020 | 497万 / -22% | 土地注册处 |
| 28/03/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 L座 21楼 6室 | 498万 | 533尺 / 693尺 | $9343 / $7186 | 11/05/1996 | 218.8万 / +128% | 土地注册处 |
| 28/03/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 L座 6楼 5室 | 375万 | 365尺 / 469尺 | $10274 / $7996 | 18/04/2013 | 280万 / +34% | 土地注册处 |
| 25/03/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 J座 3楼 6室 | 430万 | 510尺 / 658尺 | $8431 / $6535 | 25/11/1995 | 180万 / +139% | 土地注册处 |
| 21/03/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 H座 4楼 2室 | 430.8万 | 512尺 / 665尺 | $8414 / $6478 | 09/08/2013 | 398万 / +8% | 土地注册处 |
| 03/03/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 H座 17楼 4室 | 389万 | 366尺 / 475尺 | $10628 / $8189 | 09/07/2010 | 167万 / +133% | 土地注册处 |
| 28/02/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 L座 18楼 7室 | 518.8万 | 533尺 / 690尺 | $9734 / $7519 | 01/12/2009 | 198万 / +162% | 土地注册处 |
| 27/02/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 H座 19楼 1室 | 405万 | 366尺 / 475尺 | $11066 / $8526 | 11/03/2011 | 211.88万 / +91% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>