实用: 335尺 @$9254
建筑: 440尺 @$7045
22/09/2025
实用: 335尺 @$9696
建筑: 440尺 @$7382
11/09/2025
实用: 335尺 @$9791
建筑: 440尺 @$7455
*最新成交,尚未登记
01/09/2025
实用: 335尺 @$7701
建筑: 440尺 @$5864
06/08/2025
实用: 412尺 @$8738
建筑: 536尺 @$6716
28/07/2025
实用: 335尺 @$9851
建筑: 440尺 @$7500
04/07/2025
实用: 335尺 @$8955
建筑: 440尺 @$6818
09/06/2025
实用: 335尺 @$9731
建筑: 440尺 @$7409
15/04/2025
实用: 412尺 @$8374
建筑: 523尺 @$6597
14/04/2025
实用: 335尺 @$8657
建筑: 440尺 @$6591
31/03/2025
实用: 412尺 @$8289
建筑: 536尺 @$6371
19/03/2025
实用: 412尺 @$7039
建筑: 523尺 @$5545
17/03/2025
实用: 412尺 @$8495
建筑: 536尺 @$6530
17/03/2025
实用: 335尺 @$9313
建筑: 440尺 @$7091
24/01/2025
实用: 511尺 @$7237
建筑: 643尺 @$5751
03/01/2025
实用: 335尺 @$8448
建筑: 440尺 @$6432
23/12/2024
实用: 511尺 @$7867
建筑: 655尺 @$6137
13/12/2024
实用: 414尺 @$8063
建筑: 537尺 @$6216
10/12/2024
实用: 343尺 @$8746
建筑: 440尺 @$6818
21/11/2024
实用: 414尺 @$7681
建筑: 537尺 @$5922
14/11/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 6楼 H室 | 310万 | 335尺 / 440尺 | $9254 / $7045 | 06/10/2017 | 383万 / -19% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 18楼 A室 | 324.8万 | 335尺 / 440尺 | $9696 / $7382 | 03/09/2020 | 400万 / -19% | 土地注册处 |
| 01/09/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 高层 A室 | 328万 | 335尺 / 440尺 | $9791 / $7455 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 06/08/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 31楼 H室 | 258万 | 335尺 / 440尺 | $7701 / $5864 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/07/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 28楼 G室 | 360万 | 412尺 / 536尺 | $8738 / $6716 | 21/07/2014 | 245.8万 / +46% | 土地注册处 |
| 04/07/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 31楼 A室 | 330万 | 335尺 / 440尺 | $9851 / $7500 | 17/11/2023 | 320万 / +3% | 土地注册处 |
| 09/06/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 18楼 H室 | 300万 | 335尺 / 440尺 | $8955 / $6818 | 13/03/1998 | 128万 / +134% | 土地注册处 |
| 15/04/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 27楼 A室 | 326万 | 335尺 / 440尺 | $9731 / $7409 | 15/11/2024 | 300万 / +9% | 土地注册处 |
| 14/04/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 8楼 G室 | 345万 | 412尺 / 523尺 | $8374 / $6597 | 06/05/2005 | 86.8万 / +297% | 土地注册处 |
| 31/03/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 14楼 H室 | 290万 | 335尺 / 440尺 | $8657 / $6591 | 28/03/2014 | 228万 / +27% | 土地注册处 |
| 19/03/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 21楼 G室 | 341.5万 | 412尺 / 536尺 | $8289 / $6371 | 14/03/2017 | 378.8万 / -10% | 土地注册处 |
| 17/03/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 11楼 B室 | 290万 | 412尺 / 523尺 | $7039 / $5545 | 03/12/1996 | 132万 / +120% | 土地注册处 |
| 17/03/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 17楼 G室 | 350万 | 412尺 / 536尺 | $8495 / $6530 | 22/07/2011 | 175万 / +100% | 土地注册处 |
| 24/01/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 12楼 A室 | 312万 | 335尺 / 440尺 | $9313 / $7091 | 23/04/2014 | 228万 / +37% | 土地注册处 |
| 03/01/2025 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 9楼 F室 | 369.8万 | 511尺 / 643尺 | $7237 / $5751 | 11/01/2008 | 119万 / +211% | 土地注册处 |
| 23/12/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 8楼 A室 | 283万 | 335尺 / 440尺 | $8448 / $6432 | 17/06/2014 | 236万 / +20% | 土地注册处 |
| 13/12/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 22楼 F室 | 402万 | 511尺 / 655尺 | $7867 / $6137 | 11/12/2017 | 510万 / -21% | 土地注册处 |
| 10/12/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 10楼 D室 | 333.8万 | 414尺 / 537尺 | $8063 / $6216 | 30/03/2016 | 285万 / +17% | 土地注册处 |
| 21/11/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 27楼 A室 | 300万 | 343尺 / 440尺 | $8746 / $6818 | 26/03/1997 | 160万 / +88% | 土地注册处 |
| 14/11/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 31楼 E室 | 318万 | 414尺 / 537尺 | $7681 / $5922 | 13/11/2013 | 233.8万 / +36% | 土地注册处 |
1
2
>