实用: 369尺 @$10081
建筑: 523尺 @$7113
14/10/2025
实用: 438尺 @$10662
建筑: 598尺 @$7809
13/10/2025
实用: 392尺 @$10204
建筑: 548尺 @$7299
09/10/2025
实用: 369尺 @$10656
建筑: 523尺 @$7519
*最新成交,尚未登记
26/09/2025
实用: 393尺 @$9669
建筑: 549尺 @$6922
15/09/2025
实用: 423尺 @$9929
建筑: 579尺 @$7254
03/09/2025
实用: 473尺 @$10926
建筑: 645尺 @$8012
01/09/2025
实用: 353尺 @$11190
建筑: 501尺 @$7884
27/08/2025
实用: 369尺 @$10569
建筑: 523尺 @$7457
15/08/2025
实用: 349尺 @$11060
建筑: 492尺 @$7846
13/08/2025
实用: 349尺 @$9370
建筑: 492尺 @$6646
06/08/2025
实用: 515尺 @$9476
建筑: 693尺 @$7042
12/06/2025
实用: 588尺 @$10204
建筑: 795尺 @$7547
11/06/2025
实用: 592尺 @$9257
建筑: 795尺 @$6893
05/06/2025
实用: 369尺 @$9892
建筑: 523尺 @$6979
03/06/2025
实用: 392尺 @$10204
建筑: 548尺 @$7299
27/05/2025
实用: 353尺 @$9717
建筑: 501尺 @$6846
16/04/2025
实用: 392尺 @$10204
建筑: 548尺 @$7299
08/04/2025
实用: 369尺 @$10894
建筑: 523尺 @$7686
27/03/2025
实用: 392尺 @$9898
建筑: 548尺 @$7080
25/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 11楼 C室 | 372万 | 369尺 / 523尺 | $10081 / $7113 | 21/06/2013 | 311.8万 / +19% | 土地注册处 |
| 13/10/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 7座 23楼 E室 | 467万 | 438尺 / 598尺 | $10662 / $7809 | 03/06/2021 | 600万 / -22% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 31楼 F室 | 400万 | 392尺 / 548尺 | $10204 / $7299 | 08/11/1995 | 113万 / +254% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 低层 H室 | 393.2万 | 369尺 / 523尺 | $10656 / $7519 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 15/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 10楼 A室 | 380万 | 393尺 / 549尺 | $9669 / $6922 | 29/10/2010 | 225.8万 / +68% | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 5座 13楼 D室 | 420万 | 423尺 / 579尺 | $9929 / $7254 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 01/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 5座 23楼 G室 | 516.8万 | 473尺 / 645尺 | $10926 / $8012 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 21楼 B室 | 395万 | 353尺 / 501尺 | $11190 / $7884 | 09/04/2025 | 343万 / +15% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 21楼 C室 | 390万 | 369尺 / 523尺 | $10569 / $7457 | 14/09/2016 | 363万 / +7% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 12楼 G室 | 386万 | 349尺 / 492尺 | $11060 / $7846 | 05/05/2017 | 425万 / -9% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 6楼 D室 | 327万 | 349尺 / 492尺 | $9370 / $6646 | 12/04/1997 | 185万 / +77% | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 6座 30楼 H室 | 488万 | 515尺 / 693尺 | $9476 / $7042 | 07/04/2021 | 617万 / -21% | 土地注册处 |
| 11/06/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 6座 10楼 F室 | 600万 | 588尺 / 795尺 | $10204 / $7547 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 05/06/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 6座 15楼 G室 | 548万 | 592尺 / 795尺 | $9257 / $6893 | 27/11/2009 | 233.8万 / +134% | 土地注册处 |
| 03/06/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 13楼 C室 | 365万 | 369尺 / 523尺 | $9892 / $6979 | 27/04/2012 | 262万 / +39% | 土地注册处 |
| 27/05/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 12楼 F室 | 400万 | 392尺 / 548尺 | $10204 / $7299 | 06/07/1996 | 129.8万 / +208% | 土地注册处 |
| 16/04/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 21楼 B室 | 343万 | 353尺 / 501尺 | $9717 / $6846 | 23/05/2014 | 287万 / +20% | 土地注册处 |
| 08/04/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 32楼 F室 | 400万 | 392尺 / 548尺 | $10204 / $7299 | 23/04/2021 | 598万 / -33% | 土地注册处 |
| 27/03/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 21楼 H室 | 402万 | 369尺 / 523尺 | $10894 / $7686 | 11/10/2019 | 465万 / -14% | 土地注册处 |
| 25/03/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 14楼 E室 | 388万 | 392尺 / 548尺 | $9898 / $7080 | 26/10/2010 | 205.8万 / +89% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>