实用: 330尺 @$9545
建筑: 430尺 @$7326
*最新成交,尚未登记
27/10/2025
实用: 747尺 @$7965
建筑: 956尺 @$6224
*最新成交,尚未登记
14/10/2025
实用: 472尺 @$6462
建筑: 567尺 @$5379
09/10/2025
实用: 330尺 @$9697
建筑: 425尺 @$7529
09/10/2025
实用: 602尺 @$7143
建筑: 773尺 @$5563
08/10/2025
实用: 429尺 @$8159
建筑: 567尺 @$6173
*最新成交,尚未登记
01/09/2025
实用: 330尺 @$10606
建筑: 430尺 @$8140
28/08/2025
实用: 330尺 @$9152
建筑: 430尺 @$7023
06/08/2025
实用: 429尺 @$7995
建筑: 567尺 @$6049
29/07/2025
实用: 602尺 @$7807
建筑: 773尺 @$6080
17/07/2025
实用: 330尺 @$9242
建筑: 430尺 @$7093
17/07/2025
实用: 330尺 @$9909
建筑: 430尺 @$7605
26/06/2025
实用: 330尺 @$10242
建筑: 425尺 @$7953
26/06/2025
实用: 429尺 @$8741
建筑: 567尺 @$6614
29/05/2025
实用: 429尺 @$6993
建筑: 567尺 @$5291
26/05/2025
实用: 330尺 @$9606
建筑: 425尺 @$7459
19/05/2025
实用: 747尺 @$8186
建筑: 956尺 @$6396
09/05/2025
实用: 429尺 @$6946
建筑: 567尺 @$5256
08/05/2025
实用: 747尺 @$7564
建筑: 956尺 @$5910
30/04/2025
实用: 429尺 @$9324
建筑: 567尺 @$7055
02/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 屯门 | 翠林花园 C座 低层 5室 | 315万 | 330尺 / 430尺 | $9545 / $7326 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 14/10/2025 | 屯门 | 翠林花园 D座 高层 3室 | 595万 | 747尺 / 956尺 | $7965 / $6224 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 09/10/2025 | 屯门 | 翠林花园 B座 17楼 7室 | 305万 | 472尺 / 567尺 | $6462 / $5379 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 屯门 | 翠林花园 C座 14楼 4室 | 320万 | 330尺 / 425尺 | $9697 / $7529 | 23/02/2018 | 439万 / -27% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 屯门 | 翠林花园 D座 9楼 1室 | 430万 | 602尺 / 773尺 | $7143 / $5563 | 28/04/2009 | 137万 / +214% | 土地注册处 |
| 01/09/2025 | 屯门 | 翠林花园 C座 高层 7室 | 350万 | 429尺 / 567尺 | $8159 / $6173 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 28/08/2025 | 屯门 | 翠林花园 C座 11楼 5室 | 350万 | 330尺 / 430尺 | $10606 / $8140 | 08/01/2010 | 98万 / +257% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 屯门 | 翠林花园 B座 17楼 8室 | 302万 | 330尺 / 430尺 | $9152 / $7023 | 15/11/2008 | 78万 / +287% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 屯门 | 翠林花园 A座 2楼 3室 | 343万 | 429尺 / 567尺 | $7995 / $6049 | 16/02/2015 | 376万 / -9% | 土地注册处 |
| 17/07/2025 | 屯门 | 翠林花园 E座 28楼 2室 | 470万 | 602尺 / 773尺 | $7807 / $6080 | 30/04/2009 | 145万 / +224% | 土地注册处 |
| 17/07/2025 | 屯门 | 翠林花园 A座 20楼 5室 | 305万 | 330尺 / 430尺 | $9242 / $7093 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 屯门 | 翠林花园 B座 26楼 5室 | 327万 | 330尺 / 430尺 | $9909 / $7605 | 27/11/2017 | 395万 / -17% | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 屯门 | 翠林花园 B座 24楼 4室 | 338万 | 330尺 / 425尺 | $10242 / $7953 | 17/11/2017 | 388万 / -13% | 土地注册处 |
| 29/05/2025 | 屯门 | 翠林花园 B座 22楼 2室 | 375万 | 429尺 / 567尺 | $8741 / $6614 | 14/05/2010 | 150万 / +150% | 土地注册处 |
| 26/05/2025 | 屯门 | 翠林花园 C座 5楼 6室 | 300万 | 429尺 / 567尺 | $6993 / $5291 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/05/2025 | 屯门 | 翠林花园 A座 26楼 4室 | 317万 | 330尺 / 425尺 | $9606 / $7459 | 22/11/2018 | 398万 / -20% | 土地注册处 |
| 09/05/2025 | 屯门 | 翠林花园 D座 28楼 4室 | 611.5万 | 747尺 / 956尺 | $8186 / $6396 | 12/04/2006 | 165万 / +271% | 土地注册处 |
| 08/05/2025 | 屯门 | 翠林花园 C座 22楼 7室 | 298万 | 429尺 / 567尺 | $6946 / $5256 | 03/07/2017 | 400万 / -26% | 土地注册处 |
| 30/04/2025 | 屯门 | 翠林花园 D座 30楼 3室 | 565万 | 747尺 / 956尺 | $7564 / $5910 | 30/08/2013 | 475万 / +19% | 土地注册处 |
| 02/04/2025 | 屯门 | 翠林花园 B座 28楼 3室 | 400万 | 429尺 / 567尺 | $9324 / $7055 | 28/03/2014 | 280万 / +43% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>