实用: 470尺 @$15532
*最新成交,尚未登记
21/10/2025
实用: 527尺 @$6831
10/10/2025
实用: 524尺 @$17748
09/10/2025
实用: 522尺 @$16762
30/09/2025
实用: 470尺 @$14894
18/09/2025
实用: 769尺 @$16164
29/08/2025
实用: 429尺 @$17832
28/08/2025
实用: 859尺 @$16880
27/08/2025
实用: 481尺 @$15385
22/08/2025
实用: 527尺 @$16941
18/08/2025
实用: 531尺 @$16008
12/08/2025
实用: 859尺 @$16158
11/08/2025
实用: 481尺 @$14304
01/08/2025
实用: 469尺 @$14584
25/07/2025
实用: 522尺 @$16667
24/07/2025
实用: 839尺 @$13111
15/07/2025
实用: 536尺 @$16194
14/07/2025
实用: 536尺 @$16231
08/07/2025
实用: 769尺 @$14304
23/06/2025
实用: 536尺 @$16045
20/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 7座 低层 C室 | 730万 | 470尺 / -- | $15532 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 10/10/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 5座 39楼 D室 | 360万 | 527尺 / -- | $6831 / -- | 06/09/2017 | 855.04万 / -58% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 7座 26楼 D室 | 930万 | 524尺 / -- | $17748 / -- | 13/09/2017 | 811.63万 / +15% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 6座 20楼 E室 | 875万 | 522尺 / -- | $16762 / -- | 17/09/2021 | 1073万 / -18% | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 5座 16楼 C室 | 700万 | 470尺 / -- | $14894 / -- | 06/09/2017 | 690.44万 / +1% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 3座 16楼 A室 | 1243万 | 769尺 / -- | $16164 / -- | 06/09/2017 | 1143.84万 / +9% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 5座 16楼 B室 | 765万 | 429尺 / -- | $17832 / -- | 12/01/2021 | 885万 / -14% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 6座 45楼 A室 | 1450万 | 859尺 / -- | $16880 / -- | 13/09/2017 | 1628.29万 / -11% | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 7座 8楼 A室 | 740万 | 481尺 / -- | $15385 / -- | 13/09/2017 | 706.43万 / +5% | 土地注册处 |
| 18/08/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 8座 38楼 C室 | 892.8万 | 527尺 / -- | $16941 / -- | 06/09/2017 | 887.23万 / +1% | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 2座 16楼 B室 | 850万 | 531尺 / -- | $16008 / -- | 13/09/2017 | 814.19万 / +4% | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 7座 29楼 A室 | 1388万 | 859尺 / -- | $16158 / -- | 14/05/2024 | 1350万 / +3% | 土地注册处 |
| 01/08/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 7座 16楼 A室 | 688万 | 481尺 / -- | $14304 / -- | 13/09/2017 | 711.6万 / -3% | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 8座 5楼 C室 | 684万 | 469尺 / -- | $14584 / -- | 06/09/2017 | 639.51万 / +7% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 6座 12楼 E室 | 870万 | 522尺 / -- | $16667 / -- | 13/09/2017 | 774.81万 / +12% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 5座 9楼 E室 | 1100万 | 839尺 / -- | $13111 / -- | 06/09/2017 | 1228.19万 / -10% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 3座 29楼 B室 | 868万 | 536尺 / -- | $16194 / -- | 03/09/2020 | 898万 / -3% | 土地注册处 |
| 08/07/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 3座 30楼 C室 | 870万 | 536尺 / -- | $16231 / -- | 06/09/2017 | 800.56万 / +9% | 土地注册处 |
| 23/06/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 3座 21楼 D室 | 1100万 | 769尺 / -- | $14304 / -- | 06/09/2017 | 1136.48万 / -3% | 土地注册处 |
| 20/06/2025 | 荃湾西 | 全.城汇 3座 31楼 B室 | 860万 | 536尺 / -- | $16045 / -- | 07/05/2019 | 808.4万 / +6% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>