实用: 440尺 @$10227
建筑: 518尺 @$8687
22/10/2025
实用: 405尺 @$10198
建筑: 500尺 @$8260
10/10/2025
实用: 381尺 @$11024
建筑: 481尺 @$8732
*最新成交,尚未登记
26/09/2025
实用: 495尺 @$9838
建筑: 618尺 @$7880
23/09/2025
实用: 495尺 @$9737
建筑: 619尺 @$7787
15/09/2025
实用: 355尺 @$10930
建筑: 457尺 @$8490
12/09/2025
实用: 406尺 @$10468
建筑: 493尺 @$8621
05/09/2025
实用: 475尺 @$8947
建筑: 588尺 @$7228
28/08/2025
实用: 435尺 @$10184
建筑: 544尺 @$8143
27/08/2025
实用: 389尺 @$10900
建筑: 481尺 @$8815
12/08/2025
实用: 408尺 @$9755
建筑: 499尺 @$7976
12/08/2025
实用: 531尺 @$10132
建筑: 664尺 @$8102
12/08/2025
实用: 495尺 @$10333
建筑: 616尺 @$8304
04/08/2025
实用: 362尺 @$9945
建筑: 470尺 @$7660
22/07/2025
实用: 495尺 @$9192
建筑: 616尺 @$7386
14/07/2025
实用: 362尺 @$10994
建筑: 473尺 @$8414
11/07/2025
实用: 408尺 @$9510
建筑: 527尺 @$7362
04/07/2025
实用: 362尺 @$9530
建筑: 473尺 @$7294
03/07/2025
实用: 408尺 @$9191
建筑: 523尺 @$7170
26/06/2025
实用: 362尺 @$9807
建筑: 449尺 @$7906
20/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 7座 28楼 C室 | 450万 | 440尺 / 518尺 | $10227 / $8687 | 10/07/1998 | 188万 / +139% | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 6座 25楼 B室 | 413万 | 405尺 / 500尺 | $10198 / $8260 | 24/11/2017 | 508万 / -19% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 05座 低层 G室 | 420万 | 381尺 / 481尺 | $11024 / $8732 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 23/09/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 6座 7楼 H室 | 487万 | 495尺 / 618尺 | $9838 / $7880 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 5座 14楼 H室 | 482万 | 495尺 / 619尺 | $9737 / $7787 | 26/03/2021 | 646.5万 / -25% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 3座 17楼 C室 | 388万 | 355尺 / 457尺 | $10930 / $8490 | 28/02/2017 | 440万 / -12% | 土地注册处 |
| 05/09/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 3座 30楼 F室 | 425万 | 406尺 / 493尺 | $10468 / $8621 | 20/03/2008 | 175万 / +143% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 4座 8楼 B室 | 425万 | 475尺 / 588尺 | $8947 / $7228 | 31/05/2001 | 155.5万 / +173% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 5座 28楼 F室 | 443万 | 435尺 / 544尺 | $10184 / $8143 | 23/02/2010 | 208万 / +113% | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 5座 32楼 G室 | 424万 | 389尺 / 481尺 | $10900 / $8815 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 2座 6楼 C室 | 398万 | 408尺 / 499尺 | $9755 / $7976 | 28/10/2011 | 218万 / +83% | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 2座 5楼 H室 | 538万 | 531尺 / 664尺 | $10132 / $8102 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/08/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 4座 30楼 H室 | 511.5万 | 495尺 / 616尺 | $10333 / $8304 | 22/06/2012 | 366万 / +40% | 土地注册处 |
| 22/07/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 2座 4楼 A室 | 360万 | 362尺 / 470尺 | $9945 / $7660 | 03/07/2020 | 490万 / -27% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 4座 11楼 H室 | 455万 | 495尺 / 616尺 | $9192 / $7386 | 13/04/2018 | 552万 / -18% | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 1座 18楼 A室 | 398万 | 362尺 / 473尺 | $10994 / $8414 | 08/09/2016 | 378万 / +5% | 土地注册处 |
| 04/07/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 1座 18楼 C室 | 388万 | 408尺 / 527尺 | $9510 / $7362 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/07/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 1座 10楼 H室 | 345万 | 362尺 / 473尺 | $9530 / $7294 | 26/08/2011 | 207万 / +67% | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 2座 34楼 G室 | 375万 | 408尺 / 523尺 | $9191 / $7170 | 20/08/2010 | 230万 / +63% | 土地注册处 |
| 20/06/2025 | 荃景围 | 荃景花园 1期 7座 6楼 D室 | 355万 | 362尺 / 449尺 | $9807 / $7906 | 07/11/2014 | 300万 / +18% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>