实用: 668尺 @$9937
建筑: 786尺 @$8445
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 572尺 @$9343
建筑: 668尺 @$8000
23/10/2025
实用: 668尺 @$8683
建筑: 786尺 @$7379
21/10/2025
实用: 572尺 @$8741
建筑: 668尺 @$7485
17/10/2025
实用: 676尺 @$9467
建筑: 786尺 @$8142
16/10/2025
实用: 668尺 @$9356
建筑: 786尺 @$7952
14/10/2025
实用: 572尺 @$8392
建筑: 668尺 @$7186
09/10/2025
实用: 572尺 @$9825
建筑: 668尺 @$8413
30/09/2025
实用: 676尺 @$7663
建筑: 786尺 @$6590
26/09/2025
实用: 668尺 @$9581
建筑: 786尺 @$8143
*最新成交,尚未登记
19/09/2025
实用: 668尺 @$8084
建筑: 786尺 @$6870
19/09/2025
实用: 668尺 @$8159
建筑: 786尺 @$6934
15/09/2025
实用: 668尺 @$8533
建筑: 786尺 @$7252
02/09/2025
实用: 676尺 @$8432
建筑: 786尺 @$7252
29/08/2025
实用: 572尺 @$9353
建筑: 668尺 @$8009
28/08/2025
实用: 572尺 @$8094
建筑: 668尺 @$6931
28/08/2025
实用: 676尺 @$8033
建筑: 786尺 @$6908
25/08/2025
实用: 668尺 @$8772
建筑: 786尺 @$7455
12/08/2025
实用: 573尺 @$9215
建筑: 668尺 @$7904
11/08/2025
实用: 668尺 @$7784
建筑: 786尺 @$6616
06/08/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 8座 高层 E室 | 663.8万 | 668尺 / 786尺 | $9937 / $8445 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 23/10/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 5座 19楼 F室 | 534.4万 | 572尺 / 668尺 | $9343 / $8000 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 2座 14楼 H室 | 580万 | 668尺 / 786尺 | $8683 / $7379 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 4座 7楼 C室 | 500万 | 572尺 / 668尺 | $8741 / $7485 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 1座 32楼 A室 | 640万 | 676尺 / 786尺 | $9467 / $8142 | 22/11/1995 | 273万 / +134% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 1座 27楼 A室 | 625万 | 668尺 / 786尺 | $9356 / $7952 | 26/05/1999 | 260万 / +140% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 8座 4楼 F室 | 480万 | 572尺 / 668尺 | $8392 / $7186 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 1座 40楼 C室 | 562万 | 572尺 / 668尺 | $9825 / $8413 | 25/09/2003 | 135万 / +316% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 1座 7楼 E室 | 518万 | 676尺 / 786尺 | $7663 / $6590 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/09/2025 | 丽城 | 丽城花园 二期 1座 高层 A室 | 640万 | 668尺 / 786尺 | $9581 / $8143 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 19/09/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 9座 30楼 D室 | 540万 | 668尺 / 786尺 | $8084 / $6870 | 30/11/2010 | 321.8万 / +68% | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 8座 9楼 A室 | 545万 | 668尺 / 786尺 | $8159 / $6934 | 23/11/2017 | 698万 / -22% | 土地注册处 |
| 02/09/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 5座 38楼 E室 | 570万 | 668尺 / 786尺 | $8533 / $7252 | 10/06/2019 | 750万 / -24% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 7座 38楼 D室 | 570万 | 676尺 / 786尺 | $8432 / $7252 | 17/08/2007 | 200万 / +185% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 4座 37楼 G室 | 535万 | 572尺 / 668尺 | $9353 / $8009 | 20/03/2010 | 248万 / +116% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 6座 6楼 G室 | 463万 | 572尺 / 668尺 | $8094 / $6931 | 20/10/2016 | 498万 / -7% | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 5座 12楼 A室 | 543万 | 676尺 / 786尺 | $8033 / $6908 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 4座 11楼 E室 | 586万 | 668尺 / 786尺 | $8772 / $7455 | 25/06/1997 | 440万 / +33% | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 1座 26楼 F室 | 528万 | 573尺 / 668尺 | $9215 / $7904 | 03/12/1998 | 212.3万 / +149% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 丽城 | 丽城花园 2期 9座 4楼 E室 | 520万 | 668尺 / 786尺 | $7784 / $6616 | 16/06/2014 | 460万 / +13% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>