实用: 517尺 @$10638
建筑: 639尺 @$8607
*最新成交,尚未登记
27/10/2025
实用: 517尺 @$10986
建筑: 639尺 @$8889
23/10/2025
实用: 748尺 @$10428
建筑: 932尺 @$8369
23/10/2025
实用: 522尺 @$9195
建筑: 664尺 @$7229
21/10/2025
实用: 517尺 @$11702
建筑: 639尺 @$9468
17/10/2025
实用: 517尺 @$11605
建筑: 639尺 @$9390
03/10/2025
实用: 517尺 @$10890
建筑: 639尺 @$8811
29/09/2025
实用: 517尺 @$10928
建筑: 639尺 @$8842
09/09/2025
实用: 748尺 @$10094
建筑: 932尺 @$8101
09/09/2025
实用: 517尺 @$10735
建筑: 639尺 @$8685
22/08/2025
实用: 748尺 @$10294
建筑: 932尺 @$8262
22/08/2025
实用: 517尺 @$11236
建筑: 639尺 @$9091
11/08/2025
实用: 517尺 @$10489
建筑: 639尺 @$8487
08/08/2025
实用: 517尺 @$11122
建筑: 639尺 @$8998
07/08/2025
实用: 517尺 @$10909
建筑: 639尺 @$8826
30/07/2025
实用: 687尺 @$9753
建筑: 857尺 @$7818
29/07/2025
实用: 517尺 @$10019
建筑: 639尺 @$8106
24/07/2025
实用: 517尺 @$9961
建筑: 639尺 @$8059
24/07/2025
实用: 517尺 @$11605
建筑: 639尺 @$9390
23/07/2025
实用: 517尺 @$9671
建筑: 639尺 @$7825
10/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 2座 高层 B室 | 550万 | 517尺 / 639尺 | $10638 / $8607 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 23/10/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 4座 13楼 F室 | 568万 | 517尺 / 639尺 | $10986 / $8889 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/10/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 5座 21楼 A室 | 780万 | 748尺 / 932尺 | $10428 / $8369 | 15/03/2005 | 321.5万 / +143% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 15座 1楼 C室 | 480万 | 522尺 / 664尺 | $9195 / $7229 | 27/11/2015 | 515万 / -7% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 14座 15楼 G室 | 605万 | 517尺 / 639尺 | $11702 / $9468 | 18/10/2007 | 248万 / +144% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 20楼 B室 | 600万 | 517尺 / 639尺 | $11605 / $9390 | 04/02/2020 | 765万 / -22% | 土地注册处 |
| 29/09/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 22楼 B室 | 563万 | 517尺 / 639尺 | $10890 / $8811 | 11/05/2007 | 203万 / +177% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 3座 17楼 B室 | 565万 | 517尺 / 639尺 | $10928 / $8842 | 01/03/2001 | 197万 / +187% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 5座 14楼 A室 | 755万 | 748尺 / 932尺 | $10094 / $8101 | 28/08/2021 | 1000万 / -25% | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 16座 18楼 G室 | 555万 | 517尺 / 639尺 | $10735 / $8685 | 26/06/2017 | 630万 / -12% | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 4座 26楼 H室 | 770万 | 748尺 / 932尺 | $10294 / $8262 | 06/10/2006 | 293万 / +163% | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 8座 7楼 B室 | 580.89万 | 517尺 / 639尺 | $11236 / $9091 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 1座 26楼 G室 | 542.3万 | 517尺 / 639尺 | $10489 / $8487 | 02/08/2003 | 120万 / +352% | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 14座 5楼 G室 | 575万 | 517尺 / 639尺 | $11122 / $8998 | 04/11/1996 | 350万 / +64% | 土地注册处 |
| 30/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 14座 8楼 B室 | 564万 | 517尺 / 639尺 | $10909 / $8826 | 30/06/2010 | 313.8万 / +80% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 12楼 D室 | 670万 | 687尺 / 857尺 | $9753 / $7818 | 16/07/2009 | 455万 / +47% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 12楼 C室 | 518万 | 517尺 / 639尺 | $10019 / $8106 | 16/07/2009 | 300万 / +73% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 3座 2楼 B室 | 515万 | 517尺 / 639尺 | $9961 / $8059 | 29/04/2002 | 140万 / +268% | 土地注册处 |
| 23/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 16座 8楼 C室 | 600万 | 517尺 / 639尺 | $11605 / $9390 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 4楼 B室 | 500万 | 517尺 / 639尺 | $9671 / $7825 | 27/08/2010 | 333万 / +50% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>