实用: 507尺 @$11538
建筑: 663尺 @$8824
29/09/2025
实用: 709尺 @$11509
建筑: 922尺 @$8850
23/09/2025
实用: 709尺 @$10296
建筑: 922尺 @$7918
23/09/2025
实用: 507尺 @$11992
建筑: 663尺 @$9170
29/08/2025
实用: 464尺 @$12069
建筑: 604尺 @$9272
26/08/2025
实用: 464尺 @$12457
建筑: 603尺 @$9585
04/08/2025
实用: 465尺 @$9677
建筑: 608尺 @$7401
30/07/2025
实用: 660尺 @$10273
建筑: 859尺 @$7893
14/07/2025
实用: 464尺 @$12026
建筑: 608尺 @$9178
12/06/2025
实用: 464尺 @$10776
建筑: 608尺 @$8224
02/06/2025
实用: 709尺 @$10296
建筑: 922尺 @$7918
02/06/2025
实用: 485尺 @$11299
建筑: 639尺 @$8576
21/05/2025
实用: 722尺 @$10803
建筑: 922尺 @$8460
13/05/2025
实用: 464尺 @$10776
建筑: 603尺 @$8292
08/04/2025
实用: 676尺 @$11982
建筑: 895尺 @$9050
31/03/2025
实用: 464尺 @$10948
建筑: 603尺 @$8425
20/02/2025
实用: 464尺 @$11422
建筑: 604尺 @$8775
10/02/2025
实用: 464尺 @$10776
建筑: 603尺 @$8292
24/01/2025
实用: 709尺 @$11566
建筑: 922尺 @$8894
27/12/2024
实用: 710尺 @$10113
建筑: 932尺 @$7704
24/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 1座 12楼 H室 | 585万 | 507尺 / 663尺 | $11538 / $8824 | 09/10/2009 | 295万 / +98% | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 3座 23楼 A室 | 816万 | 709尺 / 922尺 | $11509 / $8850 | 21/09/1998 | 472.31万 / +73% | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 2座 23楼 E室 | 730万 | 709尺 / 922尺 | $10296 / $7918 | 18/02/2005 | 320万 / +128% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 1座 20楼 E室 | 608万 | 507尺 / 663尺 | $11992 / $9170 | 24/05/2021 | 777.5万 / -22% | 土地注册处 |
| 26/08/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 2座 38楼 F室 | 560万 | 464尺 / 604尺 | $12069 / $9272 | 29/04/2020 | 698万 / -20% | 土地注册处 |
| 04/08/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 3座 27楼 B室 | 578万 | 464尺 / 603尺 | $12457 / $9585 | 27/02/2017 | 585万 / -1% | 土地注册处 |
| 30/07/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 1座 6楼 G室 | 450万 | 465尺 / 608尺 | $9677 / $7401 | 12/04/2001 | 223.8万 / +101% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 1座 10楼 C室 | 678万 | 660尺 / 859尺 | $10273 / $7893 | 19/01/2000 | 366万 / +85% | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 1座 35楼 G室 | 558万 | 464尺 / 608尺 | $12026 / $9178 | 17/10/2019 | 780万 / -28% | 土地注册处 |
| 02/06/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 1座 6楼 F室 | 500万 | 464尺 / 608尺 | $10776 / $8224 | 21/09/1998 | 176.56万 / +183% | 土地注册处 |
| 02/06/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 2座 12楼 D室 | 730万 | 709尺 / 922尺 | $10296 / $7918 | 14/11/1998 | 315.97万 / +131% | 土地注册处 |
| 21/05/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 5座 13楼 F室 | 548万 | 485尺 / 639尺 | $11299 / $8576 | 29/11/2019 | 731.8万 / -25% | 土地注册处 |
| 13/05/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 2座 38楼 D室 | 780万 | 722尺 / 922尺 | $10803 / $8460 | 20/12/2012 | 715万 / +9% | 土地注册处 |
| 08/04/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 2座 29楼 G室 | 500万 | 464尺 / 603尺 | $10776 / $8292 | 08/02/2013 | 448万 / +12% | 土地注册处 |
| 31/03/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 5座 21楼 A室 | 810万 | 676尺 / 895尺 | $11982 / $9050 | 24/06/2010 | 513万 / +58% | 土地注册处 |
| 20/02/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 3座 12楼 C室 | 508万 | 464尺 / 603尺 | $10948 / $8425 | 06/01/2011 | 328万 / +55% | 土地注册处 |
| 10/02/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 2座 18楼 F室 | 530万 | 464尺 / 604尺 | $11422 / $8775 | 06/10/2014 | 480万 / +10% | 土地注册处 |
| 24/01/2025 | 彩虹 | 晓晖花园 3座 38楼 F室 | 500万 | 464尺 / 603尺 | $10776 / $8292 | 05/02/2021 | 700万 / -29% | 土地注册处 |
| 27/12/2024 | 彩虹 | 晓晖花园 3座 17楼 H室 | 820万 | 709尺 / 922尺 | $11566 / $8894 | 21/09/1998 | 313.18万 / +162% | 土地注册处 |
| 24/12/2024 | 彩虹 | 晓晖花园 1座 3楼 A室 | 718万 | 710尺 / 932尺 | $10113 / $7704 | 21/04/1999 | 359.05万 / +100% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>