实用: 494尺 @$10547
建筑: 562尺 @$9270
23/10/2025
实用: 517尺 @$9841
建筑: 578尺 @$8803
15/10/2025
实用: 494尺 @$9372
建筑: 562尺 @$8238
*最新成交,尚未登记
13/10/2025
实用: 538尺 @$9851
建筑: 603尺 @$8789
13/10/2025
实用: 556尺 @$10396
建筑: 625尺 @$9248
10/10/2025
实用: 559尺 @$9660
建筑: 627尺 @$8612
10/10/2025
实用: 556尺 @$10090
建筑: 625尺 @$8976
*最新成交,尚未登记
03/10/2025
实用: 587尺 @$11755
建筑: 670尺 @$10299
03/10/2025
实用: 538尺 @$10372
建筑: 603尺 @$9254
22/09/2025
实用: 588尺 @$9541
建筑: 670尺 @$8373
16/09/2025
实用: 517尺 @$11605
建筑: 578尺 @$10381
15/09/2025
实用: 538尺 @$11710
建筑: 603尺 @$10448
15/09/2025
实用: 365尺 @$10000
建筑: 470尺 @$7766
12/09/2025
实用: 523尺 @$9943
建筑: 588尺 @$8844
11/09/2025
实用: 517尺 @$9284
建筑: 578尺 @$8304
10/09/2025
实用: 538尺 @$10558
建筑: 603尺 @$9420
05/09/2025
实用: 588尺 @$9609
建筑: 670尺 @$8433
03/09/2025
实用: 532尺 @$9925
建筑: 596尺 @$8859
29/08/2025
实用: 491尺 @$10591
建筑: 562尺 @$9253
25/08/2025
实用: 539尺 @$9462
建筑: 597尺 @$8543
20/08/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 九龙湾 | 德福花园 N座 14楼 10室 | 521万 | 494尺 / 562尺 | $10547 / $9270 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 九龙湾 | 德福花园 J座 6楼 5室 | 508.8万 | 517尺 / 578尺 | $9841 / $8803 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/10/2025 | 九龙湾 | 德福花园 N座 低层 11室 | 463万 | 494尺 / 562尺 | $9372 / $8238 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 13/10/2025 | 九龙湾 | 德福花园 D座 7楼 14室 | 530万 | 538尺 / 603尺 | $9851 / $8789 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 九龙湾 | 德福花园 I座 6楼 16室 | 578万 | 556尺 / 625尺 | $10396 / $9248 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 九龙湾 | 德福花园 L座 2楼 4室 | 540万 | 559尺 / 627尺 | $9660 / $8612 | 26/07/2022 | 700万 / -23% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 九龙湾 | 德福花园 A座 中层 16室 | 561万 | 556尺 / 625尺 | $10090 / $8976 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 03/10/2025 | 九龙湾 | 德福花园 K座 17楼 1室 | 690万 | 587尺 / 670尺 | $11755 / $10299 | 18/12/2018 | 783万 / -12% | 土地注册处 |
| 22/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 J座 9楼 10室 | 558万 | 538尺 / 603尺 | $10372 / $9254 | 02/01/2015 | 618万 / -10% | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 N座 3楼 16室 | 561万 | 588尺 / 670尺 | $9541 / $8373 | 20/10/2017 | 795万 / -29% | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 O座 6楼 4室 | 600万 | 517尺 / 578尺 | $11605 / $10381 | 12/07/2023 | 640万 / -6% | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 H座 5楼 3室 | 630万 | 538尺 / 603尺 | $11710 / $10448 | 11/12/1998 | 239万 / +164% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 T座 1楼 1室 | 365万 | 365尺 / 470尺 | $10000 / $7766 | 28/08/2020 | 485万 / -25% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 I座 3楼 8室 | 520万 | 523尺 / 588尺 | $9943 / $8844 | 16/01/2005 | 172万 / +202% | 土地注册处 |
| 10/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 D座 4楼 4室 | 480万 | 517尺 / 578尺 | $9284 / $8304 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 05/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 G座 2楼 14室 | 568万 | 538尺 / 603尺 | $10558 / $9420 | 31/08/2023 | 658万 / -14% | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 九龙湾 | 德福花园 N座 4楼 16室 | 565万 | 588尺 / 670尺 | $9609 / $8433 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 九龙湾 | 德福花园 M座 2楼 15室 | 528万 | 532尺 / 596尺 | $9925 / $8859 | 19/03/2007 | 220万 / +140% | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 九龙湾 | 德福花园 K座 26楼 10室 | 520万 | 491尺 / 562尺 | $10591 / $9253 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/08/2025 | 九龙湾 | 德福花园 G座 11楼 7室 | 510万 | 539尺 / 597尺 | $9462 / $8543 | 09/12/2014 | 528万 / -3% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>