实用: 417尺 @$13909
建筑: 601尺 @$9651
06/10/2025
实用: 371尺 @$15633
建筑: 499尺 @$11623
02/10/2025
实用: 371尺 @$16626
建筑: 515尺 @$11977
*最新成交,尚未登记
30/09/2025
实用: 368尺 @$14130
建筑: 499尺 @$10421
30/09/2025
实用: 369尺 @$14851
建筑: 499尺 @$10982
22/09/2025
实用: 348尺 @$14764
建筑: 499尺 @$10297
22/09/2025
实用: 369尺 @$12683
建筑: 499尺 @$9379
12/09/2025
实用: 488尺 @$13934
建筑: 705尺 @$9645
09/09/2025
实用: 372尺 @$16312
建筑: 499尺 @$12160
19/08/2025
实用: 439尺 @$13326
建筑: 601尺 @$9734
08/08/2025
实用: 436尺 @$15138
建筑: 595尺 @$11092
08/08/2025
实用: 414尺 @$14082
建筑: 595尺 @$9798
06/08/2025
实用: 372尺 @$14462
建筑: 499尺 @$10782
24/07/2025
实用: 440尺 @$13745
建筑: 601尺 @$10063
11/07/2025
实用: 401尺 @$10623
建筑: 574尺 @$7422
11/07/2025
实用: 346尺 @$14162
建筑: 499尺 @$9820
07/07/2025
实用: 411尺 @$14355
建筑: 584尺 @$10103
03/07/2025
实用: 347尺 @$13833
建筑: 499尺 @$9619
19/06/2025
实用: 414尺 @$13285
建筑: 601尺 @$9151
18/06/2025
实用: 439尺 @$12665
建筑: 601尺 @$9251
13/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 7座 12楼 F室 | 580万 | 417尺 / 601尺 | $13909 / $9651 | 06/11/2020 | 708万 / -18% | 土地注册处 |
| 02/10/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 8座 33楼 D室 | 580万 | 371尺 / 499尺 | $15633 / $11623 | 12/08/2022 | 668万 / -13% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 二期 07座 高层 D室 | 616.8万 | 371尺 / 515尺 | $16626 / $11977 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 30/09/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 8座 35楼 H室 | 520万 | 368尺 / 499尺 | $14130 / $10421 | 17/09/2009 | 229万 / +127% | 土地注册处 |
| 22/09/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 8座 38楼 A室 | 548万 | 369尺 / 499尺 | $14851 / $10982 | 15/03/2019 | 670万 / -18% | 土地注册处 |
| 22/09/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 9座 20楼 A室 | 513.8万 | 348尺 / 499尺 | $14764 / $10297 | 23/12/2010 | 286.8万 / +79% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 7座 43楼 H室 | 468万 | 369尺 / 499尺 | $12683 / $9379 | 23/07/2010 | 273.8万 / +71% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 8座 5楼 C室 | 680万 | 488尺 / 705尺 | $13934 / $9645 | 05/03/2010 | 343.5万 / +98% | 土地注册处 |
| 19/08/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 8座 45楼 D室 | 606.8万 | 372尺 / 499尺 | $16312 / $12160 | 02/09/2022 | 655万 / -7% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 7座 32楼 F室 | 585万 | 439尺 / 601尺 | $13326 / $9734 | 24/03/2004 | 192.2万 / +204% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 7座 41楼 B室 | 660万 | 436尺 / 595尺 | $15138 / $11092 | 24/06/2021 | 808万 / -18% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 7座 18楼 B室 | 583万 | 414尺 / 595尺 | $14082 / $9798 | 21/09/2007 | 208.3万 / +180% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 10座 37楼 E室 | 538万 | 372尺 / 499尺 | $14462 / $10782 | 29/06/2016 | 530万 / +2% | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 8座 38楼 F室 | 604.8万 | 440尺 / 601尺 | $13745 / $10063 | 19/12/2019 | 756万 / -20% | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 10座 8楼 B室 | 426万 | 401尺 / 574尺 | $10623 / $7422 | 29/11/2010 | 268万 / +59% | 土地注册处 |
| 07/07/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 9座 6楼 H室 | 490万 | 346尺 / 499尺 | $14162 / $9820 | 20/07/2009 | 210万 / +133% | 土地注册处 |
| 03/07/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 10座 15楼 C室 | 590万 | 411尺 / 584尺 | $14355 / $10103 | 14/11/2014 | 495万 / +19% | 土地注册处 |
| 19/06/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 5座 5楼 A室 | 480万 | 347尺 / 499尺 | $13833 / $9619 | 29/04/2022 | 635万 / -24% | 土地注册处 |
| 18/06/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 9座 8楼 F室 | 550万 | 414尺 / 601尺 | $13285 / $9151 | 13/08/2012 | 413.8万 / +33% | 土地注册处 |
| 13/06/2025 | 大角咀 | 港湾豪庭 2期 7座 31楼 F室 | 556万 | 439尺 / 601尺 | $12665 / $9251 | 11/03/2004 | 191.48万 / +190% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>