实用: 268尺 @$9328
建筑: 334尺 @$7485
17/10/2025
实用: 285尺 @$10351
建筑: 354尺 @$8333
10/10/2025
实用: 268尺 @$10448
建筑: 334尺 @$8383
26/09/2025
实用: 285尺 @$9930
建筑: 354尺 @$7994
09/09/2025
实用: 271尺 @$10517
建筑: 342尺 @$8333
15/08/2025
实用: 271尺 @$10517
建筑: 342尺 @$8333
14/07/2025
实用: 285尺 @$9579
建筑: 354尺 @$7712
03/07/2025
实用: 271尺 @$10185
建筑: 342尺 @$8070
12/06/2025
实用: 268尺 @$10261
建筑: 334尺 @$8234
04/06/2025
实用: 285尺 @$8772
建筑: 354尺 @$7062
15/05/2025
实用: 268尺 @$10933
建筑: 334尺 @$8772
27/02/2025
实用: 271尺 @$10701
建筑: 342尺 @$8480
14/02/2025
实用: 268尺 @$10373
建筑: 334尺 @$8323
22/01/2025
实用: 271尺 @$10037
建筑: 342尺 @$7953
12/12/2024
实用: 268尺 @$10075
建筑: 334尺 @$8084
24/09/2024
实用: 268尺 @$10634
建筑: 334尺 @$8533
19/07/2024
实用: 268尺 @$12612
建筑: 334尺 @$10120
18/04/2024
实用: 271尺 @$13395
建筑: 342尺 @$10614
05/04/2024
实用: 285尺 @$12632
建筑: 354尺 @$10169
03/04/2024
实用: 268尺 @$12687
建筑: 334尺 @$10180
25/03/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富新楼 (4座) 十一楼 C室 | 250万 | 268尺 / 334尺 | $9328 / $7485 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 十三楼 A室 | 295万 | 285尺 / 354尺 | $10351 / $8333 | 15/10/1997 | 179万 / +65% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 二楼 G室 | 280万 | 268尺 / 334尺 | $10448 / $8383 | 14/12/2018 | 390万 / -28% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富新楼 (4座) 六楼 A室 | 283万 | 285尺 / 354尺 | $9930 / $7994 | 14/03/2008 | 113.5万 / +149% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富皇楼 (3座) 八楼 D室 | 285万 | 271尺 / 342尺 | $10517 / $8333 | 10/01/2012 | 186万 / +53% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富丽楼 (1座) 二楼 E室 | 285万 | 271尺 / 342尺 | $10517 / $8333 | 25/03/2008 | 105万 / +171% | 土地注册处 |
| 03/07/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 七楼 A室 | 273万 | 285尺 / 354尺 | $9579 / $7712 | 13/10/2017 | 400万 / -32% | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 十四楼 E室 | 276万 | 271尺 / 342尺 | $10185 / $8070 | 01/02/2011 | 174.5万 / +58% | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 八楼 F室 | 275万 | 268尺 / 334尺 | $10261 / $8234 | 09/08/1995 | 107万 / +157% | 土地注册处 |
| 15/05/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富丽楼 (1座) 十三楼 H室 | 250万 | 285尺 / 354尺 | $8772 / $7062 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/02/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富皇楼 (3座) 九楼 G室 | 293万 | 268尺 / 334尺 | $10933 / $8772 | 11/05/2007 | 96万 / +205% | 土地注册处 |
| 14/02/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 十二楼 E室 | 290万 | 271尺 / 342尺 | $10701 / $8480 | 22/11/2024 | 272万 / +7% | 土地注册处 |
| 22/01/2025 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富皇楼 (3座) 三楼 C室 | 278万 | 268尺 / 334尺 | $10373 / $8323 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/12/2024 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 十二楼 E室 | 272万 | 271尺 / 342尺 | $10037 / $7953 | 03/06/2016 | 300万 / -9% | 土地注册处 |
| 24/09/2024 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富皇楼 (3座) 五楼 C室 | 270万 | 268尺 / 334尺 | $10075 / $8084 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/07/2024 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富新楼 (4座) 十楼 F室 | 285万 | 268尺 / 334尺 | $10634 / $8533 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 18/04/2024 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富丽楼 (1座) 十五楼 G室 | 338万 | 268尺 / 334尺 | $12612 / $10120 | 30/06/2015 | 313.5万 / +8% | 土地注册处 |
| 05/04/2024 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 七楼 E室 | 363万 | 271尺 / 342尺 | $13395 / $10614 | 13/07/2010 | 158.8万 / +129% | 土地注册处 |
| 03/04/2024 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富丽楼 (1座) 十二楼 H室 | 360万 | 285尺 / 354尺 | $12632 / $10169 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/03/2024 | 大角咀 | 富多来新邨 2期 富堂楼 (2座) 四楼 C室 | 340万 | 268尺 / 334尺 | $12687 / $10180 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>