实用: 1123尺 @$40071
建筑: 1466尺 @$30696
14/10/2025
实用: 805尺 @$35404
建筑: 1065尺 @$26761
06/10/2025
实用: 750尺 @$23733
建筑: 1028尺 @$17315
03/10/2025
实用: 750尺 @$28400
建筑: 1026尺 @$20760
02/10/2025
实用: 743尺 @$24024
建筑: 1032尺 @$17297
18/09/2025
实用: 779尺 @$23466
建筑: 1046尺 @$17476
11/09/2025
实用: 1049尺 @$27264
建筑: 1454尺 @$19670
10/09/2025
实用: 743尺 @$23957
建筑: 1032尺 @$17248
28/08/2025
实用: 750尺 @$23173
建筑: 1028尺 @$16907
18/08/2025
实用: 1123尺 @$39181
建筑: 1466尺 @$30014
13/08/2025
实用: 1088尺 @$38603
建筑: 1463尺 @$28708
07/08/2025
实用: 818尺 @$25281
建筑: 1057尺 @$19565
04/08/2025
实用: 818尺 @$27506
建筑: 1057尺 @$21287
11/07/2025
实用: 1049尺 @$28122
建筑: 1454尺 @$20289
10/07/2025
实用: 755尺 @$23974
建筑: 1034尺 @$17505
10/07/2025
实用: 743尺 @$23351
建筑: 1035尺 @$16763
08/07/2025
实用: 795尺 @$23899
建筑: 1081尺 @$17576
03/07/2025
实用: 1076尺 @$37175
建筑: 1433尺 @$27913
02/07/2025
实用: 795尺 @$25157
建筑: 1084尺 @$18450
02/07/2025
实用: 1804尺 @$65687
建筑: 2257尺 @$52503
26/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 九龙站 | 君临天下 1座 63楼 B室 | 4500万 | 1123尺 / 1466尺 | $40071 / $30696 | 29/03/2011 | 4250万 / +6% | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 九龙站 | 君临天下 1座 56楼 C室 | 2850万 | 805尺 / 1065尺 | $35404 / $26761 | 28/10/2004 | 1239.8万 / +130% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 11楼 F室 | 1780万 | 750尺 / 1028尺 | $23733 / $17315 | 17/08/2009 | 1404万 / +27% | 土地注册处 |
| 02/10/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 16楼 C室 | 2130万 | 750尺 / 1026尺 | $28400 / $20760 | 28/12/2007 | 1758万 / +21% | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 31楼 E室 | 1785万 | 743尺 / 1032尺 | $24024 / $17297 | 22/06/2011 | 1650万 / +8% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 57楼 E室 | 1828万 | 779尺 / 1046尺 | $23466 / $17476 | 18/08/2009 | 1564万 / +17% | 土地注册处 |
| 10/09/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 33楼 B室 | 2860万 | 1049尺 / 1454尺 | $27264 / $19670 | 12/10/2007 | 2480.8万 / +15% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 33楼 E室 | 1780万 | 743尺 / 1032尺 | $23957 / $17248 | 19/08/2009 | 1508万 / +18% | 土地注册处 |
| 18/08/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 16楼 D室 | 1738万 | 750尺 / 1028尺 | $23173 / $16907 | 19/08/2009 | 1433万 / +21% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 九龙站 | 君临天下 1座 67楼 B室 | 4400万 | 1123尺 / 1466尺 | $39181 / $30014 | 10/05/2012 | 5053万 / -13% | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 62楼 B室 | 4200万 | 1088尺 / 1463尺 | $38603 / $28708 | 28/03/2013 | 4450万 / -6% | 土地注册处 |
| 04/08/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 73楼 E室 | 2068万 | 818尺 / 1057尺 | $25281 / $19565 | 03/10/2014 | 1974万 / +5% | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 65楼 E室 | 2250万 | 818尺 / 1057尺 | $27506 / $21287 | 12/07/2021 | 2450万 / -8% | 土地注册处 |
| 10/07/2025 | 九龙站 | 君临天下 1座 39楼 B室 | 2950万 | 1049尺 / 1454尺 | $28122 / $20289 | 26/11/2007 | 2568万 / +15% | 土地注册处 |
| 10/07/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 48楼 E室 | 1810万 | 755尺 / 1034尺 | $23974 / $17505 | 30/03/2012 | 1790万 / +1% | 土地注册处 |
| 08/07/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 18楼 E室 | 1735万 | 743尺 / 1035尺 | $23351 / $16763 | 17/08/2009 | 1429万 / +21% | 土地注册处 |
| 03/07/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 22楼 A室 | 1900万 | 795尺 / 1081尺 | $23899 / $17576 | 18/09/2014 | 2215.8万 / -14% | 土地注册处 |
| 02/07/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 52楼 C室 | 4000万 | 1076尺 / 1433尺 | $37175 / $27913 | 22/03/2010 | 3230万 / +24% | 土地注册处 |
| 02/07/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 25楼 F室 | 2000万 | 795尺 / 1084尺 | $25157 / $18450 | 14/08/2009 | 1551万 / +29% | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 九龙站 | 君临天下 1座 79楼 C室 | 1.19亿 | 1804尺 / 2257尺 | $65687 / $52503 | 20/01/2015 | 1.04亿 / +14% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>