实用: 1100尺 @$17255
建筑: 1497尺 @$12679
20/10/2025
实用: 1400尺 @$22714
建筑: 1857尺 @$17124
10/10/2025
实用: 1046尺 @$17686
建筑: 1422尺 @$13010
26/09/2025
实用: 1281尺 @$21233
建筑: 1695尺 @$16047
05/09/2025
实用: 649尺 @$19538
建筑: 825尺 @$15370
29/08/2025
实用: 723尺 @$26169
建筑: 913尺 @$20723
*最新成交,尚未登记
20/08/2025
实用: 723尺 @$20885
建筑: 912尺 @$16557
08/08/2025
实用: 1283尺 @$21263
建筑: 1708尺 @$15972
01/08/2025
实用: 649尺 @$16918
建筑: 825尺 @$13309
17/07/2025
实用: 1283尺 @$22058
建筑: 1709尺 @$16559
11/07/2025
实用: 1412尺 @$24071
建筑: 1835尺 @$18523
25/06/2025
实用: 651尺 @$17204
建筑: 836尺 @$13397
19/06/2025
实用: 1047尺 @$23190
建筑: 1415尺 @$17159
22/05/2025
实用: 1038尺 @$17341
建筑: 1408尺 @$12784
19/05/2025
实用: 1166尺 @$21355
建筑: 1540尺 @$16169
02/05/2025
实用: 1400尺 @$21143
建筑: 1857尺 @$15940
28/04/2025
实用: 723尺 @$20470
建筑: 913尺 @$16210
28/04/2025
实用: 649尺 @$17227
建筑: 825尺 @$13552
15/04/2025
实用: 1412尺 @$19476
建筑: 1835尺 @$14986
08/04/2025
实用: 1040尺 @$18606
建筑: 1401尺 @$13812
01/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 9座 19楼 C室 | 1898万 | 1100尺 / 1497尺 | $17255 / $12679 | 15/04/2005 | 1085.3万 / +75% | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 2座 20楼 C室 | 3180万 | 1400尺 / 1857尺 | $22714 / $17124 | 29/05/2010 | 2700万 / +18% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 8座 8楼 A室 | 1850万 | 1046尺 / 1422尺 | $17686 / $13010 | 11/05/2009 | 1010万 / +83% | 土地注册处 |
| 05/09/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 1座 15楼 C室 | 2720万 | 1281尺 / 1695尺 | $21233 / $16047 | 30/08/2010 | 1175万 / +131% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 8座 36楼 B室 | 1268万 | 649尺 / 825尺 | $19538 / $15370 | 26/10/2007 | 768万 / +65% | 土地注册处 |
| 20/08/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 6座 高层 B室 | 1892万 | 723尺 / 913尺 | $26169 / $20723 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 08/08/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 2座 39楼 B室 | 1510万 | 723尺 / 912尺 | $20885 / $16557 | 29/05/2009 | 945万 / +60% | 土地注册处 |
| 01/08/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 2座 16楼 A室 | 2728万 | 1283尺 / 1708尺 | $21263 / $15972 | 08/06/2020 | 3670万 / -26% | 土地注册处 |
| 17/07/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 9座 10楼 B室 | 1098万 | 649尺 / 825尺 | $16918 / $13309 | 21/04/2009 | 570万 / +93% | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 2座 33楼 A室 | 2830万 | 1283尺 / 1709尺 | $22058 / $16559 | 08/05/2004 | 1658万 / +71% | 土地注册处 |
| 25/06/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 2座 48楼 C室 | 3398.89万 | 1412尺 / 1835尺 | $24071 / $18523 | 10/08/2004 | 1480万 / +130% | 土地注册处 |
| 19/06/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 8座 28楼 B室 | 1120万 | 651尺 / 836尺 | $17204 / $13397 | 13/08/2009 | 800万 / +40% | 土地注册处 |
| 22/05/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 7座 21楼 C室 | 2428万 | 1047尺 / 1415尺 | $23190 / $17159 | 13/10/2004 | 1183.8万 / +105% | 土地注册处 |
| 19/05/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 9座 10楼 A室 | 1800万 | 1038尺 / 1408尺 | $17341 / $12784 | 15/04/2005 | 965.9万 / +86% | 土地注册处 |
| 02/05/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 7座 47楼 A室 | 2490万 | 1166尺 / 1540尺 | $21355 / $16169 | 08/12/2007 | 1855万 / +34% | 土地注册处 |
| 28/04/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 2座 9楼 C室 | 2960万 | 1400尺 / 1857尺 | $21143 / $15940 | 02/04/2009 | 1639.98万 / +80% | 土地注册处 |
| 28/04/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 6座 16楼 B室 | 1480万 | 723尺 / 913尺 | $20470 / $16210 | 09/02/2018 | 1790万 / -17% | 土地注册处 |
| 15/04/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 8座 18楼 B室 | 1118万 | 649尺 / 825尺 | $17227 / $13552 | 09/07/2024 | 1220万 / -8% | 土地注册处 |
| 08/04/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 2座 43楼 C室 | 2750万 | 1412尺 / 1835尺 | $19476 / $14986 | 15/12/2016 | 3800万 / -28% | 土地注册处 |
| 01/04/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 8座 20楼 C室 | 1935万 | 1040尺 / 1401尺 | $18606 / $13812 | 22/09/2014 | 2018万 / -4% | 土地注册处 |
1
2
3
>