实用: 1376尺 @$20567
建筑: 1697尺 @$16676
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 1366尺 @$22460
建筑: 1688尺 @$18175
23/10/2025
实用: 1376尺 @$23038
建筑: 1697尺 @$18680
14/10/2025
实用: 908尺 @$22577
建筑: 1128尺 @$18174
13/10/2025
实用: 1376尺 @$19622
建筑: 1690尺 @$15976
06/10/2025
实用: 900尺 @$19778
建筑: 1125尺 @$15823
*最新成交,尚未登记
30/09/2025
实用: 1376尺 @$18532
建筑: 1674尺 @$15233
04/08/2025
实用: 1365尺 @$20513
建筑: 1688尺 @$16588
16/06/2025
实用: 1251尺 @$23981
建筑: 1525尺 @$19672
13/06/2025
实用: 1365尺 @$29304
建筑: 1685尺 @$23739
13/06/2025
实用: 1956尺 @$30061
建筑: 2365尺 @$24863
13/06/2025
实用: 1090尺 @$18807
建筑: 1348尺 @$15208
08/05/2025
实用: 900尺 @$19278
建筑: 1125尺 @$15422
23/04/2025
实用: 1201尺 @$19567
建筑: 1475尺 @$15932
16/04/2025
实用: 1319尺 @$17058
建筑: 1621尺 @$13880
08/04/2025
实用: 901尺 @$19090
建筑: 1125尺 @$15289
12/03/2025
实用: 1320尺 @$20455
建筑: 1621尺 @$16656
04/03/2025
实用: 1376尺 @$23619
建筑: 1697尺 @$19151
24/12/2024
实用: 1365尺 @$21978
建筑: 1688尺 @$17773
22/11/2024
实用: 1365尺 @$20366
建筑: 1681尺 @$16538
27/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 8座 低层 A室 | 2830万 | 1376尺 / 1697尺 | $20567 / $16676 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 23/10/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 2座 20楼 B室 | 3068万 | 1366尺 / 1688尺 | $22460 / $18175 | 10/09/2003 | 818万 / +275% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 8座 35楼 A室 | 3170万 | 1376尺 / 1697尺 | $23038 / $18680 | 26/07/2006 | 1450万 / +119% | 土地注册处 |
| 13/10/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 1座 41楼 B室 | 2050万 | 908尺 / 1128尺 | $22577 / $18174 | 19/07/2018 | 2880万 / -29% | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 5座 11楼 B室 | 2700万 | 1376尺 / 1690尺 | $19622 / $15976 | 12/06/2024 | 2980万 / -9% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 二期 (南岸) 1座 低层 B室 | 1780万 | 900尺 / 1125尺 | $19778 / $15823 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 04/08/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 5座 5楼 B室 | 2550万 | 1376尺 / 1674尺 | $18532 / $15233 | 29/10/2007 | 1615万 / +58% | 土地注册处 |
| 16/06/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 6座 39楼 A室 | 2800万 | 1365尺 / 1688尺 | $20513 / $16588 | 26/10/2004 | 1480万 / +89% | 土地注册处 |
| 13/06/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 3座 46楼 B室 | 3000万 | 1251尺 / 1525尺 | $23981 / $19672 | 07/05/2004 | 1225万 / +145% | 土地注册处 |
| 13/06/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 3座 46楼 A室 | 4000万 | 1365尺 / 1685尺 | $29304 / $23739 | 15/12/2016 | 8500万 / -53% | 土地注册处 |
| 13/06/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 1座 16楼 A室 | 5880万 | 1956尺 / 2365尺 | $30061 / $24863 | 30/10/2007 | 3100万 / +90% | 土地注册处 |
| 08/05/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 2座 31楼 A室 | 2050万 | 1090尺 / 1348尺 | $18807 / $15208 | 09/02/2010 | 1650万 / +24% | 土地注册处 |
| 23/04/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 1座 6楼 B室 | 1735万 | 900尺 / 1125尺 | $19278 / $15422 | 11/05/2010 | 1339.8万 / +29% | 土地注册处 |
| 16/04/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 7座 31楼 A室 | 2350万 | 1201尺 / 1475尺 | $19567 / $15932 | 24/09/2003 | 744.88万 / +215% | 土地注册处 |
| 08/04/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 5座 5楼 A室 | 2250万 | 1319尺 / 1621尺 | $17058 / $13880 | 20/09/2012 | 2220万 / +1% | 土地注册处 |
| 12/03/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 1座 29楼 B室 | 1720万 | 901尺 / 1125尺 | $19090 / $15289 | 04/07/2006 | 854万 / +101% | 土地注册处 |
| 04/03/2025 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 5座 33楼 A室 | 2700万 | 1320尺 / 1621尺 | $20455 / $16656 | 21/10/2003 | 860万 / +214% | 土地注册处 |
| 24/12/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 8座 39楼 A室 | 3250万 | 1376尺 / 1697尺 | $23619 / $19151 | 12/04/2019 | 4538万 / -28% | 土地注册处 |
| 22/11/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 6座 21楼 A室 | 3000万 | 1365尺 / 1688尺 | $21978 / $17773 | 04/05/2007 | 1460万 / +105% | 土地注册处 |
| 27/09/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 3座 5楼 A室 | 2780万 | 1365尺 / 1681尺 | $20366 / $16538 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>