实用: 684尺 @$12427
建筑: 779尺 @$10911
*最新成交,尚未登记
15/10/2025
实用: 689尺 @$13570
建筑: 788尺 @$11865
09/10/2025
实用: 797尺 @$14806
建筑: 894尺 @$13199
08/10/2025
实用: 582尺 @$14003
建筑: 675尺 @$12074
23/09/2025
实用: 582尺 @$13282
建筑: 675尺 @$11452
17/09/2025
实用: 685尺 @$12409
建筑: 779尺 @$10911
17/09/2025
实用: 530尺 @$15623
建筑: 629尺 @$13164
*最新成交,尚未登记
10/09/2025
实用: 593尺 @$13997
建筑: 691尺 @$12012
04/09/2025
实用: 593尺 @$11804
建筑: 691尺 @$10130
04/09/2025
实用: 589尺 @$12649
建筑: 675尺 @$11037
28/08/2025
实用: 685尺 @$13431
建筑: 779尺 @$11810
26/08/2025
实用: 685尺 @$11620
建筑: 779尺 @$10218
15/08/2025
实用: 536尺 @$11007
建筑: 635尺 @$9291
15/08/2025
实用: 689尺 @$12627
建筑: 788尺 @$11041
15/08/2025
实用: 593尺 @$13406
建筑: 691尺 @$11505
08/08/2025
实用: 582尺 @$14089
建筑: 675尺 @$12148
07/08/2025
实用: 684尺 @$13158
建筑: 779尺 @$11553
06/08/2025
实用: 593尺 @$14132
建筑: 691尺 @$12127
06/08/2025
实用: 689尺 @$12917
建筑: 788尺 @$11294
04/08/2025
实用: 593尺 @$14503
建筑: 691尺 @$12446
24/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 富山阁 (18座) 中层 F室 | 850万 | 684尺 / 779尺 | $12427 / $10911 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 09/10/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 华山阁 (13座) 25楼 H室 | 935万 | 689尺 / 788尺 | $13570 / $11865 | 05/02/2015 | 1070万 / -13% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 东山阁 (6座) 17楼 C室 | 1180万 | 797尺 / 894尺 | $14806 / $13199 | 23/05/1996 | 485万 / +143% | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 宝山阁 (11座) 13楼 B室 | 815万 | 582尺 / 675尺 | $14003 / $12074 | 09/03/1998 | 428万 / +90% | 土地注册处 |
| 17/09/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 天山阁 (7座) 9楼 D室 | 773万 | 582尺 / 675尺 | $13282 / $11452 | 16/06/2016 | 808万 / -4% | 土地注册处 |
| 17/09/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 金山阁 (17座) 7楼 F室 | 850万 | 685尺 / 779尺 | $12409 / $10911 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/09/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 凤山阁 (15座) 高层 A室 | 828万 | 530尺 / 629尺 | $15623 / $13164 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 04/09/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 华山阁 (13座) 9楼 E室 | 830万 | 593尺 / 691尺 | $13997 / $12012 | 09/07/2010 | 496万 / +67% | 土地注册处 |
| 04/09/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 怡山阁 (16座) 7楼 H室 | 700万 | 593尺 / 691尺 | $11804 / $10130 | 15/09/2000 | 240万 / +192% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 庐山阁 (9座) 12楼 C室 | 745万 | 589尺 / 675尺 | $12649 / $11037 | 24/04/2006 | 332万 / +124% | 土地注册处 |
| 26/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 怡山阁 (16座) 16楼 G室 | 920万 | 685尺 / 779尺 | $13431 / $11810 | 22/03/2019 | 1280万 / -28% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 怡山阁 (16座) 12楼 F室 | 796万 | 685尺 / 779尺 | $11620 / $10218 | 28/03/2011 | 500万 / +59% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 南山阁 (10座) 15楼 A室 | 590万 | 536尺 / 635尺 | $11007 / $9291 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 泰山阁 (8座) 23楼 D室 | 870万 | 689尺 / 788尺 | $12627 / $11041 | 18/06/2001 | 290万 / +200% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 怡山阁 (16座) 15楼 A室 | 795万 | 593尺 / 691尺 | $13406 / $11505 | 08/10/2012 | 703万 / +13% | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 宝山阁 (11座) 16楼 B室 | 820万 | 582尺 / 675尺 | $14089 / $12148 | 19/12/2003 | 225万 / +264% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 富山阁 (18座) 20楼 G室 | 900万 | 684尺 / 779尺 | $13158 / $11553 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 华山阁 (13座) 5楼 D室 | 838万 | 593尺 / 691尺 | $14132 / $12127 | 22/03/2021 | 970万 / -14% | 土地注册处 |
| 04/08/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 宝山阁 (11座) 15楼 D室 | 890万 | 689尺 / 788尺 | $12917 / $11294 | 16/05/2003 | 185万 / +381% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 太古城 | 太古城 高山台 金山阁 (17座) 22楼 A室 | 860万 | 593尺 / 691尺 | $14503 / $12446 | 17/02/2010 | 536万 / +60% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>