实用: 584尺 @$14041
建筑: 688尺 @$11919
21/10/2025
实用: 589尺 @$15450
建筑: 701尺 @$12981
20/10/2025
实用: 759尺 @$15810
建筑: 876尺 @$13699
*最新成交,尚未登记
15/10/2025
实用: 593尺 @$15008
建筑: 708尺 @$12571
14/10/2025
实用: 561尺 @$15918
建筑: 667尺 @$13388
10/10/2025
实用: 593尺 @$15599
建筑: 708尺 @$13065
*最新成交,尚未登记
03/10/2025
实用: 515尺 @$13748
建筑: 619尺 @$11438
03/10/2025
实用: 591尺 @$16328
建筑: 708尺 @$13630
*最新成交,尚未登记
22/09/2025
实用: 592尺 @$15988
建筑: 708尺 @$13369
19/09/2025
实用: 764尺 @$17055
建筑: 876尺 @$14874
16/09/2025
实用: 589尺 @$15789
建筑: 701尺 @$13267
10/09/2025
实用: 717尺 @$13250
建筑: 812尺 @$11700
27/08/2025
实用: 792尺 @$18939
建筑: 907尺 @$16538
14/08/2025
实用: 714尺 @$15938
建筑: 831尺 @$13694
06/08/2025
实用: 792尺 @$15783
建筑: 907尺 @$13782
06/08/2025
实用: 584尺 @$15548
建筑: 688尺 @$13198
31/07/2025
实用: 717尺 @$16430
建筑: 823尺 @$14313
25/07/2025
实用: 567尺 @$15520
建筑: 684尺 @$12865
23/07/2025
实用: 584尺 @$14726
建筑: 688尺 @$12500
22/07/2025
实用: 764尺 @$14398
建筑: 876尺 @$12557
11/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 恒天阁 (59座) 4楼 E室 | 820万 | 584尺 / 688尺 | $14041 / $11919 | 23/02/2023 | 920万 / -11% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 景天阁 (63座) 15楼 F室 | 910万 | 589尺 / 701尺 | $15450 / $12981 | 02/03/2020 | 1145万 / -21% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 启天阁 (55座) 低层 E室 | 1200万 | 759尺 / 876尺 | $15810 / $13699 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 14/10/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 冠天阁 (60座) 4楼 H室 | 890万 | 593尺 / 708尺 | $15008 / $12571 | 09/02/2021 | 1150万 / -23% | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 南天阁 (62座) 21楼 G室 | 893万 | 561尺 / 667尺 | $15918 / $13388 | 14/06/1999 | 370万 / +141% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 冠天阁 低层 A室 | 925万 | 593尺 / 708尺 | $15599 / $13065 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 03/10/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 恒天阁 (59座) 26楼 A室 | 708万 | 515尺 / 619尺 | $13748 / $11438 | 07/01/2010 | 505万 / +40% | 土地注册处 |
| 22/09/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 逸天阁 (61座) 低层 H室 | 965万 | 591尺 / 708尺 | $16328 / $13630 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 19/09/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 景天阁 (63座) 14楼 A室 | 946.5万 | 592尺 / 708尺 | $15988 / $13369 | 06/12/1996 | 542万 / +75% | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 海天阁 (56座) 12楼 E室 | 1303万 | 764尺 / 876尺 | $17055 / $14874 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/09/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 景天阁 (63座) 19楼 F室 | 930万 | 589尺 / 701尺 | $15789 / $13267 | 05/01/2018 | 1238万 / -25% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 冠天阁 (60座) 3楼 D室 | 950万 | 717尺 / 812尺 | $13250 / $11700 | 16/01/1999 | 350万 / +171% | 土地注册处 |
| 14/08/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 海天阁 (56座) 24楼 B室 | 1500万 | 792尺 / 907尺 | $18939 / $16538 | 22/03/2004 | 470万 / +219% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 逸天阁 (61座) 15楼 D室 | 1138万 | 714尺 / 831尺 | $15938 / $13694 | 04/05/2007 | 480万 / +137% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 彩天阁 (58座) 13楼 B室 | 1250万 | 792尺 / 907尺 | $15783 / $13782 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 31/07/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 恒天阁 (59座) 15楼 H室 | 908万 | 584尺 / 688尺 | $15548 / $13198 | 29/04/2009 | 470万 / +93% | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 彩天阁 (58座) 18楼 G室 | 1178万 | 717尺 / 823尺 | $16430 / $14313 | 18/08/2006 | 445万 / +165% | 土地注册处 |
| 23/07/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 恒天阁 (59座) 5楼 G室 | 880万 | 567尺 / 684尺 | $15520 / $12865 | 18/03/2009 | 446万 / +97% | 土地注册处 |
| 22/07/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 恒天阁 (59座) 17楼 E室 | 860万 | 584尺 / 688尺 | $14726 / $12500 | 08/05/2017 | 1189.8万 / -28% | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 太古城 | 太古城 海天花园 启天阁 (55座) 6楼 E室 | 1100万 | 764尺 / 876尺 | $14398 / $12557 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>