实用: 361尺 @$6593
03/10/2025
实用: 389尺 @$10187
29/08/2025
实用: 389尺 @$9649
建筑: 450尺 @$8341
29/08/2025
实用: 427尺 @$8197
28/08/2025
实用: 361尺 @$9695
建筑: 480尺 @$7292
28/08/2025
实用: 389尺 @$9224
27/08/2025
实用: 330尺 @$8704
27/08/2025
实用: 361尺 @$8864
26/08/2025
实用: 358尺 @$10338
20/08/2025
实用: 311尺 @$8585
11/08/2025
实用: 330尺 @$7364
建筑: 398尺 @$6106
07/08/2025
实用: 332尺 @$7771
建筑: 376尺 @$6862
29/07/2025
实用: 427尺 @$8197
04/06/2025
实用: 262尺 @$8626
建筑: 341尺 @$6628
26/05/2025
实用: 362尺 @$9669
15/05/2025
14/05/2025
实用: 330尺 @$8061
建筑: 398尺 @$6683
17/04/2025
实用: 389尺 @$8612
11/04/2025
实用: 225尺 @$9778
26/02/2025
实用: 316尺 @$9494
21/02/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 1楼 8室 | 238万 | 361尺 / -- | $6593 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 1楼 34室 | 396.26万 | 389尺 / -- | $10187 / -- | 20/07/2004 | 62万 / +539% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 1楼 27室 | 375.36万 | 389尺 / 450尺 | $9649 / $8341 | 07/06/2003 | 50万 / +651% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 7楼 1室 | 350万 | 427尺 / -- | $8197 / -- | 02/02/2024 | 310万 / +13% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 14楼 8室 | 350万 | 361尺 / 480尺 | $9695 / $7292 | 13/03/1998 | 135万 / +159% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 1楼 26室 | 358.79万 | 389尺 / -- | $9224 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 1楼 23室 | 287.22万 | 330尺 / -- | $8704 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 15楼 15室 | 320万 | 361尺 / -- | $8864 / -- | 26/03/2019 | 440万 / -27% | 土地注册处 |
| 20/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 1楼 20室 | 370.09万 | 358尺 / -- | $10338 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 10楼 44室 | 267万 | 311尺 / -- | $8585 / -- | 01/04/2011 | 185万 / +44% | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 4楼 17室 | 243万 | 330尺 / 398尺 | $7364 / $6106 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 10楼 34室 | 258万 | 332尺 / 376尺 | $7771 / $6862 | 03/07/2000 | 72.5万 / +256% | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 15楼 1室 | 350万 | 427尺 / -- | $8197 / -- | 18/12/2006 | 88万 / +298% | 土地注册处 |
| 26/05/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 11楼 31室 | 226万 | 262尺 / 341尺 | $8626 / $6628 | 06/05/2010 | 125万 / +81% | 土地注册处 |
| 15/05/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 16楼 18室 | 350万 | 362尺 / -- | $9669 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/05/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 G/F FLAT 25 | 650万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/04/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 3楼 17室 | 266万 | 330尺 / 398尺 | $8061 / $6683 | 29/07/2010 | 150万 / +77% | 土地注册处 |
| 11/04/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 3楼 41室 | 335万 | 389尺 / -- | $8612 / -- | 25/09/2020 | 428万 / -22% | 土地注册处 |
| 26/02/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 14楼 29室 | 220万 | 225尺 / -- | $9778 / -- | 30/04/2019 | 333万 / -34% | 土地注册处 |
| 21/02/2025 | 鰂鱼涌 | 益发大厦 益发大厦 5楼 9室 | 300万 | 316尺 / -- | $9494 / -- | 13/04/2012 | 228万 / +32% | 土地注册处 |
1
2
3
>