实用: 334尺 @$5389
建筑: 350尺 @$5143
24/10/2025
实用: 262尺 @$5649
18/09/2025
实用: 334尺 @$7485
15/07/2025
实用: 334尺 @$6587
18/06/2025
实用: 339尺 @$8112
建筑: 480尺 @$5729
23/05/2025
实用: 237尺 @$8017
07/05/2025
实用: 346尺 @$6647
26/03/2025
实用: 369尺 @$7588
建筑: 480尺 @$5833
25/11/2024
实用: 415尺 @$7229
13/08/2024
实用: 339尺 @$8820
建筑: 480尺 @$6229
17/06/2024
实用: 334尺 @$8982
14/05/2024
实用: 348尺 @$8621
建筑: 400尺 @$7500
14/05/2024
实用: 369尺 @$8889
建筑: 480尺 @$6833
29/04/2024
实用: 334尺 @$7874
建筑: 500尺 @$5260
21/03/2024
实用: 334尺 @$7485
29/01/2024
实用: 334尺 @$7335
建筑: 420尺 @$5833
10/01/2024
实用: 313尺 @$9201
建筑: 450尺 @$6400
29/11/2023
实用: 348尺 @$8621
建筑: 450尺 @$6667
13/11/2023
实用: 369尺 @$9187
建筑: 480尺 @$7063
09/08/2023
实用: 369尺 @$9079
13/06/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 1楼 17室 | 180万 | 334尺 / 350尺 | $5389 / $5143 | 18/08/2015 | 290万 / -38% | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 15楼 13室 | 148万 | 262尺 / -- | $5649 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 11楼 19室 | 250万 | 334尺 / -- | $7485 / -- | 09/06/1995 | 90.8万 / +175% | 土地注册处 |
| 18/06/2025 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 5楼 15室 | 220万 | 334尺 / -- | $6587 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/05/2025 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 7楼 8室 | 275万 | 339尺 / 480尺 | $8112 / $5729 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/05/2025 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 16楼 15室 | 190万 | 237尺 / -- | $8017 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/03/2025 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 1楼 23室 | 230万 | 346尺 / -- | $6647 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/11/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 8楼 6室 | 280万 | 369尺 / 480尺 | $7588 / $5833 | 29/12/2017 | 408万 / -31% | 土地注册处 |
| 13/08/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 10楼 1室 | 300万 | 415尺 / -- | $7229 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/06/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 8楼 8室 | 299万 | 339尺 / 480尺 | $8820 / $6229 | 07/05/2010 | 170万 / +76% | 土地注册处 |
| 14/05/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 2楼 18室 | 300万 | 334尺 / -- | $8982 / -- | 30/11/2017 | 300万 / +0% | 土地注册处 |
| 14/05/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 13楼 4室 | 300万 | 348尺 / 400尺 | $8621 / $7500 | 16/04/2021 | 448万 / -33% | 土地注册处 |
| 29/04/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 7楼 6室 | 328万 | 369尺 / 480尺 | $8889 / $6833 | 02/08/2023 | 339万 / -3% | 土地注册处 |
| 21/03/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 9楼 18室 | 263万 | 334尺 / 500尺 | $7874 / $5260 | 01/06/2011 | 198万 / +33% | 土地注册处 |
| 29/01/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 11楼 18室 | 250万 | 334尺 / -- | $7485 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/01/2024 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 4楼 14室 | 245万 | 334尺 / 420尺 | $7335 / $5833 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/11/2023 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 12楼 15室 | 288万 | 313尺 / 450尺 | $9201 / $6400 | 28/02/2020 | 300万 / -4% | 土地注册处 |
| 13/11/2023 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 3楼 4室 | 300万 | 348尺 / 450尺 | $8621 / $6667 | 08/12/2014 | 306.8万 / -2% | 土地注册处 |
| 09/08/2023 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 7楼 6室 | 339万 | 369尺 / 480尺 | $9187 / $7063 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/06/2023 | 鰂鱼涌 | 惠利大厦 惠利大厦 16楼 6室 | 335万 | 369尺 / -- | $9079 / -- | 24/07/2008 | 70万 / +379% | 土地注册处 |
1
2
>