实用: 505尺 @$11050
建筑: 591尺 @$9442
13/10/2025
实用: 427尺 @$10960
建筑: 515尺 @$9087
03/10/2025
实用: 612尺 @$11029
建筑: 727尺 @$9285
02/10/2025
实用: 421尺 @$12109
建筑: 497尺 @$10258
22/09/2025
实用: 421尺 @$12233
建筑: 497尺 @$10362
12/08/2025
实用: 413尺 @$11186
建筑: 486尺 @$9506
18/07/2025
实用: 451尺 @$11814
建筑: 513尺 @$10386
09/07/2025
实用: 463尺 @$10367
建筑: 546尺 @$8791
13/06/2025
实用: 410尺 @$10976
建筑: 486尺 @$9259
05/06/2025
实用: 427尺 @$10539
建筑: 506尺 @$8893
27/05/2025
实用: 450尺 @$11111
建筑: 533尺 @$9381
23/05/2025
实用: 451尺 @$11696
建筑: 513尺 @$10283
29/04/2025
实用: 485尺 @$11052
建筑: 582尺 @$9210
09/04/2025
实用: 421尺 @$11508
建筑: 497尺 @$9748
25/03/2025
实用: 463尺 @$11447
建筑: 546尺 @$9707
18/03/2025
实用: 446尺 @$11211
建筑: 532尺 @$9398
25/02/2025
实用: 623尺 @$10494
建筑: 729尺 @$8968
13/02/2025
实用: 446尺 @$11278
建筑: 530尺 @$9491
28/01/2025
实用: 450尺 @$11333
建筑: 533尺 @$9568
22/01/2025
实用: 427尺 @$11593
建筑: 515尺 @$9612
17/01/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 北角 | 富雅花园 4座 (金桃阁) 8楼 C室 | 558万 | 505尺 / 591尺 | $11050 / $9442 | 29/01/1997 | 318万 / +75% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 北角 | 富雅花园 5座 (金桂阁) 20楼 H室 | 468万 | 427尺 / 515尺 | $10960 / $9087 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/10/2025 | 北角 | 富雅花园 3座 (金枫阁) 13楼 E室 | 675万 | 612尺 / 727尺 | $11029 / $9285 | 20/11/2003 | 190万 / +255% | 土地注册处 |
| 22/09/2025 | 北角 | 富雅花园 5座 (金桂阁) 21楼 D室 | 509.8万 | 421尺 / 497尺 | $12109 / $10258 | 12/05/2011 | 360万 / +42% | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 北角 | 富雅花园 5座 (金桂阁) 24楼 E室 | 515万 | 421尺 / 497尺 | $12233 / $10362 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 18/07/2025 | 北角 | 富雅花园 4座 (金桃阁) 7楼 F室 | 462万 | 413尺 / 486尺 | $11186 / $9506 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/07/2025 | 北角 | 富雅花园 3座 (金枫阁) 15楼 G室 | 532.8万 | 451尺 / 513尺 | $11814 / $10386 | 23/10/1999 | 205万 / +160% | 土地注册处 |
| 13/06/2025 | 北角 | 富雅花园 1座 (金松阁) 17楼 B室 | 480万 | 463尺 / 546尺 | $10367 / $8791 | 13/03/2025 | 530万 / -9% | 土地注册处 |
| 05/06/2025 | 北角 | 富雅花园 4座 (金桃阁) 13楼 F室 | 450万 | 410尺 / 486尺 | $10976 / $9259 | 12/06/2009 | 245万 / +84% | 土地注册处 |
| 27/05/2025 | 北角 | 富雅花园 5座 (金桂阁) 9楼 H室 | 450万 | 427尺 / 506尺 | $10539 / $8893 | 21/07/2005 | 179万 / +151% | 土地注册处 |
| 23/05/2025 | 北角 | 富雅花园 4座 (金桃阁) 6楼 E室 | 500万 | 450尺 / 533尺 | $11111 / $9381 | 02/12/2020 | 728.8万 / -31% | 土地注册处 |
| 29/04/2025 | 北角 | 富雅花园 3座 (金枫阁) 21楼 F室 | 527.5万 | 451尺 / 513尺 | $11696 / $10283 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/04/2025 | 北角 | 富雅花园 5座 (金桂阁) 15楼 C室 | 536万 | 485尺 / 582尺 | $11052 / $9210 | 24/08/2017 | 710万 / -25% | 土地注册处 |
| 25/03/2025 | 北角 | 富雅花园 5座 (金桂阁) 17楼 D室 | 484.5万 | 421尺 / 497尺 | $11508 / $9748 | 09/01/2013 | 440万 / +10% | 土地注册处 |
| 18/03/2025 | 北角 | 富雅花园 1座 (金松阁) 17楼 B室 | 530万 | 463尺 / 546尺 | $11447 / $9707 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/02/2025 | 北角 | 富雅花园 1座 (金松阁) 11楼 D室 | 500万 | 446尺 / 532尺 | $11211 / $9398 | 09/03/2023 | 528.3万 / -5% | 土地注册处 |
| 13/02/2025 | 北角 | 富雅花园 3座 (金枫阁) 6楼 D室 | 653.8万 | 623尺 / 729尺 | $10494 / $8968 | 04/12/2007 | 290万 / +125% | 土地注册处 |
| 28/01/2025 | 北角 | 富雅花园 2座 (金柏阁) 15楼 C室 | 503万 | 446尺 / 530尺 | $11278 / $9491 | 06/10/2020 | 742万 / -32% | 土地注册处 |
| 22/01/2025 | 北角 | 富雅花园 4座 (金桃阁) 19楼 E室 | 510万 | 450尺 / 533尺 | $11333 / $9568 | 28/09/2020 | 680万 / -25% | 土地注册处 |
| 17/01/2025 | 北角 | 富雅花园 5座 (金桂阁) 18楼 H室 | 495万 | 427尺 / 515尺 | $11593 / $9612 | 24/12/1996 | 278万 / +78% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>