Saleable: 522(sq. ft) @$11686
Gross: 701(sq. ft) @$8702
Latest Transaction, Not Yet Registered
17/10/2025
Saleable: 522(sq. ft) @$11858
Gross: 701(sq. ft) @$8830
10/10/2025
Saleable: 468(sq. ft) @$12560
Gross: 626(sq. ft) @$9390
19/09/2025
Saleable: 590(sq. ft) @$10542
Gross: 791(sq. ft) @$7863
12/09/2025
Saleable: 381(sq. ft) @$12205
Gross: 513(sq. ft) @$9064
05/09/2025
Saleable: 375(sq. ft) @$12133
Gross: 506(sq. ft) @$8992
27/08/2025
Saleable: 522(sq. ft) @$11341
Gross: 701(sq. ft) @$8445
23/07/2025
Saleable: 468(sq. ft) @$11538
Gross: 626(sq. ft) @$8626
21/07/2025
Saleable: 609(sq. ft) @$9934
Gross: 816(sq. ft) @$7414
27/06/2025
Saleable: 541(sq. ft) @$10351
Gross: 727(sq. ft) @$7703
20/06/2025
Saleable: 468(sq. ft) @$11004
Gross: 626(sq. ft) @$8227
06/06/2025
Saleable: 590(sq. ft) @$11525
Gross: 791(sq. ft) @$8597
30/05/2025
Saleable: 364(sq. ft) @$12995
Gross: 492(sq. ft) @$9614
22/05/2025
Saleable: 634(sq. ft) @$10804
Gross: 848(sq. ft) @$8078
06/05/2025
Saleable: 381(sq. ft) @$12467
Gross: 516(sq. ft) @$9205
06/05/2025
Saleable: 634(sq. ft) @$11404
Gross: 848(sq. ft) @$8526
29/04/2025
Saleable: 522(sq. ft) @$11073
Gross: 701(sq. ft) @$8245
17/04/2025
Saleable: 364(sq. ft) @$13132
Gross: 491(sq. ft) @$9735
09/04/2025
Saleable: 364(sq. ft) @$14066
Gross: 492(sq. ft) @$10407
02/04/2025
Saleable: 375(sq. ft) @$11333
Gross: 506(sq. ft) @$8399
26/03/2025
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 2 Middle Floor FLAT E | 6.1M | 522sq. ft. / 701sq. ft. | $11686 / $8702 | -- | -- / -- | Centaline Website* |
10/10/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 2 12/F FLAT D | 6.19M | 522sq. ft. / 701sq. ft. | $11858 / $8830 | 25/08/1999 | 2.44M / +154% | Land Registry |
19/09/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 1 29/F FLAT H | 5.88M | 468sq. ft. / 626sq. ft. | $12560 / $9390 | 14/09/2012 | 3.85M / +53% | Land Registry |
12/09/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 4 7/F FLAT A | 6.22M | 590sq. ft. / 791sq. ft. | $10542 / $7863 | 13/07/2015 | 6.68M / -7% | Land Registry |
05/09/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 3 4/F FLAT F | 4.65M | 381sq. ft. / 513sq. ft. | $12205 / $9064 | 02/05/2014 | 3.46M / +34% | Land Registry |
27/08/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 1 34/F FLAT F | 4.55M | 375sq. ft. / 506sq. ft. | $12133 / $8992 | 10/12/2010 | 2.43M / +87% | Land Registry |
23/07/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 3 9/F FLAT E | 5.92M | 522sq. ft. / 701sq. ft. | $11341 / $8445 | 20/02/2001 | 1.84M / +222% | Land Registry |
21/07/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 1 18/F FLAT H | 5.4M | 468sq. ft. / 626sq. ft. | $11538 / $8626 | 09/08/2002 | 1.63M / +231% | Land Registry |
27/06/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 1 4/F FLAT E | 6.05M | 609sq. ft. / 816sq. ft. | $9934 / $7414 | 24/12/2007 | 2.35M / +157% | Land Registry |
20/06/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 4 5/F FLAT E | 5.6M | 541sq. ft. / 727sq. ft. | $10351 / $7703 | 23/09/2015 | 6.05M / -7% | Land Registry |
06/06/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 1 9/F FLAT H | 5.15M | 468sq. ft. / 626sq. ft. | $11004 / $8227 | 29/05/2015 | 5.1M / +1% | Land Registry |
30/05/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 3 26/F FLAT D | 6.8M | 590sq. ft. / 791sq. ft. | $11525 / $8597 | 24/02/2012 | 4.65M / +46% | Land Registry |
22/05/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 2 18/F FLAT C | 4.73M | 364sq. ft. / 492sq. ft. | $12995 / $9614 | 18/03/2011 | 2.78M / +70% | Land Registry |
06/05/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 1 18/F FLAT D | 6.85M | 634sq. ft. / 848sq. ft. | $10804 / $8078 | 26/04/2013 | 5.85M / +17% | Land Registry |
06/05/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 4 13/F FLAT F | 4.75M | 381sq. ft. / 516sq. ft. | $12467 / $9205 | 05/09/2014 | 4.19M / +13% | Land Registry |
29/04/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 4 26/F FLAT D | 7.23M | 634sq. ft. / 848sq. ft. | $11404 / $8526 | 12/03/2002 | 2.21M / +227% | Land Registry |
17/04/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 4 8/F FLAT H | 5.78M | 522sq. ft. / 701sq. ft. | $11073 / $8245 | -- | -- / -- | Land Registry |
09/04/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 1 10/F FLAT C | 4.78M | 364sq. ft. / 491sq. ft. | $13132 / $9735 | 31/12/2015 | 4.46M / +7% | Land Registry |
02/04/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 2 34/F FLAT B | 5.12M | 364sq. ft. / 492sq. ft. | $14066 / $10407 | 25/03/2002 | 1.5M / +242% | Land Registry |
26/03/2025 | Ma On Shan | Ma On Shan Centre Tower 1 13/F FLAT F | 4.25M | 375sq. ft. / 506sq. ft. | $11333 / $8399 | -- | -- / -- | Land Registry |
1
2
3
4
5
>