Saleable: 354(sq. ft) @$9209
Gross: 455(sq. ft) @$7165
21/10/2025
Saleable: 374(sq. ft) @$9358
Gross: 490(sq. ft) @$7143
21/10/2025
Saleable: 329(sq. ft) @$9422
Gross: 404(sq. ft) @$7673
17/10/2025
Saleable: 515(sq. ft) @$7767
Gross: 642(sq. ft) @$6231
14/10/2025
Saleable: 377(sq. ft) @$8501
Gross: 481(sq. ft) @$6663
14/10/2025
Saleable: 329(sq. ft) @$6778
Gross: 404(sq. ft) @$5520
08/10/2025
08/10/2025
Saleable: 329(sq. ft) @$9726
Gross: 404(sq. ft) @$7921
06/10/2025
Saleable: 329(sq. ft) @$11489
Gross: 404(sq. ft) @$9356
06/10/2025
Saleable: 324(sq. ft) @$8796
Gross: 406(sq. ft) @$7020
30/09/2025
Saleable: 329(sq. ft) @$8815
Gross: 404(sq. ft) @$7178
30/09/2025
Saleable: 311(sq. ft) @$10289
Gross: 404(sq. ft) @$7921
26/09/2025
Saleable: 378(sq. ft) @$8862
Gross: 492(sq. ft) @$6809
22/09/2025
Saleable: 425(sq. ft) @$9412
Gross: 531(sq. ft) @$7533
22/09/2025
Saleable: 324(sq. ft) @$10463
Gross: 420(sq. ft) @$8071
19/09/2025
Saleable: 515(sq. ft) @$8680
Gross: 642(sq. ft) @$6963
19/09/2025
Saleable: 329(sq. ft) @$9392
Gross: 404(sq. ft) @$7649
19/09/2025
Saleable: 374(sq. ft) @$10374
Gross: 490(sq. ft) @$7918
15/09/2025
Saleable: 324(sq. ft) @$9259
Gross: 413(sq. ft) @$7264
11/09/2025
Saleable: 329(sq. ft) @$10030
Gross: 404(sq. ft) @$8168
11/09/2025
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
| Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 2 (Kweilin House) 11/F FLAT C | 3.26M | 354sq. ft. / 455sq. ft. | $9209 / $7165 | 05/12/2000 | 970K / +236% | Land Registry |
| 21/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 18 (Tsinan House) 27/F FLAT H | 3.5M | 374sq. ft. / 490sq. ft. | $9358 / $7143 | 17/06/2022 | 4.58M / -24% | Land Registry |
| 17/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 19 (Shenyang House) 13/F FLAT D | 3.1M | 329sq. ft. / 404sq. ft. | $9422 / $7673 | 20/01/2011 | 1.63M / +90% | Land Registry |
| 14/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 7 (Shanghai House) 7/F FLAT E | 4M | 515sq. ft. / 642sq. ft. | $7767 / $6231 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 14/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 2 (Kweilin House) 28/F FLAT D | 3.21M | 377sq. ft. / 481sq. ft. | $8501 / $6663 | 28/05/2008 | 1.43M / +124% | Land Registry |
| 08/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 16 (Nanning House) 2/F FLAT E | 2.23M | 329sq. ft. / 404sq. ft. | $6778 / $5520 | 30/06/2016 | 2.65M / -16% | Land Registry |
| 08/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 11 (Nanchang House) U/G FLAT S35 | 1M | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | Land Registry |
| 06/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 15 (Kunming House) 23/F FLAT D | 3.2M | 329sq. ft. / 404sq. ft. | $9726 / $7921 | 17/04/2025 | 2.88M / +11% | Land Registry |
| 06/10/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 19 (Shenyang House) 31/F FLAT C | 3.78M | 329sq. ft. / 404sq. ft. | $11489 / $9356 | 13/03/2013 | 3.67M / +3% | Land Registry |
| 30/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 13 (Kweiyang House) 4/F FLAT H | 2.85M | 324sq. ft. / 406sq. ft. | $8796 / $7020 | 16/08/2010 | 1.4M / +104% | Land Registry |
| 30/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 18 (Tsinan House) 10/F FLAT C | 2.9M | 329sq. ft. / 404sq. ft. | $8815 / $7178 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 26/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 12 (Hangyang House) 15/F FLAT A | 3.2M | 311sq. ft. / 404sq. ft. | $10289 / $7921 | -- | -- / -- | Land Registry |
| 22/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 13 (Kweiyang House) 22/F FLAT B | 3.35M | 378sq. ft. / 492sq. ft. | $8862 / $6809 | 25/11/2016 | 4.5M / -26% | Land Registry |
| 22/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 8 (Tientsin House) 20/F FLAT C | 4M | 425sq. ft. / 531sq. ft. | $9412 / $7533 | 24/03/2017 | 4.4M / -9% | Land Registry |
| 19/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 12 (Hangyang House) 21/F FLAT D | 3.39M | 324sq. ft. / 420sq. ft. | $10463 / $8071 | 20/12/2024 | 2.81M / +21% | Land Registry |
| 19/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 9 (Nanking House) 4/F FLAT E | 4.47M | 515sq. ft. / 642sq. ft. | $8680 / $6963 | 20/03/2020 | 5.7M / -22% | Land Registry |
| 19/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 18 (Tsinan House) 25/F FLAT E | 3.09M | 329sq. ft. / 404sq. ft. | $9392 / $7649 | 26/09/2016 | 3M / +3% | Land Registry |
| 15/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 16 (Nanning House) 23/F FLAT A | 3.88M | 374sq. ft. / 490sq. ft. | $10374 / $7918 | 01/02/2013 | 3.07M / +26% | Land Registry |
| 11/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 3 (Hangchow House) 20/F FLAT A | 3M | 324sq. ft. / 413sq. ft. | $9259 / $7264 | 30/04/2009 | 1.1M / +173% | Land Registry |
| 11/09/2025 | Tsuen King Circuit | Tsuen Wan Centre Block 18 (Tsinan House) 17/F FLAT F | 3.3M | 329sq. ft. / 404sq. ft. | $10030 / $8168 | 04/07/2025 | 2.73M / +21% | Land Registry |
1
2
3
4
5
>