實用: 652呎 @$12730
建築: 814呎 @$10197
*最新成交,尚未登記
21/10/2025
實用: 602呎 @$12608
建築: 748呎 @$10147
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 650呎 @$11231
建築: 805呎 @$9068
20/10/2025
實用: 653呎 @$11639
建築: 805呎 @$9441
14/10/2025
實用: 493呎 @$12982
建築: 610呎 @$10492
13/10/2025
實用: 474呎 @$13291
建築: 593呎 @$10624
08/10/2025
實用: 493呎 @$13205
建築: 610呎 @$10672
30/09/2025
實用: 652呎 @$10736
建築: 814呎 @$8600
26/09/2025
實用: 659呎 @$12140
建築: 835呎 @$9581
26/09/2025
實用: 477呎 @$13417
建築: 593呎 @$10793
26/09/2025
實用: 477呎 @$13627
建築: 593呎 @$10962
*最新成交,尚未登記
21/09/2025
實用: 658呎 @$11854
建築: 822呎 @$9489
19/09/2025
實用: 493呎 @$12653
建築: 610呎 @$10226
18/09/2025
實用: 485呎 @$12742
建築: 610呎 @$10131
18/09/2025
實用: 493呎 @$12069
建築: 610呎 @$9754
15/09/2025
實用: 682呎 @$11716
建築: 848呎 @$9422
15/09/2025
實用: 675呎 @$11556
建築: 838呎 @$9308
12/09/2025
實用: 590呎 @$12339
建築: 748呎 @$9733
04/09/2025
實用: 493呎 @$12718
建築: 610呎 @$10279
02/09/2025
實用: 653呎 @$12021
建築: 811呎 @$9679
27/08/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 中層 A室 | 830萬 | 652呎 / 814呎 | $12730 / $10197 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 中層 D室 | 759萬 | 602呎 / 748呎 | $12608 / $10147 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 3樓 F室 | 730萬 | 650呎 / 805呎 | $11231 / $9068 | 03/11/2010 | 389.5萬 / +87% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 1座 19樓 F室 | 760萬 | 653呎 / 805呎 | $11639 / $9441 | 15/04/2022 | 955萬 / -20% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 37樓 B室 | 640萬 | 493呎 / 610呎 | $12982 / $10492 | 14/03/2011 | 349.5萬 / +83% | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 1座 20樓 C室 | 630萬 | 474呎 / 593呎 | $13291 / $10624 | 08/02/2013 | 468萬 / +35% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 30樓 G室 | 651萬 | 493呎 / 610呎 | $13205 / $10672 | 10/02/2021 | 758萬 / -14% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 1樓 A室 | 700萬 | 652呎 / 814呎 | $10736 / $8600 | 06/04/2017 | 785萬 / -11% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 40樓 A室 | 800萬 | 659呎 / 835呎 | $12140 / $9581 | 11/08/2011 | 535.8萬 / +49% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 43樓 C室 | 640萬 | 477呎 / 593呎 | $13417 / $10793 | 03/11/2017 | 663萬 / -3% | 土地註冊處 |
21/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 中層 B室 | 650萬 | 477呎 / 593呎 | $13627 / $10962 | -- | -- / -- |
市場消息 |
19/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 19樓 H室 | 780萬 | 658呎 / 822呎 | $11854 / $9489 | 30/01/2001 | 274萬 / +185% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 20樓 C室 | 623.8萬 | 493呎 / 610呎 | $12653 / $10226 | 30/09/2015 | 526萬 / +19% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 29樓 G室 | 618萬 | 485呎 / 610呎 | $12742 / $10131 | 30/04/2021 | 750萬 / -18% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 28樓 C室 | 595萬 | 493呎 / 610呎 | $12069 / $9754 | 29/09/1997 | 403.28萬 / +48% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 3座 36樓 H室 | 799萬 | 682呎 / 848呎 | $11716 / $9422 | 11/12/1997 | 575萬 / +39% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 1座 10樓 A室 | 780萬 | 675呎 / 838呎 | $11556 / $9308 | 12/09/1997 | 612萬 / +27% | 土地註冊處 |
04/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 22樓 D室 | 728萬 | 590呎 / 748呎 | $12339 / $9733 | 02/11/1998 | 310萬 / +135% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 33樓 B室 | 627萬 | 493呎 / 610呎 | $12718 / $10279 | 15/01/2005 | 208萬 / +201% | 土地註冊處 |
27/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 30樓 F室 | 785萬 | 653呎 / 811呎 | $12021 / $9679 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>