實用: 938呎 @$3838
20/10/2025
實用: 1030呎 @$32816
建築: 1427呎 @$23686
16/10/2025
實用: 778呎 @$20308
建築: 1084呎 @$14576
16/10/2025
實用: 342呎 @$10380
建築: 404呎 @$8787
14/10/2025
實用: 335呎 @$9194
建築: 400呎 @$7700
10/10/2025
09/10/2025
實用: 792呎 @$21843
建築: 1084呎 @$15959
09/10/2025
09/10/2025
實用: 248呎 @$12016
建築: 382呎 @$7801
08/10/2025
實用: 592呎 @$5068
06/10/2025
實用: 798呎 @$7519
06/10/2025
實用: 494呎 @$19372
建築: 718呎 @$13329
06/10/2025
實用: 546呎 @$5495
06/10/2025
實用: 725呎 @$10897
03/10/2025
03/10/2025
實用: 854呎 @$7119
02/10/2025
實用: 404呎 @$10842
建築: 478呎 @$9163
30/09/2025
30/09/2025
實用: 502呎 @$7769
29/09/2025
26/09/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 尖沙咀 | 重慶大廈 重慶大廈 17樓 A5室 | 360萬 | 938呎 / -- | $3838 / -- | 10/08/2009 | 238萬 / +51% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 尖沙咀 | 名鑄 名鑄 53樓 E室 | 3380萬 | 1030呎 / 1427呎 | $32816 / $23686 | 04/04/2018 | 4100萬 / -18% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 尖沙咀 | 港景峯 1座 20樓 E室 | 1580萬 | 778呎 / 1084呎 | $20308 / $14576 | 29/06/2015 | 1485萬 / +6% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 尖沙咀 | 瓊林閣 瓊林閣 七樓 C室 | 355萬 | 342呎 / 404呎 | $10380 / $8787 | 29/05/2015 | 438萬 / -19% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 尖沙咀 | 恆星樓 恆星樓 7樓 G室 | 308萬 | 335呎 / 400呎 | $9194 / $7700 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 尖沙咀 | 金馬倫道17號 金馬倫道17號 G/F | 6680萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 尖沙咀 | 港景峯 1座 65樓 B室 | 1730萬 | 792呎 / 1084呎 | $21843 / $15959 | 17/03/2008 | 1300萬 / +33% | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 尖沙咀 | 首邦行 首邦行 6/F FLAT 2 | 450萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 尖沙咀 | 夏蕙閣 夏蕙閣 4樓 B室 | 298萬 | 248呎 / 382呎 | $12016 / $7801 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 尖沙咀 | 重慶大廈 重慶大廈 17樓 C3室 | 300萬 | 592呎 / -- | $5068 / -- | 10/08/1998 | 85萬 / +253% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 尖沙咀 | 嘉蘭大廈 嘉蘭大廈 五樓 52號 | 600萬 | 798呎 / -- | $7519 / -- | 13/06/2003 | 118萬 / +408% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 尖沙咀 | 港景峯 3座 53樓 A室 | 957萬 | 494呎 / 718呎 | $19372 / $13329 | 28/09/2007 | 460萬 / +108% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 尖沙咀 | 山林道13-15號 山林道13-15號 1樓 C室 | 300萬 | 546呎 / -- | $5495 / -- | 19/03/1996 | 145萬 / +107% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 尖沙咀 | 富盛大廈 富盛大廈 15樓 35號 | 790萬 | 725呎 / -- | $10897 / -- | 29/05/2010 | 400萬 / +98% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 尖沙咀 | 達成商業大廈 達成商業大廈 12/F | 600萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/10/2025 | 尖沙咀 | 溫莎大廈 溫莎大廈 十五樓 G室 | 608萬 | 854呎 / -- | $7119 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 尖沙咀 | 永發大廈 永發大廈 7樓 A室 | 438萬 | 404呎 / 478呎 | $10842 / $9163 | 19/01/2021 | 572萬 / -23% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 尖沙咀 | 新港中心 2期 6/F FLAT 2 | 2000萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/09/2025 | 尖沙咀 | 豐樂大廈 豐樂大廈 四樓 F室 | 390萬 | 502呎 / -- | $7769 / -- | 02/11/2009 | 258萬 / +51% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 尖沙咀 | 重慶大廈 重慶大廈 G/F FLAT 18 | 280萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>