實用: 591呎 @$21032
*最新成交,尚未登記
17/10/2025
實用: 442呎 @$9683
建築: 550呎 @$7782
17/10/2025
17/10/2025
實用: 399呎 @$16291
建築: 535呎 @$12150
17/10/2025
實用: 385呎 @$9740
17/10/2025
實用: 612呎 @$20588
建築: 845呎 @$14911
17/10/2025
實用: 374呎 @$12380
建築: 532呎 @$8703
*最新成交,尚未登記
16/10/2025
實用: 400呎 @$11875
15/10/2025
實用: 519呎 @$10597
建築: 665呎 @$8271
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
實用: 681呎 @$18355
建築: 906呎 @$13797
15/10/2025
實用: 360呎 @$8694
建築: 460呎 @$6804
*最新成交,尚未登記
14/10/2025
實用: 447呎 @$21924
*最新成交,尚未登記
14/10/2025
實用: 397呎 @$14861
建築: 508呎 @$11614
14/10/2025
實用: 368呎 @$22690
建築: 520呎 @$16058
13/10/2025
實用: 431呎 @$23387
13/10/2025
實用: 465呎 @$12258
建築: 562呎 @$10142
13/10/2025
實用: 379呎 @$16227
建築: 585呎 @$10513
13/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 灣仔 | 囍滙 1期 5座 中層 C室 | 1243萬 | 591呎 / -- | $21032 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/10/2025 | 灣仔 | 金碧大廈 金碧大廈 十八樓 E室 | 428萬 | 442呎 / 550呎 | $9683 / $7782 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 灣仔 | 金源集團大廈 金源集團大廈 26/F | 3166.8萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
17/10/2025 | 灣仔 | 嘉薈軒 嘉薈軒 30樓 6室 | 650萬 | 399呎 / 535呎 | $16291 / $12150 | 17/07/2006 | 415.8萬 / +56% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 灣仔 | 鴻福大廈 鴻福大廈 九樓 D室(NO. 356) | 375萬 | 385呎 / -- | $9740 / -- | 17/12/2015 | 418萬 / -10% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 灣仔 | 尚翹峰 1期 1座 52樓 D室 | 1260萬 | 612呎 / 845呎 | $20588 / $14911 | 02/11/2007 | 1267.5萬 / -1% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 灣仔 | 昭憲大廈 昭憲大廈 中層 B室 | 463萬 | 374呎 / 532呎 | $12380 / $8703 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
15/10/2025 | 灣仔 | 恆德大廈 恆德大廈 七樓 F室 | 475萬 | 400呎 / -- | $11875 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 灣仔 | 樹德大廈 樹德大廈 十八樓 B室 | 550萬 | 519呎 / 665呎 | $10597 / $8271 | 20/06/2005 | 138萬 / +299% | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 灣仔 | 經信商業大廈 經信商業大廈 21/F | 720萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 灣仔 | 新銀集團中心 新銀集團中心 5/F FLAT 3 | 1850萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 灣仔 | 嘉寧大廈 嘉寧大廈 5樓 J室 | 550萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 灣仔 | 萃峰 萃峰 21樓 A室 | 1250萬 | 681呎 / 906呎 | $18355 / $13797 | 15/04/2016 | 1250萬 / +0% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 灣仔 | 樂友大廈 樂友大廈 中層 D室 | 313萬 | 360呎 / 460呎 | $8694 / $6804 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
14/10/2025 | 灣仔 | 囍滙 2期 3座 中層 E室 | 980萬 | 447呎 / -- | $21924 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
14/10/2025 | 灣仔 | 李節花園 李節花園 17樓 F室 | 590萬 | 397呎 / 508呎 | $14861 / $11614 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 灣仔 | 尚匯 尚匯 11樓 C室 | 835萬 | 368呎 / 520呎 | $22690 / $16058 | 26/06/2020 | 1000萬 / -17% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 灣仔 | 囍滙 2期 1座 31樓 C室 | 1008萬 | 431呎 / -- | $23387 / -- | 14/12/2013 | 957.33萬 / +5% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 灣仔 | 基利大廈 基利大廈 十六樓 4室 | 570萬 | 465呎 / 562呎 | $12258 / $10142 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 灣仔 | 國泰新宇 國泰新宇 26樓 C室 | 615萬 | 379呎 / 585呎 | $16227 / $10513 | 03/08/2001 | 286.68萬 / +115% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>