實用: 834呎 @$17122
建築: 1085呎 @$13161
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 588呎 @$16034
建築: 763呎 @$12356
20/10/2025
17/10/2025
實用: 584呎 @$9075
建築: 686呎 @$7726
17/10/2025
17/10/2025
實用: 431呎 @$6497
17/10/2025
實用: 506呎 @$7905
14/10/2025
實用: 626呎 @$16294
建築: 823呎 @$12394
14/10/2025
實用: 588呎 @$14592
建築: 763呎 @$11245
10/10/2025
實用: 525呎 @$15810
建築: 678呎 @$12242
10/10/2025
實用: 496呎 @$4536
08/10/2025
實用: 549呎 @$16066
建築: 713呎 @$12370
06/10/2025
06/10/2025
實用: 588呎 @$9622
建築: 689呎 @$8212
03/10/2025
實用: 519呎 @$6358
02/10/2025
30/09/2025
實用: 823呎 @$5832
23/09/2025
實用: 496呎 @$5645
22/09/2025
19/09/2025
實用: 511呎 @$17025
建築: 663呎 @$13122
19/09/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 新蒲崗 | 譽.港灣 6座 低層 B室 | 1428萬 | 834呎 / 1085呎 | $17122 / $13161 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/10/2025 | 新蒲崗 | 譽.港灣 8座 41樓 C室 | 942.8萬 | 588呎 / 763呎 | $16034 / $12356 | 28/04/2009 | 564萬 / +67% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 新蒲崗 | 旺景工業大廈 旺景工業大廈 9/F FLAT H | 680萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 新蒲崗 | 采頤花園 4座 14樓 A室 | 530萬 | 584呎 / 686呎 | $9075 / $7726 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 新蒲崗 | 旺景工業大廈 旺景工業大廈 3/F FLAT H | 685萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 新蒲崗 | 安強大樓 安強大樓 六樓 5室(59號前座) | 280萬 | 431呎 / -- | $6497 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 新蒲崗 | 康強洋樓 B座 六樓 B3室 | 400萬 | 506呎 / -- | $7905 / -- | 24/04/2025 | 400萬 / +0% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 新蒲崗 | 譽.港灣 7座 25樓 D室 | 1020萬 | 626呎 / 823呎 | $16294 / $12394 | 07/10/2010 | 590萬 / +73% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 新蒲崗 | 譽.港灣 8座 11樓 C室 | 858萬 | 588呎 / 763呎 | $14592 / $11245 | 18/10/2024 | 833萬 / +3% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 新蒲崗 | 譽.港灣 6座 12樓 G室 | 830萬 | 525呎 / 678呎 | $15810 / $12242 | 11/03/2011 | 524.7萬 / +58% | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 新蒲崗 | 東安大廈 東安大廈 六樓 68號 | 225萬 | 496呎 / -- | $4536 / -- | 15/06/2012 | 225.5萬 / +0% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 新蒲崗 | 譽.港灣 6座 25樓 D室 | 882萬 | 549呎 / 713呎 | $16066 / $12370 | 24/03/2017 | 898萬 / -2% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 新蒲崗 | 萬迪廣場 萬迪廣場 20/F FLAT K | 1278.69萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
03/10/2025 | 新蒲崗 | 采頤花園 3座 11樓 J室 | 565.8萬 | 588呎 / 689呎 | $9622 / $8212 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/10/2025 | 新蒲崗 | 新蒲崗大廈 新蒲崗大廈 二樓 A4室 | 330萬 | 519呎 / -- | $6358 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 新蒲崗 | 萬迪廣場 萬迪廣場 25/F FLAT G | 2390.9萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
23/09/2025 | 新蒲崗 | 康強洋樓 B座 三樓 B2室 | 480萬 | 823呎 / -- | $5832 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/09/2025 | 新蒲崗 | 東安大廈 東安大廈 六樓 66號 | 280萬 | 496呎 / -- | $5645 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 新蒲崗 | 新寶中心 新寶中心 7/F FLAT 2 | 520萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 新蒲崗 | 譽.港灣 7座 26樓 F室 | 870萬 | 511呎 / 663呎 | $17025 / $13122 | 22/04/2009 | 405萬 / +115% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>