實用: 329呎 @$12614
建築: 454呎 @$9141
*最新成交,尚未登記
17/10/2025
實用: 422呎 @$10095
建築: 505呎 @$8436
14/10/2025
實用: 401呎 @$10923
建築: 458呎 @$9563
10/10/2025
實用: 1949呎 @$35916
建築: 2501呎 @$27989
06/10/2025
實用: 577呎 @$8804
建築: 691呎 @$7352
06/10/2025
實用: 413呎 @$9685
建築: 485呎 @$8247
25/09/2025
實用: 589呎 @$11596
建築: 716呎 @$9539
19/09/2025
實用: 309呎 @$12557
建築: 416呎 @$9327
09/09/2025
實用: 483呎 @$8737
建築: 587呎 @$7189
29/08/2025
實用: 590呎 @$7797
建築: 717呎 @$6416
15/08/2025
實用: 309呎 @$12557
建築: 416呎 @$9327
13/08/2025
實用: 363呎 @$12534
建築: 500呎 @$9100
06/08/2025
實用: 1248呎 @$23766
建築: 1593呎 @$18619
24/07/2025
實用: 483呎 @$7660
建築: 587呎 @$6303
26/06/2025
實用: 408呎 @$13186
建築: 589呎 @$9134
03/06/2025
實用: 470呎 @$10596
建築: 563呎 @$8845
28/05/2025
實用: 422呎 @$12749
建築: 505呎 @$10653
14/05/2025
實用: 1268呎 @$23801
建築: 1619呎 @$18641
09/05/2025
實用: 470呎 @$8830
建築: 563呎 @$7371
08/05/2025
實用: 1368呎 @$25585
建築: 1799呎 @$19455
25/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 深灣 | 金寶花園 2座 中層 C室 | 415萬 | 329呎 / 454呎 | $12614 / $9141 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
14/10/2025 | 深灣 | 雅濤閣 1座 25樓 F室 | 426萬 | 422呎 / 505呎 | $10095 / $8436 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 深灣 | 珍寶閣 珍寶閣 18樓 B室 | 438萬 | 401呎 / 458呎 | $10923 / $9563 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 深灣 | 深灣9號 1座 23樓 A室 | 7000萬 | 1949呎 / 2501呎 | $35916 / $27989 | 01/11/2011 | 5676萬 / +23% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 深灣 | 雅濤閣 3座 18樓 H室 | 508萬 | 577呎 / 691呎 | $8804 / $7352 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/09/2025 | 深灣 | 珍寶閣 珍寶閣 18樓 G室 | 400萬 | 413呎 / 485呎 | $9685 / $8247 | 04/06/1996 | 150萬 / +167% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 深灣 | 南濤閣 3座 24樓 C室 | 683萬 | 589呎 / 716呎 | $11596 / $9539 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/09/2025 | 深灣 | 金寶花園 1座 8樓 C室 | 388萬 | 309呎 / 416呎 | $12557 / $9327 | 20/02/2018 | 460萬 / -16% | 土地註冊處 |
29/08/2025 | 深灣 | 南濤閣 1座 20樓 J室 | 422萬 | 483呎 / 587呎 | $8737 / $7189 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 深灣 | 南濤閣 3座 5樓 A室 | 460萬 | 590呎 / 717呎 | $7797 / $6416 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 深灣 | 金寶花園 1座 24樓 C室 | 388萬 | 309呎 / 416呎 | $12557 / $9327 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 深灣 | 金寶花園 1座 17樓 A室 | 455萬 | 363呎 / 500呎 | $12534 / $9100 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 深灣 | 深灣9號 9座 9樓 A室 | 2966萬 | 1248呎 / 1593呎 | $23766 / $18619 | 20/03/2012 | 2811萬 / +6% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 深灣 | 南濤閣 3座 7樓 F室 | 370萬 | 483呎 / 587呎 | $7660 / $6303 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 深灣 | 珍寶閣 珍寶閣 19樓 A室 | 538萬 | 408呎 / 589呎 | $13186 / $9134 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 深灣 | 雅濤閣 1座 24樓 J室 | 498萬 | 470呎 / 563呎 | $10596 / $8845 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/05/2025 | 深灣 | 雅濤閣 4座 1樓 E室 | 538萬 | 422呎 / 505呎 | $12749 / $10653 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 深灣 | 深灣9號 8座 17樓 B室 | 3018萬 | 1268呎 / 1619呎 | $23801 / $18641 | 25/10/2011 | 2986.7萬 / +1% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 深灣 | 雅濤閣 3座 34樓 B室 | 415萬 | 470呎 / 563呎 | $8830 / $7371 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 深灣 | 深灣9號 1座 30樓 B室 | 3500萬 | 1368呎 / 1799呎 | $25585 / $19455 | 16/11/2011 | 4177.7萬 / -16% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>