實用: 757呎 @$9022
建築: 875呎 @$7806
20/10/2025
實用: 367呎 @$8174
20/10/2025
17/10/2025
建築: 678呎 @$5236
17/10/2025
實用: 314呎 @$10032
建築: 350呎 @$9000
17/10/2025
實用: 481呎 @$7339
建築: 589呎 @$5993
17/10/2025
實用: 322呎 @$8323
16/10/2025
實用: 504呎 @$8730
建築: 582呎 @$7560
16/10/2025
實用: 379呎 @$8707
建築: 474呎 @$6962
14/10/2025
13/10/2025
13/10/2025
實用: 593呎 @$10927
建築: 717呎 @$9038
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 522呎 @$16322
10/10/2025
實用: 573呎 @$17970
10/10/2025
實用: 407呎 @$4177
10/10/2025
實用: 379呎 @$7599
建築: 474呎 @$6076
09/10/2025
實用: 522呎 @$16128
09/10/2025
實用: 573呎 @$18836
09/10/2025
實用: 556呎 @$11601
建築: 671呎 @$9613
09/10/2025
實用: 564呎 @$7801
建築: 692呎 @$6358
08/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 柴灣 | 康翠臺 4座 四樓 F室 | 683萬 | 757呎 / 875呎 | $9022 / $7806 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/10/2025 | 柴灣 | 華泰大廈 華泰大廈 6樓 C室 | 300萬 | 367呎 / -- | $8174 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 柴灣 | 祥達中心 祥達中心 3/F FLAT 1 | 480萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 柴灣 | 樂翠臺 2座 5樓 B室 | 355萬 | -- / 678呎 | -- / $5236 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 柴灣 | 雅麗閣 雅麗閣 十五樓 G室 | 315萬 | 314呎 / 350呎 | $10032 / $9000 | 18/08/2010 | 156萬 / +102% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 柴灣 | 樂軒臺 5座 22樓 F室 | 353萬 | 481呎 / 589呎 | $7339 / $5993 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 柴灣 | 滿華樓 滿華樓 16樓 3室 | 268萬 | 322呎 / -- | $8323 / -- | 23/11/2010 | 155萬 / +73% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 柴灣 | 康翠臺 1座 二十八樓 E室 | 440萬 | 504呎 / 582呎 | $8730 / $7560 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 柴灣 | 山翠苑 翠碧閣 (D座) 12樓 8室 | 330萬 | 379呎 / 474呎 | $8707 / $6962 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 柴灣 | 百樂門大廈 百樂門大廈 10/F FLAT 7 | 401.52萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 柴灣 | 百樂門大廈 百樂門大廈 10/F FLAT 5 | 491.12萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 柴灣 | 新翠花園 1座 低層 D室 | 648萬 | 593呎 / 717呎 | $10927 / $9038 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
10/10/2025 | 柴灣 | 海德園 1期 2座 17樓 C室 | 852萬 | 522呎 / -- | $16322 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/10/2025 | 柴灣 | 海德園 1期 2座 18樓 H室 | 1029.7萬 | 573呎 / -- | $17970 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
10/10/2025 | 柴灣 | 峰華邨 曉峰樓 (2座) 7樓 4室 | 170萬 | 407呎 / -- | $4177 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 柴灣 | 山翠苑 翠瑜閣 (B座) 15樓 4室 | 288萬 | 379呎 / 474呎 | $7599 / $6076 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 柴灣 | 海德園 1期 2座 13樓 C室 | 841.9萬 | 522呎 / -- | $16128 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/10/2025 | 柴灣 | 海德園 1期 2座 28樓 H室 | 1079.3萬 | 573呎 / -- | $18836 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
09/10/2025 | 柴灣 | 新翠花園 6座 14樓 A室 | 645萬 | 556呎 / 671呎 | $11601 / $9613 | 13/02/1997 | 363萬 / +78% | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 柴灣 | 樂軒臺 2座 6樓 C室 | 440萬 | 564呎 / 692呎 | $7801 / $6358 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>