實用: 285呎 @$14449
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 306呎 @$11889
建築: 378呎 @$9624
20/10/2025
實用: 297呎 @$14411
建築: 396呎 @$10808
17/10/2025
實用: 429呎 @$13753
17/10/2025
建築: 363呎 @$7163
17/10/2025
實用: 287呎 @$10801
17/10/2025
實用: 453呎 @$9338
建築: 547呎 @$7733
17/10/2025
17/10/2025
實用: 501呎 @$14571
16/10/2025
實用: 277呎 @$15451
16/10/2025
實用: 245呎 @$10531
建築: 372呎 @$6935
16/10/2025
實用: 239呎 @$10105
建築: 350呎 @$6900
16/10/2025
16/10/2025
實用: 664呎 @$14729
15/10/2025
15/10/2025
實用: 267呎 @$16292
*最新成交,尚未登記
14/10/2025
實用: 299呎 @$12040
建築: 368呎 @$9783
14/10/2025
實用: 254呎 @$11024
建築: 352呎 @$7955
14/10/2025
實用: 471呎 @$9236
14/10/2025
實用: 665呎 @$14466
13/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 長沙灣 | 喜遇 喜遇 高層 C室 | 411.8萬 | 285呎 / -- | $14449 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/10/2025 | 長沙灣 | 美居中心 3座 10樓 H室 | 363.8萬 | 306呎 / 378呎 | $11889 / $9624 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 長沙灣 | 御匯 御匯 25樓 A室 | 428萬 | 297呎 / 396呎 | $14411 / $10808 | 11/05/2021 | 555萬 / -23% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 長沙灣 | 尚都 尚都 25樓 G室 | 590萬 | 429呎 / -- | $13753 / -- | 22/07/2016 | 609.91萬 / -3% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 長沙灣 | 昌暉大廈 昌暉大廈 十六樓 H室 | 260萬 | -- / 363呎 | -- / $7163 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 長沙灣 | 麗翠苑 4座 (麗棋閣) 39樓 8室 | 310萬 | 287呎 / -- | $10801 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 長沙灣 | 聯邦閣 A座 十樓 2室 | 423萬 | 453呎 / 547呎 | $9338 / $7733 | 24/01/1996 | 175萬 / +142% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 長沙灣 | 李鄭屋邨 廉潔樓 (6座) 16樓 4室 | 222.8萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 長沙灣 | 喜薈 3座 16樓 C室 | 730萬 | 501呎 / -- | $14571 / -- | 31/07/2015 | 608.2萬 / +20% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 長沙灣 | 家壹 家壹 6樓 C室 | 428萬 | 277呎 / -- | $15451 / -- | 16/04/2019 | 550.62萬 / -22% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 長沙灣 | 置榮閣 置榮閣 七樓 A室 | 258萬 | 245呎 / 372呎 | $10531 / $6935 | 13/10/2016 | 298萬 / -13% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 長沙灣 | 永寧大廈 A座 十二樓 A6室 | 241.5萬 | 239呎 / 350呎 | $10105 / $6900 | 23/12/2014 | 245萬 / -1% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 長沙灣 | 豐祥大廈 豐祥大廈 G/F FLAT 18 | 133萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 33樓 E室 | 978萬 | 664呎 / -- | $14729 / -- | 14/08/2015 | 1070.8萬 / -9% | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 長沙灣 | 建安大廈 建安大廈 G/F FLAT 17 | 100萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 長沙灣 | 連方 II 連方 II 中層 N10室 | 435萬 | 267呎 / -- | $16292 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
14/10/2025 | 長沙灣 | 美居中心 1座 3樓 B室 | 360萬 | 299呎 / 368呎 | $12040 / $9783 | 26/02/2015 | 351萬 / +3% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 長沙灣 | 富華閣 富華閣 五樓 A室 | 280萬 | 254呎 / 352呎 | $11024 / $7955 | 14/05/2018 | 383.8萬 / -27% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 長沙灣 | 鴻裕大廈 A座 六樓 A5室 | 435萬 | 471呎 / -- | $9236 / -- | 03/02/2023 | 398萬 / +9% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 長沙灣 | 喜漾 2座 13樓 B室 | 962萬 | 665呎 / -- | $14466 / -- | 14/08/2015 | 941.5萬 / +2% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>