實用: 432呎 @$12106
建築: 598呎 @$8746
*最新成交,尚未登記
22/10/2025
實用: 216呎 @$11287
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 524呎 @$11641
建築: 698呎 @$8739
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 538呎 @$6320
建築: 638呎 @$5329
20/10/2025
實用: 435呎 @$10000
20/10/2025
實用: 463呎 @$14212
建築: 588呎 @$11190
20/10/2025
*最新成交,尚未登記
17/10/2025
實用: 623呎 @$13403
建築: 796呎 @$10490
17/10/2025
實用: 575呎 @$11687
建築: 774呎 @$8682
17/10/2025
實用: 720呎 @$14861
建築: 970呎 @$11031
17/10/2025
實用: 525呎 @$12571
建築: 695呎 @$9496
16/10/2025
實用: 533呎 @$11445
建築: 701呎 @$8702
15/10/2025
實用: 525呎 @$10419
建築: 695呎 @$7871
13/10/2025
實用: 607呎 @$7776
10/10/2025
實用: 215呎 @$10977
09/10/2025
實用: 606呎 @$13399
建築: 812呎 @$10000
09/10/2025
實用: 546呎 @$8571
08/10/2025
實用: 465呎 @$10108
建築: 551呎 @$8530
08/10/2025
實用: 623呎 @$12600
建築: 796呎 @$9862
08/10/2025
實用: 434呎 @$13479
建築: 603呎 @$9701
06/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 坑口 | 海悅豪園 2座 低層 E室 | 523萬 | 432呎 / 598呎 | $12106 / $8746 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
20/10/2025 | 坑口 | 顯明苑 顯明苑 低層 10室 | 243.8萬 | 216呎 / -- | $11287 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/10/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 5座 高層 E室 | 610萬 | 524呎 / 698呎 | $11641 / $8739 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/10/2025 | 坑口 | 安寧花園 2座 14樓 D室 | 340萬 | 538呎 / 638呎 | $6320 / $5329 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/10/2025 | 坑口 | 煜明苑 熹明閣 (C座) 34樓 15室 | 435萬 | 435呎 / -- | $10000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/10/2025 | 坑口 | 東港城 8座 41樓 C室 | 658萬 | 463呎 / 588呎 | $14212 / $11190 | 04/01/2010 | 258萬 / +155% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 坑口 | 頌明苑 輝明閣 (B座) 高層 2室 | 508萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
17/10/2025 | 坑口 | 東港城 8座 45樓 A室 | 835萬 | 623呎 / 796呎 | $13403 / $10490 | 23/01/1997 | 405.4萬 / +106% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 坑口 | 新寶城 4座 42樓 B室 | 672萬 | 575呎 / 774呎 | $11687 / $8682 | 16/04/1998 | 344.75萬 / +95% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 坑口 | 蔚藍灣畔 1座 26樓 E室 | 1070萬 | 720呎 / 970呎 | $14861 / $11031 | 28/04/2022 | 1238萬 / -14% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 6座 42樓 C室 | 660萬 | 525呎 / 695呎 | $12571 / $9496 | 07/03/2014 | 493萬 / +34% | 土地註冊處 |
15/10/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 7座 47樓 B室 | 610萬 | 533呎 / 701呎 | $11445 / $8702 | 02/09/2002 | 223.46萬 / +173% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 7座 43樓 F室 | 547萬 | 525呎 / 695呎 | $10419 / $7871 | 03/08/2009 | 250萬 / +119% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 坑口 | 煜明苑 焜明閣 (B座) 30樓 10室 | 472萬 | 607呎 / -- | $7776 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 坑口 | 顯明苑 顯明苑 20樓 20室 | 236萬 | 215呎 / -- | $10977 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 坑口 | 海悅豪園 2座 47樓 H室 | 812萬 | 606呎 / 812呎 | $13399 / $10000 | 11/06/2010 | 395萬 / +106% | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 坑口 | 煜明苑 煒明閣 (A座) 8樓 13室 | 468萬 | 546呎 / -- | $8571 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 坑口 | 安寧花園 2座 18樓 G室 | 470萬 | 465呎 / 551呎 | $10108 / $8530 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 坑口 | 東港城 1座 28樓 A室 | 785萬 | 623呎 / 796呎 | $12600 / $9862 | 22/06/2020 | 850萬 / -8% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 坑口 | 新寶城 2座 35樓 E室 | 585萬 | 434呎 / 603呎 | $13479 / $9701 | 09/06/2010 | 255萬 / +129% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>