實用: 496呎 @$16129
建築: 690呎 @$11594
20/10/2025
實用: 333呎 @$8408
建築: 474呎 @$5907
20/10/2025
實用: 504呎 @$20000
建築: 690呎 @$14609
17/10/2025
實用: 494呎 @$16498
建築: 689呎 @$11829
16/10/2025
實用: 749呎 @$20561
建築: 1032呎 @$14922
*最新成交,尚未登記
14/10/2025
實用: 601呎 @$12945
建築: 686呎 @$11341
14/10/2025
實用: 540呎 @$14259
建築: 659呎 @$11684
14/10/2025
實用: 316呎 @$9494
14/10/2025
實用: 499呎 @$18236
建築: 675呎 @$13481
*最新成交,尚未登記
13/10/2025
實用: 492呎 @$16260
建築: 688呎 @$11628
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 493呎 @$16795
建築: 689呎 @$12017
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 263呎 @$12167
建築: 412呎 @$7767
10/10/2025
實用: 676呎 @$13550
建築: 765呎 @$11974
10/10/2025
實用: 352呎 @$9943
建築: 465呎 @$7527
10/10/2025
實用: 367呎 @$12480
建築: 515呎 @$8893
08/10/2025
實用: 449呎 @$10000
建築: 555呎 @$8090
08/10/2025
實用: 209呎 @$16693
03/10/2025
實用: 312呎 @$8333
03/10/2025
實用: 673呎 @$14710
建築: 923呎 @$10726
03/10/2025
實用: 428呎 @$9252
建築: 550呎 @$7200
03/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 2座 50樓 D室 | 800萬 | 496呎 / 690呎 | $16129 / $11594 | 07/11/2014 | 842萬 / -5% | 土地註冊處 |
20/10/2025 | 西灣河 | 金海樓 金海樓 六樓 B室 | 280萬 | 333呎 / 474呎 | $8408 / $5907 | 16/03/2004 | 75萬 / +273% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 49樓 D室 | 1008萬 | 504呎 / 690呎 | $20000 / $14609 | 12/09/2005 | 503.5萬 / +100% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 27樓 E室 | 815萬 | 494呎 / 689呎 | $16498 / $11829 | 31/03/2017 | 905萬 / -10% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 低層 B室 | 1540萬 | 749呎 / 1032呎 | $20561 / $14922 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
14/10/2025 | 西灣河 | 鯉景灣 D段 安澤閣 (15座) 17樓 B室 | 778萬 | 601呎 / 686呎 | $12945 / $11341 | 19/04/2010 | 460萬 / +69% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 西灣河 | 鯉景灣 D段 安翠閣 (16座) 12樓 F室 | 770萬 | 540呎 / 659呎 | $14259 / $11684 | 06/02/2006 | 303萬 / +154% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 西灣河 | 西旺樓 西旺樓 三樓 B室 | 300萬 | 316呎 / -- | $9494 / -- | 24/01/2017 | 317萬 / -5% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 低層 G室 | 910萬 | 499呎 / 675呎 | $18236 / $13481 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
10/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 6座 中層 H室 | 800萬 | 492呎 / 688呎 | $16260 / $11628 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
10/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 低層 H室 | 828萬 | 493呎 / 689呎 | $16795 / $12017 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
10/10/2025 | 西灣河 | 華昇大廈 華昇大廈 六樓 B室 | 320萬 | 263呎 / 412呎 | $12167 / $7767 | 19/07/2005 | 88萬 / +264% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 西灣河 | 鯉景灣 B段 逸星閣 (5座) 5樓 B室 | 916萬 | 676呎 / 765呎 | $13550 / $11974 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 西灣河 | 太安樓 太安樓 24樓 8室 | 350萬 | 352呎 / 465呎 | $9943 / $7527 | 23/02/2018 | 448萬 / -22% | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 西灣河 | 御景軒 御景軒 5樓 B室 | 458萬 | 367呎 / 515呎 | $12480 / $8893 | 08/03/2012 | 325萬 / +41% | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 西灣河 | 嘉兆大廈 嘉兆大廈 13樓 B室 | 449萬 | 449呎 / 555呎 | $10000 / $8090 | 04/09/2015 | 400萬 / +12% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 西灣河 | 柏匯 柏匯 13樓 G室 | 348.89萬 | 209呎 / -- | $16693 / -- | 12/05/2021 | 437萬 / -20% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 西灣河 | 太順樓 太順樓 八樓 K室 | 260萬 | 312呎 / -- | $8333 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 11樓 B室 | 990萬 | 673呎 / 923呎 | $14710 / $10726 | 29/11/2007 | 663萬 / +49% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 西灣河 | 高望大樓 高望大樓 十一樓 B室 | 396萬 | 428呎 / 550呎 | $9252 / $7200 | 17/06/2020 | 500萬 / -21% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>