實用: 523呎 @$8981
20/10/2025
實用: 658呎 @$9761
20/10/2025
實用: 431呎 @$8807
20/10/2025
實用: 657呎 @$9720
20/10/2025
實用: 658呎 @$9763
20/10/2025
實用: 431呎 @$8763
20/10/2025
實用: 509呎 @$9112
20/10/2025
實用: 502呎 @$9373
20/10/2025
實用: 509呎 @$8623
20/10/2025
實用: 487呎 @$9458
20/10/2025
實用: 308呎 @$8721
20/10/2025
實用: 438呎 @$9329
20/10/2025
實用: 303呎 @$9287
20/10/2025
實用: 438呎 @$9283
20/10/2025
實用: 625呎 @$9413
20/10/2025
實用: 438呎 @$9283
20/10/2025
實用: 303呎 @$9241
20/10/2025
實用: 303呎 @$9333
20/10/2025
實用: 487呎 @$9413
20/10/2025
實用: 487呎 @$9318
20/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2A座 12樓 F室 | 469.7萬 | 523呎 / -- | $8981 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2A座 12樓 A室 | 642.3萬 | 658呎 / -- | $9761 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2A座 10樓 G室 | 379.6萬 | 431呎 / -- | $8807 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2A座 10樓 B室 | 638.6萬 | 657呎 / -- | $9720 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2A座 10樓 A室 | 642.4萬 | 658呎 / -- | $9763 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2A座 9樓 G室 | 377.7萬 | 431呎 / -- | $8763 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 1A座 10樓 E室 | 463.8萬 | 509呎 / -- | $9112 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 1A座 10樓 C室 | 470.5萬 | 502呎 / -- | $9373 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 1A座 3樓 E室 | 438.9萬 | 509呎 / -- | $8623 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 12樓 G室 | 460.6萬 | 487呎 / -- | $9458 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 10樓 K室 | 268.6萬 | 308呎 / -- | $8721 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 10樓 F室 | 408.6萬 | 438呎 / -- | $9329 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 10樓 D室 | 281.4萬 | 303呎 / -- | $9287 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 9樓 F室 | 406.6萬 | 438呎 / -- | $9283 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 8樓 H室 | 588.3萬 | 625呎 / -- | $9413 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 8樓 F室 | 406.6萬 | 438呎 / -- | $9283 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 8樓 D室 | 280萬 | 303呎 / -- | $9241 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 11樓 D室 | 282.8萬 | 303呎 / -- | $9333 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 8樓 G室 | 458.4萬 | 487呎 / -- | $9413 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
20/10/2025 | 安達臣 | 朗然 2B座 7樓 G室 | 453.8萬 | 487呎 / -- | $9318 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>